Alle 1174 aktier vi følger i TradeDesk — med live kurs, dagens ændring og analytikernes kursmål. Klik en aktie for fuld analyse, score og købs-/salgssignal.
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | DJI.indx | 52.102,89 $ | +0,35% | – |
| Dow Jones Transportation | DJT.indx | 21.884,36 $ | -0,22% | – |
| Europe Stoxx 600 | STOXX.indx | 635,88 € | -0,68% | – |
| EuroStoxx 50 Index | STOXX50E.indx | 6.221,55 € | -0,73% | – |
| OMX Oslo 20 | OMXO20PI.indx | 0,00 Kr. | 0,00% | – |
| OMX Stockholm 30 | OMXS30.indx | 3.153,55 Kr. | -0,86% | – |
| Oslo OBX Stock Index | OBX.indx | 0,00 Kr. | 0,00% | – |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| Harmony Gold Mining Company Ltd | HMY.BA | 24.360,00 | +4,15% | – |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ABI.BR | 74,54 € | +1,03% | 80,41 € |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| Ventas, Inc. | V1TA34.SA | 250,00 | +11,03% | – |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| A.P. Møller - Mærsk A | MAERSK-A.CO | 15.430,00 Kr. | -3,68% | – |
| A.P. Møller - Mærsk B | MAERSK-B.CO | 15.935,00 Kr. | -3,54% | 14.008,08 Kr. |
| Aalborg Boldspilklub A/S | AAB.CO | 26,40 Kr. | -0,75% | – |
| AGF A/S | AGF-B.CO | 1,18 Kr. | +0,85% | – |
| Aktieselskabet Schouw & Co | SCHO.CO | 594,00 Kr. | -1,16% | 700,00 Kr. |
| AL Sydbank A/S | ALSYDB.CO | 568,50 Kr. | +2,16% | 676,75 Kr. |
| Alefarm Brewing A/S | ALEFRM.CO | 2,48 Kr. | -3,13% | – |
| ALK-Abelló A/S | ALK-B.CO | 251,20 Kr. | -1,88% | 297,50 Kr. |
| Alm. Brand A/S | ALMB.CO | 16,14 Kr. | -0,55% | 19,70 Kr. |
| Ambu A/S | AMBU-B.CO | 60,90 Kr. | -0,16% | 88,80 Kr. |
| Bactiquant A/S | BACTIQ.CO | 2,52 Kr. | +1,61% | – |
| Bang & Olufsen a/s | BO.CO | 8,99 Kr. | +0,78% | 10,00 Kr. |
| Bavarian Nordic A/S | BAVA.CO | 178,40 Kr. | +0,11% | 273,33 Kr. |
| Better Collective A/S | BETCO-DKK.CO | 79,60 Kr. | -1,12% | 120,00 Kr. |
| BioPorto A/S | BIOPOR.CO | 1,11 Kr. | -2,21% | 1,75 Kr. |
| Boozt AB (publ) | BOOZT-DKK.CO | 94,75 Kr. | -1,51% | – |
| Brdr A&O Johansen A/S | AOJ-B.CO | 86,10 Kr. | -1,71% | – |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | BIF.CO | 0,28 Kr. | -0,71% | – |
| Carlsberg A/S | CARL-B.CO | 865,60 Kr. | -2,06% | 1.047,00 Kr. |
| cBrain A/S | CBRAIN.CO | 49,50 Kr. | -4,07% | 105,00 Kr. |
| Cemat A/S | CEMAT.CO | 0,83 Kr. | +1,72% | – |
| Cessatech A/S | CESSA.CO | 20,30 Kr. | -3,33% | – |
| ChemoMetec A/S | CHEMM.CO | 372,80 Kr. | +0,98% | 546,25 Kr. |
| Coloplast A/S | COLO-B.CO | 380,80 Kr. | -0,42% | 458,48 Kr. |
| Columbus A/S | COLUM.CO | 9,96 Kr. | -1,87% | – |
| Copenhagen Capital A/S | CPHCAP-ST.CO | 7,40 Kr. | +0,68% | – |
| D/S Norden A/S | DNORD.CO | 286,60 Kr. | -6,03% | 332,46 Kr. |
| Danske Andelskassers Bank A/S | DAB.CO | 16,85 Kr. | +2,74% | – |
| Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 346,90 Kr. | +0,06% | 366,38 Kr. |
| Dataproces Group A/S | DATA.CO | 4,65 Kr. | -0,43% | – |
| Demant A/S | DEMANT.CO | 266,40 Kr. | -1,19% | 256,11 Kr. |
| DFDS A/S | DFDS.CO | 116,60 Kr. | -4,27% | 138,00 Kr. |
| Djurslands Bank A/S | DJUR.CO | 962,00 Kr. | +0,21% | – |
| Donkeyrepublic Holding AS | DONKEY.CO | 8,40 Kr. | +11,26% | 9,25 Kr. |
| DSV Panalpina A/S | DSV.CO | 1.551,00 Kr. | -2,67% | 2.059,80 Kr. |
| Embla Medical hf | EMBLA.CO | 26,10 Kr. | -1,14% | 33,30 Kr. |
| Ennogie Solar Group A/S | ESG.CO | 3,41 Kr. | -2,85% | – |
| Erria A/S | ERRIA.CO | 3,58 Kr. | 0,00% | – |
| Fast Ejendom Danmark A/S | FED.CO | 222,00 Kr. | -0,89% | – |
| FirstFarms A/S | FFARMS.CO | 68,80 Kr. | +0,29% | – |
| FLSmidth & Co. A/S | FLS.CO | 467,20 Kr. | -3,15% | 585,83 Kr. |
| Flügger group A/S | FLUG-B.CO | 376,00 Kr. | -0,27% | 360,00 Kr. |
| FOM Technologies A/S | FOM.CO | 2,50 Kr. | 0,00% | – |
| Fynske Bank A/S | FYNBK.CO | 185,50 Kr. | +0,27% | – |
| Gabriel Holding A/S | GABR.CO | 278,00 Kr. | 0,00% | 280,00 Kr. |
| Genmab A/S | GMAB.CO | 1.698,50 Kr. | -1,31% | 2.313,13 Kr. |
| Glunz & Jensen Holding A/S | GJ.CO | 79,00 Kr. | 0,00% | – |
| GN Store Nord A/S | GN.CO | 87,68 Kr. | -1,84% | 115,12 Kr. |
| Green Mobility A/S | GREENM.CO | 81,00 Kr. | +2,27% | – |
| GrønlandsBANKEN A/S | GRLA.CO | 1.010,00 Kr. | +0,50% | – |
| Gubra A/S | GUBRA.CO | 320,80 Kr. | -3,78% | 451,50 Kr. |
| H Lundbeck A/S | HLUN-B.CO | 42,24 Kr. | -1,49% | 47,21 Kr. |
| Harboes Bryggeri A/S | HARB-B.CO | 112,00 Kr. | +1,08% | – |
| HH International A/S | HH.CO | 98,30 Kr. | -3,25% | 142,00 Kr. |
| Hove A/S | HOVE.CO | 5,46 Kr. | 0,00% | – |
| HusCompagniet A/S | HUSCO.CO | 33,30 Kr. | +0,91% | 39,00 Kr. |
| Hvidbjerg Bank A/S | HVID.CO | 179,50 Kr. | -0,28% | – |
| Impero AS | IMPERO.CO | 7,35 Kr. | -1,34% | – |
| Investeringsselskabet Luxor A/S | LUXOR-B.CO | 685,00 Kr. | +1,48% | – |
| ISS A/S | ISS.CO | 270,20 Kr. | -0,15% | 292,17 Kr. |
| Jeudan A/S | JDAN.CO | 208,00 Kr. | 0,00% | – |
| Jyske Bank A/S | JYSK.CO | 938,00 Kr. | +0,37% | 984,00 Kr. |
| Konsolidator A/S | KONSOL.CO | 5,10 Kr. | -3,77% | – |
| Kreditbanken A/S | KRE.CO | 8.100,00 Kr. | 0,00% | – |
| Lån & Spar Bank A/S | LASP.CO | 1.295,00 Kr. | 0,00% | – |
| LED iBond International AS | LEDIBOND.CO | 0,02 Kr. | +6,67% | – |
| Lollands Bank A/S | LOLB.CO | 872,00 Kr. | +0,23% | – |
| Matas A/S | MATAS.CO | 88,50 Kr. | -0,78% | 140,00 Kr. |
| Mdundo.com A/S | MDUNDO.CO | 1,10 Kr. | +1,85% | – |
| Møns Bank A/S | MNBA.CO | 390,00 Kr. | -1,27% | – |
| Monsenso A/S | MONSO.CO | 0,33 Kr. | -14,66% | – |
| Movinn A/S | MOVINN.CO | 1,27 Kr. | 0,00% | – |
| MT Højgaard Holding A/S | MTHH.CO | 270,00 Kr. | -3,05% | 475,00 Kr. |
| Netcompany Group A/S | NETC.CO | 294,00 Kr. | +0,41% | 396,75 Kr. |
| NexCom A/S | NEXCOM.CO | 1,55 Kr. | 0,00% | – |
| NKT A/S | NKT.CO | 945,00 Kr. | -3,13% | 925,47 Kr. |
| NNIT A/S | NNIT.CO | 38,65 Kr. | +3,62% | 48,67 Kr. |
| Nordea Bank Abp | NDA-DK.CO | 121,45 Kr. | +0,04% | – |
| North Media A/S | NORTHM.CO | 44,20 Kr. | +0,91% | – |
| Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 317,30 Kr. | +0,52% | 314,41 Kr. |
| Novonesis A/S | NSIS-B.CO | 407,50 Kr. | -0,34% | 460,94 Kr. |
| NTG Nordic Transport Group A/S | NTG.CO | 192,60 Kr. | -1,63% | 302,00 Kr. |
| OMX Copenhagen 25 Index | OMXC25.indx | 1.800,88 Kr. | -0,69% | – |
| Ørsted A/S | ORSTED.CO | 146,15 Kr. | -1,85% | 169,79 Kr. |
| P/F Atlantic Petroleum | ATLA-DKK.CO | 3,60 Kr. | +1,98% | – |
| Pandora A/S | PNDORA.CO | 740,80 Kr. | +4,49% | 644,83 Kr. |
| PARKEN Sport & Entertainment A/S | PARKEN.CO | 184,50 Kr. | +2,22% | – |
| Per Aarsleff Holding A/S | PAAL-B.CO | 757,00 Kr. | -2,20% | 983,33 Kr. |
| Pharma Equity Group A/S Cl A | PEG.CO | 0,09 Kr. | +2,97% | – |
| Prime Office A/S | PRIMOF.CO | 200,00 Kr. | 0,00% | – |
| Q-Interline A/S | QINTER.CO | 2,80 Kr. | 0,00% | – |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | RILBA.CO | 1.549,00 Kr. | +0,85% | 1.803,33 Kr. |
| Roblon A/S | RBLN-B.CO | 102,00 Kr. | +0,99% | – |
| ROCKWOOL International A/S | ROCK-B.CO | 214,00 Kr. | -3,43% | 230,41 Kr. |
| Rovsing A/S | ROV.CO | 41,60 Kr. | +2,46% | – |
| Royal Unibrew A/S | RBREW.CO | 435,00 Kr. | +0,74% | 489,57 Kr. |
| RTX A/S | RTX.CO | 96,60 Kr. | -1,02% | – |
| Scandinavian Medical Solutions A/S | SMSMED.CO | 2,90 Kr. | -0,34% | 3,00 Kr. |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | STG.CO | 66,30 Kr. | +0,45% | 76,00 Kr. |
| Shape Robotics A/S | SHAPE.CO | 5,03 Kr. | 0,00% | – |
| Skjern Bank A/S | SKJE.CO | 325,00 Kr. | +0,78% | – |
| Solar A/S | SOLAR-B.CO | 185,60 Kr. | -2,32% | 215,00 Kr. |
| SP Group A/S | SPG.CO | 405,00 Kr. | -3,46% | 440,00 Kr. |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | SJF.CO | 366,00 Kr. | +0,14% | – |
| StenoCare A/S | STENO.CO | 1,00 Kr. | -4,31% | – |
| Strategic Investments A/S | STRINV.CO | 0,70 Kr. | 0,00% | – |
| TCM Group A/S | TCM.CO | 69,40 Kr. | 0,00% | 91,50 Kr. |
| Tivoli A/S | TIV.CO | 628,00 Kr. | +0,32% | – |
| TORM plc | TRMD-A.CO | 177,80 Kr. | -5,17% | 217,21 Kr. |
| Trifork Holding AG | TRIFOR.CO | 91,00 Kr. | -0,22% | 118,75 Kr. |
| TROPHY GAMES Development AS | TGAMES.CO | 13,10 Kr. | -2,60% | – |
| Tryg A/S | TRYG.CO | 149,90 Kr. | -0,27% | 173,23 Kr. |
| UIE | UIE.CO | 354,00 Kr. | -0,28% | – |
| Unlimit Group A/S | UNLGRP.CO | 0,01 Kr. | +4,48% | – |
| Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 172,85 Kr. | +1,59% | 187,86 Kr. |
| ViroGates A/S | VIRO.CO | 10,60 Kr. | +3,92% | – |
| WindowMaster International A/S | WMA.CO | 850,00 Kr. | +4,94% | – |
| WirTek A/S | WIRTEK.CO | 4,00 Kr. | +0,50% | – |
| Zealand Pharma A/S | ZEAL.CO | 283,80 Kr. | -0,77% | 457,57 Kr. |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| Bittium Oyj | BITTI.HE | 31,45 € | +1,13% | 35,75 € |
| Endomines Finland Oyj | PAMPALO.HE | 8,45 € | +1,44% | 8,47 € |
| Fortum Oyj | FORTUM.HE | 19,48 € | -0,05% | 17,67 € |
| KONE Oyj | KNEBV.HE | 49,62 € | -0,02% | 61,80 € |
| Konecranes Plc | KCR.HE | 26,64 € | -1,19% | 33,75 € |
| Nokia Corporation | NOKIA.HE | 11,39 € | -6,57% | 10,24 € |
| Nokian Renkaat Oyj | TYRES.HE | 12,03 € | -1,55% | 9,71 € |
| Oma Säästöpankki Oyj | OMASP.HE | 11,48 € | -0,35% | 12,00 € |
| Outokumpu Oyj | OUT1V.HE | 5,08 € | -3,70% | 5,65 € |
| Sampo Oyj | SAMPO.HE | 9,07 € | +0,27% | 10,51 € |
| Sotkamo Silver AB | SOSI1.HE | 0,38 € | +0,79% | – |
| Valmet Oyj | VALMT.HE | 21,20 € | -2,12% | 28,17 € |
| Wärtsilä Oyj Abp | WRT1V.HE | 31,88 € | -1,45% | 32,33 € |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| Airtime Partecipazioni SpA | ALMEX.PA | 4,82 € | -6,50% | 50,00 € |
| AXA SA | CS.PA | 43,21 € | +0,28% | 47,51 € |
| Carrefour SA | CA.PA | 16,40 € | +0,86% | 16,01 € |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions | ML.PA | 33,70 € | -0,56% | 32,79 € |
| Dassault Aviation SA | AM.PA | 287,40 € | -0,62% | 357,71 € |
| Euronext N.V | ENX.PA | 140,00 € | -0,57% | 156,40 € |
| Eutelsat Communications S.A | ETL.PA | 2,19 € | +1,20% | 2,49 € |
| Exail Technologies S.A. | EXA.PA | 119,80 € | +28,61% | 150,88 € |
| Hermès International (PA) | RMS.PA | 1.619,50 € | +0,37% | 1.983,00 € |
| Nexans S.A | NEX.PA | 141,00 € | -3,82% | 164,73 € |
| Parrot S.A | PARRO.PA | 9,47 € | +3,05% | 3,20 € |
| Thales S.A | HO.PA | 216,50 € | -0,87% | 294,72 € |
| TotalEnergies SE | TTE.PA | 68,35 € | -1,33% | 87,05 € |
| Vicat SA | VCT.PA | 66,30 € | -0,90% | 85,60 € |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| Adyen N.V | ADYEN.AS | 829,80 € | +0,96% | 1.382,76 € |
| Aegon N.V | AGN.AS | 7,43 € | +0,04% | 7,73 € |
| ASM International NV | ASM.AS | 954,60 € | -3,67% | 1.018,26 € |
| Avantium N.V | AVTX.AS | 7,65 € | -1,16% | 28,26 € |
| CSG N.V. | CSG.AS | 12,54 € | +1,51% | 32,05 € |
| Prosus N.V | PRX.AS | 37,37 € | -1,09% | 64,38 € |
| Shell plc | SHELL.AS | 33,73 € | -0,91% | 42,85 € |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | WNRG.AS | 58,55 € | -0,80% | – |
| Wolters Kluwer N.V | WKL.AS | 57,04 € | +2,19% | 103,83 € |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas SA | BNP.MI | 0,00 € | 0,00% | 64,00 € |
| Caltagirone SpA | CALT.MI | 10,18 € | +0,59% | 3,50 € |
| Cementir Holding N.V | CEM.MI | 14,89 € | -1,13% | 17,29 € |
| Enel SpA | ENEL.MI | 10,10 € | +0,36% | 10,22 € |
| Prysmian S.p.A | PRY.MI | 142,90 € | -3,51% | 147,95 € |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 300750.SHE | 382,00 | -4,95% | 560,33 |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC-USD.CC | 60.078,00 $ | +0,60% | – |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Bulkers Ltd | 2020.OL | 3,58 Kr. | -1,21% | 143,59 Kr. |
| ABG Sundal Collier Holding ASA | ABG.OL | 7,08 Kr. | +0,28% | – |
| Aker ASA | AKER.OL | 1.128,00 Kr. | -1,05% | 1.215,00 Kr. |
| Aker BioMarine A/S | AKBM.OL | 98,30 Kr. | -0,71% | 127,20 Kr. |
| Aker BP ASA | AKRBP.OL | 302,70 Kr. | -0,46% | 319,00 Kr. |
| Aker Horizons ASA | AKH.OL | 0,01 Kr. | -7,28% | 1,80 Kr. |
| Aker Solutions ASA | AKSO.OL | 44,24 Kr. | -0,85% | 44,89 Kr. |
| ArcticZymes Technologies ASA | AZT.OL | 20,00 Kr. | 0,00% | 31,00 Kr. |
| Atea ASA | ATEA.OL | 169,00 Kr. | -1,05% | 175,00 Kr. |
| Austevoll Seafood ASA | AUSS.OL | 82,50 Kr. | -1,43% | 106,00 Kr. |
| Autostore Holdings Ltd | AUTO.OL | 12,00 Kr. | -0,74% | 13,79 Kr. |
| BlueNord ASA | BNOR.OL | 508,00 Kr. | -0,20% | 604,17 Kr. |
| BW LPG Limited | BWLPG.OL | 176,20 Kr. | -2,11% | 224,55 Kr. |
| Byggma ASA | BMA.OL | 21,60 Kr. | 0,00% | – |
| Cadeler A/S | CADLR.OL | 53,15 Kr. | -1,39% | 73,15 Kr. |
| Cavendish Hydrogen ASA | CAVEN.OL | 7,10 Kr. | -2,74% | 9,14 Kr. |
| Cool Company Oy | CLCO.OL | 95,30 Kr. | -1,55% | 84,05 Kr. |
| DNB ASA | DNB.OL | 293,60 Kr. | +0,20% | 302,47 Kr. |
| DNO ASA | DNO.OL | 16,64 Kr. | -0,48% | 22,50 Kr. |
| EAM Solar ASA | EAM.OL | 0,73 Kr. | -1,08% | 54,35 Kr. |
| Eidesvik Offshore ASA | EIOF.OL | 15,00 Kr. | +3,45% | 12,00 Kr. |
| Electromagnetic Geoservices ASA | EMGS.OL | 0,19 Kr. | +6,89% | 0,23 Kr. |
| Elkem ASA | ELK.OL | 31,36 Kr. | -2,61% | 34,24 Kr. |
| Elliptic Laboratories AS | ELABS.OL | 2,99 Kr. | +1,88% | 4,80 Kr. |
| Elmera Group ASA | ELMRA.OL | 44,60 Kr. | +6,95% | 34,50 Kr. |
| Ensurge Micropower ASA | ENSU.OL | 0,61 Kr. | +2,17% | 0,58 Kr. |
| Equinor ASA | EQNR.OL | 307,50 Kr. | -0,42% | 367,32 Kr. |
| Flex LNG Ltd | FLNG.OL | 254,00 Kr. | +1,60% | 288,51 Kr. |
| Frontline Ltd | FRO.OL | 372,40 Kr. | -6,13% | 367,56 Kr. |
| Gjensidige Forsikring ASA | GJF.OL | 266,60 Kr. | -0,67% | 289,61 Kr. |
| Golden Ocean Group Limited | GOGL.OL | 83,25 Kr. | +1,15% | 92,76 Kr. |
| Grieg Seafood ASA | GSF.OL | 28,88 Kr. | -2,76% | 46,29 Kr. |
| Hafnia Limited | HAFNI.OL | 70,30 Kr. | -1,95% | 84,00 Kr. |
| Hexagon Composites ASA | HEX.OL | 8,34 Kr. | -2,23% | 11,83 Kr. |
| Hexagon Purus ASA | HPUR.OL | 12,10 Kr. | -0,20% | 19,33 Kr. |
| Hoegh Autoliners ASA | HAUTO.OL | 150,30 Kr. | -2,21% | 137,93 Kr. |
| Hunter Group ASA | HUNT.OL | 8,95 Kr. | -4,79% | 0,96 Kr. |
| Jinhui Shipping and Transportation Limited | JIN.OL | 6,10 Kr. | -0,65% | – |
| Kitron ASA | KIT.OL | 102,80 Kr. | -1,53% | 112,61 Kr. |
| Kongsberg Automotive ASA | KOA.OL | 2,02 Kr. | -0,74% | 2,17 Kr. |
| Kongsberg Gruppen ASA | KOG.OL | 276,80 Kr. | -3,05% | 375,56 Kr. |
| KONGSBERG MARITIME ASA | KMAR.OL | 51,44 Kr. | -1,12% | 70,25 Kr. |
| Lerøy Seafood Group ASA | LSG.OL | 40,74 Kr. | -0,73% | 52,50 Kr. |
| Lifecare AS | LIFE.OL | 0,30 Kr. | +0,34% | 0,40 Kr. |
| LINK Mobility Group Hldg ASA | LINK.OL | 23,26 Kr. | -1,52% | 34,80 Kr. |
| Mowi ASA | MOWI.OL | 192,70 Kr. | -1,58% | 246,43 Kr. |
| MPC Container Ships ASA | MPCC.OL | 26,10 Kr. | +4,15% | 24,05 Kr. |
| MPC Energy Solutions N.V | MPCES.OL | 13,95 Kr. | +0,72% | 17,63 Kr. |
| Napatech A/S | NAPA.OL | 46,00 Kr. | -5,06% | 53,65 Kr. |
| Nel ASA | NEL.OL | 2,34 Kr. | -0,85% | 2,12 Kr. |
| NEXT Biometrics Group ASA | NEXT.OL | 0,58 Kr. | -12,16% | 85,00 Kr. |
| Norbit ASA | NORBT.OL | 163,70 Kr. | -1,50% | 234,00 Kr. |
| Norcod A/S | NCOD.OL | 10,50 Kr. | -1,87% | – |
| Nordic Aqua Partners A/S | NOAP.OL | 77,80 Kr. | -1,52% | 123,58 Kr. |
| Nordic Semiconductor ASA | NOD.OL | 177,60 Kr. | -0,95% | 191,50 Kr. |
| Norsk Hydro ASA | NHY.OL | 89,60 Kr. | -0,71% | 108,76 Kr. |
| Norsk Titanium AS | NTI.OL | 1,00 Kr. | -0,40% | 0,72 Kr. |
| Norske Skog ASA | NSKOG.OL | 43,50 Kr. | -3,76% | 72,00 Kr. |
| Norwegian Air Shuttle ASA | NAS.OL | 15,72 Kr. | -2,60% | 17,25 Kr. |
| Odfjell SE | ODF.OL | 109,00 Kr. | -2,33% | 126,22 Kr. |
| Okeanis Eco Tankers Corp | OET.OL | 508,00 Kr. | -4,69% | 577,23 Kr. |
| Orkla ASA | ORK.OL | 105,60 Kr. | +0,09% | 114,43 Kr. |
| Otovo AS | OTOVO.OL | 12,55 Kr. | +2,45% | 1,10 Kr. |
| P/F Bakkafrost | BAKKA.OL | 426,00 Kr. | -1,07% | 513,31 Kr. |
| Photocure ASA | PHO.OL | 60,50 Kr. | +1,17% | 84,00 Kr. |
| Prosafe SE | PRS.OL | 4,34 Kr. | -0,23% | 5,84 Kr. |
| Protector Forsikring ASA | PROT.OL | 478,40 Kr. | -0,50% | 581,25 Kr. |
| Proximar Seafood AS | PROXI.OL | 0,44 Kr. | -0,90% | 1,30 Kr. |
| Pryme BV | PRYME.OL | 2,01 Kr. | -19,60% | 23,56 Kr. |
| Questerre Energy Corporation | QEC.OL | 1,75 Kr. | -0,11% | 5,96 Kr. |
| REC Silicon ASA | RECSI.OL | 0,23 Kr. | 0,00% | 5,00 Kr. |
| Saga Pure ASA (Tankers) | SAGA.OL | 1,59 Kr. | -0,31% | 2,15 Kr. |
| SalMar ASA | SALM.OL | 518,00 Kr. | -2,54% | 605,55 Kr. |
| Scatec ASA | SCATC.OL | 93,65 Kr. | -2,35% | 129,89 Kr. |
| SoftOx Solutions AS | SOFTX.OL | 0,11 Kr. | -0,55% | – |
| Solstad Offshore ASA | SOFF.OL | 55,30 Kr. | -1,60% | 74,50 Kr. |
| SpareBank 1 SMN | MING.OL | 191,14 Kr. | +0,77% | 212,50 Kr. |
| Stolt-Nielsen Limited | SNI.OL | 299,50 Kr. | -3,54% | 336,21 Kr. |
| Storebrand ASA | STB.OL | 182,60 Kr. | -0,11% | 179,33 Kr. |
| Subsea 7 S.A | SUBC.OL | 325,40 Kr. | -1,69% | 351,65 Kr. |
| Telenor ASA | TEL.OL | 145,35 Kr. | +1,01% | 167,25 Kr. |
| Thor Medical ASA | TRMED.OL | 4,27 Kr. | -3,61% | 3,50 Kr. |
| Tomra Systems ASA | TOM.OL | 94,40 Kr. | -1,15% | 135,04 Kr. |
| Var Energi ASA | VAR.OL | 40,66 Kr. | -0,34% | 51,41 Kr. |
| Yara International ASA | YAR.OL | 439,00 Kr. | +2,09% | 508,79 Kr. |
| Zaptec A/S | ZAP.OL | 45,50 Kr. | +0,78% | 53,33 Kr. |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| Cicor Technologies Ltd | CICN.SW | 119,60 | -2,61% | 171,30 |
| Holcim Ltd | HOLN.SW | 74,84 | -1,32% | 80,03 |
| Logitech International S.A | LOGN.SW | 78,76 | -3,86% | 93,56 |
| Nestlé S.A | NESN.SW | 83,50 | -0,01% | 87,87 |
| Roche Holding AG | ROG.SW | 321,50 | +0,25% | 364,79 |
| UBS Group AG | UBSG.SW | 39,82 | -2,40% | 40,28 |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| CaixaBank, S.A | CABK.MC | 12,30 € | -0,65% | 11,99 € |
| Iberdrola, S.A | IBE.MC | 21,79 € | +1,54% | 19,94 € |
| Indra Sistemas, S.A | IDR.MC | 46,68 € | -1,50% | 66,16 € |
| MERLIN Properties SOCIMI, S.A | MRL.MC | 15,54 € | +0,13% | 17,38 € |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| Fresnillo Plc | FRES.LSE | 2.845,00 £ | +0,99% | 3.876,96 £ |
| Glencore plc | GLEN.LSE | 507,90 | -2,55% | 637,99 |
| NEXT plc | NXT.LSE | 14.602,50 £ | -0,76% | 14.724,50 £ |
| Pearson plc | PSON.LSE | 1.173,50 | +1,60% | 1.183,00 |
| QinetiQ Group plc | QQ.LSE | 413,40 £ | -0,82% | 547,46 £ |
| Redrow plc | RDW.LSE | 0,00 | 0,00% | 721,82 |
| Rolls-Royce Holdings plc | RR.LSE | 1.409,00 £ | -1,61% | 1.425,25 £ |
| Samsung Electronics Co., Ltd | SMSN.LSE | 5.590,00 £ | +2,76% | 6.885,60 £ |
| Skjern Bank A/S | 0G19.LSE | 321,75 Kr. | -3,09% | – |
| St. James Place plc | STJ.LSE | 1.182,00 £ | -0,88% | 1.640,80 £ |
| Trustpilot Group plc | TRST.LSE | 238,80 £ | +0,84% | 340,50 £ |
| Aktie | Symbol | Kurs | Ændring i dag | Kursmål |
|---|---|---|---|---|
| 2cureX AB (publ) | 2CUREX.ST | 1,85 Kr. | +1,43% | – |
| AAC Clyde Space AB (publ) | AAC.ST | 129,40 Kr. | 0,00% | 130,50 Kr. |
| AAK AB (publ.) | AAK.ST | 230,40 Kr. | -1,37% | 302,90 Kr. |
| AB Electrolux (publ) | ELUX-B.ST | 30,19 Kr. | +0,97% | 49,01 Kr. |
| AB Industrivärden (publ) | INDU-C.ST | 515,00 Kr. | -1,23% | 475,00 Kr. |
| AB Sagax (publ) | SAGA-B.ST | 150,60 Kr. | +0,20% | 190,75 Kr. |
| AB SKF (publ) | SKF-B.ST | 246,30 Kr. | -2,46% | 260,76 Kr. |
| AB Volvo (publ) | VOLV-B.ST | 324,60 Kr. | -1,37% | 339,88 Kr. |
| ABB Ltd | ABB.ST | 1.011,50 Kr. | -2,69% | 1.058,23 Kr. |
| Abliva AB (publ) | ABLI.ST | 0,00 Kr. | 0,00% | 0,45 Kr. |
| Acarix AB (publ) | ACARIX.ST | 0,26 Kr. | -0,38% | 0,40 Kr. |
| Addnode Group AB (publ) | ANOD-B.ST | 42,20 Kr. | -0,94% | 100,00 Kr. |
| Afry AB | AFRY.ST | 106,30 Kr. | -1,30% | 145,00 Kr. |
| Alfa Laval AB (publ) | ALFA.ST | 559,20 Kr. | -0,85% | 550,24 Kr. |
| Alzinova AB | ALZ.ST | 0,55 Kr. | +0,55% | 2,30 Kr. |
| Ambea AB (publ) | AMBEA.ST | 138,70 Kr. | +0,22% | 181,00 Kr. |
| Anoto Group AB (publ) | ANOT.ST | 0,12 Kr. | +3,26% | 3,98 Kr. |
| Arion banki hf | ARION-SDB.ST | 14,82 Kr. | -1,20% | – |
| Arjo AB (publ) | ARJO-B.ST | 24,84 Kr. | -0,48% | 30,00 Kr. |
| ASSA ABLOY AB (publ) | ASSA-B.ST | 340,90 Kr. | -0,06% | 402,95 Kr. |
| AstraZeneca PLC | AZN.ST | 1.829,00 Kr. | +1,30% | 1.923,46 Kr. |
| Atlas Copco AB | ATCO-A.ST | 189,45 Kr. | -2,70% | 197,52 Kr. |
