Børsen i København: Åben 9.00-17.00 USA: Lukket 15.30-22.00 dansk tid Alle børsers åbningstider
Her er kurserne på alle 133 danske aktier vi følger, med dagens ændring. Ved hver aktie står også TradeDesk-scoren og om vores model ejer aktien lige nu — klik på en aktie for kursmål, nøgletal og hele analysen.
| Aktie | Kurs (DKK) | Ændring | TradeDesks model |
|---|---|---|---|
| Novo NordiskNOVO-B C25 | 280,10 | −1,81 % | Ejer |
| Nordea BankNDA-DK C25 | 126,70 | −0,82 % | Ejer |
| DSVDSV C25 | 1.478,00 | +0,51 % | Ejer |
| Danske BankDANSKE C25 | 368,70 | −0,30 % | Ejer |
| A.P. Møller - Mærsk AMAERSK-A C25 | 20.380,00 | +2,31 % | Ejer ikke |
| A.P. Møller - Mærsk BMAERSK-B C25 | 20.740,00 | +2,42 % | Ejer ikke |
| GenmabGMAB C25 | 3.482,00 | −1,33 % | Ejer ikke |
| Novonesis (Novozymes)NSIS-B C25 | 451,90 | +0,29 % | Ejer ikke |
| Vestas Wind SystemsVWS C25 | 191,70 | −1,46 % | Ejer ikke |
| ØrstedORSTED C25 | 141,40 | −1,53 % | Ejer |
| CarlsbergCARL-B C25 | 1.011,50 | −0,98 % | Ejer |
| ColoplastCOLO-B C25 | 505,20 | −0,98 % | Ejer |
| TrygTRYG C25 | 166,10 | −0,54 % | Ejer |
| PandoraPNDORA C25 | 929,00 | −0,64 % | Ejer |
| DemantDEMANT C25 | 347,40 | −0,46 % | Ejer ikke |
| AL SydbankALSYDB C25 | 759,00 | −0,59 % | Ejer |
| Jyske BankJYSK C25 | 1.128,00 | −0,53 % | Ejer |
| H LundbeckHLUN-B | 61,00 | −0,65 % | Ejer |
| H LundbeckHLUN-A | 58,00 | −0,68 % | Ejer |
| ALK-AbellóALK-B | 248,40 | −1,90 % | Ejer |
| ROCKWOOL InternationalROCK-A | 221,50 | −0,45 % | Ejer |
| ISSISS C25 | 317,20 | +0,06 % | Ejer |
| NKTNKT C25 | 848,00 | −0,47 % | Ejer ikke |
| ROCKWOOL InternationalROCK-B C25 | 208,00 | −1,52 % | Ejer |
| Ringkjøbing LandbobankRILBA | 1.838,00 | −1,18 % | Ejer |
| FLSmidth & Co.FLS C25 | 513,00 | −0,87 % | Ejer ikke |
| TORMTRMD-A | 239,60 | +0,25 % | Ejer ikke |
| AmbuAMBU-B C25 | 90,05 | −1,37 % | Ejer |
| Alm. BrandALMB | 17,52 | −0,62 % | Ejer |
| Royal UnibrewRBREW C25 | 468,40 | −1,14 % | Ejer |
| Schouw & Co.SCHO | 913,00 | −0,22 % | Ejer |
| Bavarian NordicBAVA | 242,80 | +1,42 % | Ejer ikke |
| GN Store NordGN C25 | 117,85 | −1,59 % | Ejer |
| Netcompany GroupNETC | 361,60 | −0,82 % | Ejer ikke |
| Zealand PharmaZEAL C25 | 231,40 | −3,50 % | Ejer ikke |
| Per Aarsleff HoldingPAAL-B | 724,00 | −0,82 % | Ejer |
| BioMar GroupBIOMAR | 126,20 | +0,72 % | Ejer ikke |
| ChemoMetecCHEMM | 690,00 | −1,15 % | Ejer |
| UIEUIE | 402,50 | −0,12 % | Ejer ikke |
| Embla Medical hfEMBLA | 27,25 | −1,98 % | Ejer ikke |
| JeudanJDAN | 200,00 | −0,50 % | Ejer ikke |
| DS NordenDNORD | 360,80 | +1,41 % | Ejer ikke |
| SJF BankSJF | 547,00 | +0,92 % | Ejer |
| DFDSDFDS | 156,40 | +1,16 % | Ejer ikke |
| Scandinavian Tobacco GroupSTG | 87,00 | +0,12 % | Ejer |
| Boozt AB (publ)BOOZT-DKK | 116,20 | −0,34 % | Ejer |
| NTG Nordic Transport GroupNTG | 298,00 | −1,65 % | Ejer ikke |
| SP GroupSPG | 450,00 | −1,42 % | Ejer ikke |
| Lån & Spar BankLASP | 1.450,00 | 0,00 % | Ejer |
| GubraGUBRA | 291,00 | −3,51 % | Ejer |
| Skjern BankSKJE | 412,50 | +0,12 % | Ejer ikke |
| InstallatørGruppenIG | 13,42 | +0,83 % | Ejer |
| TivoliTIV | 618,00 | 0,00 % | Ejer |
| Danske Andelskassers BankDAB | 15,30 | −0,97 % | Ejer |
| Djurslands BankDJUR | 1.215,00 | +0,83 % | Ejer |
| MatasMATAS | 81,50 | −0,37 % | Ejer ikke |
| FOBANKFOBANK | 302,50 | −0,98 % | Ejer |
| GrønlandsBANKENGRLA | 1.385,00 | −1,07 % | Ejer |
| Better CollectiveBETCO-DKK | 43,45 | −0,57 % | Ejer ikke |
| MT Højgaard HoldingMTHH | 338,50 | −0,44 % | Ejer |
| PARKEN Sport & EntertainmentPARKEN | 260,00 | +1,17 % | Ejer |
| Brødrene A&O JohansenAOJ-B | 106,80 | +0,19 % | Ejer ikke |
| cBrainCBRAIN | 106,80 | −1,29 % | Ejer |
| Trifork Holding AGTRIFOR | 110,00 | +1,38 % | Ejer |
| KreditbankenKRE | 10.100,00 | −0,98 % | Ejer |
| Fynske BankFYNBK | 215,00 | −1,38 % | Ejer |
| SolarSOLAR-B | 201,00 | +0,25 % | Ejer |
| H+H InternationalHH | 96,50 | −1,33 % | Ejer ikke |
| Bang & OlufsenBO | 10,52 | +1,15 % | Ejer |
| ColumbusCOLUM | 8,96 | −2,40 % | Ejer ikke |
| Flügger groupFLUG-B | 381,00 | 0,00 % | Ejer |
| Lollands BankLOLB | 908,00 | −1,09 % | Ejer |
| NNITNNIT | 39,80 | −0,25 % | Ejer ikke |
| North MediaNORTHM | 48,10 | −1,23 % | Ejer ikke |
| Prime OfficePRIMOF | 220,00 | 0,00 % | Ejer ikke |
| First FarmsFFARMS | 66,40 | −0,30 % | Ejer ikke |
| Møns BankMNBA | 397,00 | −0,25 % | Ejer |
| RTXRTX | 99,20 | −0,80 % | Ejer |
| TCM GroupTCM | 68,00 | 0,00 % | Ejer ikke |
| Investeringsselskabet LuxorLUXOR-B | 735,00 | −0,68 % | Ejer ikke |
| Fast EjendomFED | 238,00 | 0,00 % | Ejer |
| Harboe (Harboes Bryggeri)HARB-B | 122,20 | −0,65 % | Ejer ikke |
| HusCompagnietHUSCO | 23,40 | −0,43 % | Ejer ikke |
| AGFAGF-B | 0,95 | −0,42 % | Ejer ikke |
| BioPortoBIOPOR | 0,99 | −1,00 % | Ejer ikke |
| Gabriel HoldingGABR | 236,00 | +2,61 % | Ejer ikke |
| GyldendalGYLD-B | 416,00 | −1,42 % | Ejer |
| Copenhagen CapitalCPHCAP-ST | 7,85 | 0,00 % | Ejer |
| GreenMobilityGREENM | 65,40 | 0,00 % | Ejer ikke |
| TROPHY GAMES DevelopmentTGAMES | 12,40 | −0,80 % | Ejer ikke |
| Hvidbjerg BankHVID | 191,00 | −1,04 % | Ejer |
| Donkeyrepublic HoldingDONKEY | 8,40 | 0,00 % | Ejer ikke |
| Freetrailer GroupFREETR | 64,00 | +1,75 %16/11 | Ejer ikke |
| Brøndby IFBIF | 0,28 | +1,10 % | Ejer ikke |
| Strategic InvestmentsSTRINV | 0,58 | 0,00 % | Ejer |
| CematCEMAT | 0,87 | +1,16 % | Ejer |
| ImperoIMPERO | 7,30 | −3,95 % | Ejer ikke |
| HoveHOVE | 6,30 | −3,67 % | Ejer ikke |
| RoblonRBLN-B | 92,00 | −1,08 % | Ejer ikke |
| Dataproces GroupDATA | 4,33 | +2,85 % | Ejer |
| Scandinavian Investment GroupSIG | 3,42 | +4,27 % | Ejer |
| BactiquantBACTIQ | 2,97 | +1,71 % | Ejer |
| Ennogie Solar GroupESG | 2,94 | −3,29 % | Ejer |
| Agat EjendommeAGAT | 0,82 | 0,00 % | Ejer ikke |
| KonsolidatorKONSOL | 3,54 | −3,28 % | Ejer ikke |
| Shape RoboticsSHAPE | 5,03 | 0,00 %29/9 | Ejer |
| WindowMaster InternationalWMA | 595,00 | −0,83 % | Ejer ikke |
| Pharma Equity Group A/S Cl APEG | 0,07 | −4,47 % | Ejer ikke |
| ErriaERRIA | 4,50 | 0,00 % | Ejer |
| Aalborg BoldspilklubAAB | 26,40 | −2,22 % | Ejer |
| Q-InterlineQINTER | 3,52 | +6,67 % | Ejer |
| Scandinavian Medical SolutionsSMSMED | 2,68 | −9,15 % | Ejer ikke |
| NexComNEXCOM | 2,28 | +2,70 %13/11 | Ejer |
| ViroGatesVIRO | 7,40 | −2,63 % | Ejer ikke |
| Danish Aerospace CompanyDAC | 3,03 | −1,30 %8/5 | Ejer ikke |
| RovsingROV | 34,50 | +1,77 % | Ejer |
| Alefarm BrewingALEFRM | 2,96 | +3,14 % | Ejer |
| StenoCareSTENO | 0,64 | −1,54 % | Ejer ikke |
| WirTekWIRTEK | 3,36 | −5,08 % | Ejer |
| MovinnMOVINN | 2,78 | −6,71 % | Ejer ikke |
| Mdundo.comMDUNDO | 1,20 | −1,64 % | Ejer ikke |
| FOM TechnologiesFOM | 1,50 | +6,76 %16/11 | Ejer ikke |
| P/F Atlantic PetroleumATLA-DKK | 5,38 | −2,89 % | Ejer ikke |
| MonsensoMONSO | 0,18 | 0,00 % | Ejer |
| Unlimit GroupUNLGRP | 0,01 | −12,12 % | Ejer ikke |
| LED iBond InternationalLEDIBOND | 0,02 | +6,67 %7/4 | Ejer ikke |
| IA Invest Regulær Inv Nord AktIAIRIN | 214,60 | −0,23 % | Ejer |
| Maj Invest Danske ObligationerMAJDKO | 99,68 | +0,02 % | Ejer ikke |
| Sparindex INDEX Europa ForsvarSPIIEF | 100,50 | −1,81 % | Ejer ikke |
| MendoleMENDO | 6,20 | +8,77 %30/9 | Ejer ikke |
| PortfolioMan NewDeal Invest Akk., kl nPMINDIAKK | 83,12 | −1,42 % | Ejer ikke |
| CessatechCESSA | 9,30 | +1,53 %30/9 | Ejer ikke |
| CurasightCURAS | 8,86 | +5,73 %30/9 | Ejer ikke |
Vi regner hver dag på værdi, kvalitet og momentum for de danske aktier, vi følger. Skriv din mail, så sender vi dig de 5, der scorer højst på vores krav i dag, og hvorfor det lige er dem.
Du får listen med det samme. Derefter får du Mandags momentum hver mandag morgen: de tre temaer, der rører sig mest. Vil du ikke have flere, afmelder du med ét klik nederst i brevet.
Vi videregiver ikke din email. Se vores privatlivspolitik.
Listen viser de 133 danske aktier, vi følger, og 132 af dem handles på Nasdaq København, som tidligere hed Københavns Fondsbørs. 25 af dem er med i C25, det danske hovedindeks; tryk på "Kun C25" for at se dem. Børsen har åbent kl. 9.00-17.00 på hverdage — se børsens åbningstider for lukkedage og børserne i resten af verden.
Kurserne er ikke i realtid. Mens børsen har åbent, henter vi nye kurser hvert 20. minut, og de er i forvejen ca. 15 minutter forsinkede fra vores dataleverandør. Det er nok til at følge dine aktier i løbet af dagen, men skal du handle, så se kursen hos din bank eller mægler.
Kurs er den seneste kurs i danske kroner. Er der handlet i dag, er det dagens seneste kurs; ellers lukkekursen fra seneste handelsdag.
Ændring er i procent i forhold til forrige lukkekurs. Står der en dato under tallet, er ændringen fra den dag og ikke fra i dag.
Score er gennemsnittet af Værdi, Kvalitet og Momentum. Den går fra 0 til 100.
TradeDesks model viser, om modellen ejer aktien ved seneste lukkekurs. Krydser kursen modellens linje i løbet af dagen, står det på aktiens egen side.
C25-indekset: de 25 aktierBedste danske aktierAlle aktier vi følgerRegnskabskalenderBørsens åbningstiderMarkedet i dag
Hvor kommer kurserne fra?
Kurserne kommer fra vores dataleverandør EODHD. Er der handlet i dag, viser listen den seneste kurs fra i dag; ellers lukkekursen fra seneste handelsdag, og så står datoen i kolonnen for ændringen.
Hvad betyder "TradeDesks model"?
Om TradeDesks model ejer aktien ved seneste lukkekurs. Modellen køber, når en uge lukker over modellens købsniveau, og ejer aktien, indtil en uge lukker under modellens stop-niveau. Ligger kursen over eller under en af linjerne midt i ugen, afgøres det først, når ugen lukker.
Hvad er scoren?
Gennemsnittet af Værdi, Kvalitet og Momentum. Den går fra 0 til 100.
Er kurserne i realtid?
Nej. Mens børsen har åbent, henter vi nye kurser hvert 20. minut, og kurserne er i forvejen ca. 15 minutter forsinkede fra vores dataleverandør. Klokkeslættet øverst viser, hvornår den seneste kurs er fra. Skal du handle, så se kursen hos din bank eller mægler.
Hvornår har børsen i København åbent?
Nasdaq København har åbent kl. 9.00-17.00 på hverdage, og dagen slutter med en lukkeauktion fra 16.55 til 17.00. Lukkedage og børserne i resten af verden står på siden om børsens åbningstider.
Er det investeringsrådgivning?
Nej. TradeDesk er et databaseret analyseværktøj, ikke personlig investeringsrådgivning.