Her er kurserne på alle 134 danske aktier vi følger, med dagens ændring. Ved hver aktie står også TradeDesk-scoren og om vores model ejer aktien lige nu — klik på en aktie for kursmål, nøgletal og hele analysen.
| Aktie | Kurs (DKK) | Ændring | TradeDesks model |
|---|---|---|---|
| Novo NordiskNOVO-B | 260,15 | 0,00 % | Ejer ikke |
| Nordea BankNDA-DK | 116,10 | +2,20 % | Ejer ikke |
| A.P. Møller - Mærsk BMAERSK-B | 23.600,00 | +3,19 % | Ejer ikke |
| A.P. Møller - Mærsk AMAERSK-A | 22.860,00 | +2,97 % | Ejer |
| DSVDSV | 1.370,00 | −0,18 % | Ejer |
| Danske BankDANSKE | 344,50 | +1,12 % | Ejer ikke |
| Novonesis (Novozymes)NSIS-B | 473,00 | −1,77 % | Ejer |
| Vestas Wind SystemsVWS | 187,45 | +1,00 % | Ejer ikke |
| ØrstedORSTED | 131,50 | −0,08 % | Ejer ikke |
| GenmabGMAB | 2.977,00 | +12,59 % | Ejer |
| CarlsbergCARL-B | 967,80 | −0,06 % | Ejer |
| ColoplastCOLO-B | 479,60 | −1,05 % | Ejer |
| TrygTRYG | 157,60 | −0,13 % | Ejer |
| DemantDEMANT | 362,00 | +0,84 % | Ejer |
| PandoraPNDORA | 836,20 | +1,73 % | Ejer |
| Jyske BankJYSK | 1.043,00 | +1,36 % | Ejer ikke |
| AL SydbankALSYDB | 683,50 | +1,56 % | Ejer ikke |
| ALK-AbellóALK-B | 242,40 | −0,16 % | Ejer |
| H LundbeckHLUN-B | 52,40 | +0,58 % | Ejer |
| H LundbeckHLUN-A | 48,85 | −0,51 % | Ejer |
| ISSISS | 293,40 | +1,95 % | Ejer ikke |
| NKTNKT | 817,00 | +1,36 % | Ejer ikke |
| ROCKWOOL InternationalROCK-A | 204,00 | +1,75 % | Ejer ikke |
| Ringkjøbing LandbobankRILBA | 1.693,00 | +1,07 % | Ejer ikke |
| ROCKWOOL InternationalROCK-B | 193,00 | +1,95 % | Ejer ikke |
| FLSmidth & Co.FLS | 570,50 | +1,69 % | Ejer |
| TORMTRMD-A | 269,20 | +1,82 % | Ejer ikke |
| Alm. BrandALMB | 17,54 | +0,46 % | Ejer |
| AmbuAMBU-B | 80,15 | +1,07 % | Ejer |
| Royal UnibrewRBREW | 434,60 | +0,18 % | Ejer |
| Schouw & Co.SCHO | 840,00 | −0,36 % | Ejer |
| Bavarian NordicBAVA | 249,60 | +0,89 % | Ejer |
| Netcompany GroupNETC | 397,20 | +2,42 % | Ejer |
| GN Store NordGN | 111,50 | −0,54 % | Ejer |
| Zealand PharmaZEAL | 225,70 | −0,13 % | Ejer ikke |
| BioMar GroupBIOMAR | 130,20 | +0,15 % | Ejer |
| Per Aarsleff HoldingPAAL-B | 698,00 | +4,33 % | Ejer ikke |
| UIEUIE | 396,50 | +0,76 % | Ejer ikke |
| Embla Medical hfEMBLA | 27,00 | +1,69 % | Ejer ikke |
| JeudanJDAN | 198,00 | −0,50 % | Ejer ikke |
| DS NordenDNORD | 380,00 | +5,09 % | Ejer ikke |
| ChemoMetecCHEMM | 602,50 | +1,69 % | Ejer |
| DFDSDFDS | 158,50 | +3,59 % | Ejer ikke |
| SJF BankSJF | 477,00 | +2,47 % | Ejer ikke |
| NTG Nordic Transport GroupNTG | 339,00 | +8,48 % | Ejer |
| Scandinavian Tobacco GroupSTG | 76,20 | −0,52 % | Ejer |
| Boozt AB (publ)BOOZT-DKK | 108,00 | +4,55 % | Ejer |
| SP GroupSPG | 457,50 | +1,22 % | Ejer ikke |
| GubraGUBRA | 288,40 | −0,21 % | Ejer ikke |
| Lån & Spar BankLASP | 1.350,00 | 0,00 % | Ejer ikke |
| Skjern BankSKJE | 402,00 | +4,28 % | Ejer ikke |
| TivoliTIV | 606,00 | −0,66 % | Ejer ikke |
| MatasMATAS | 94,80 | +3,04 % | Ejer |
| Danske Andelskassers BankDAB | 13,40 | −0,74 % | Ejer ikke |
| Djurslands BankDJUR | 1.085,00 | +1,40 % | Ejer ikke |
| Better CollectiveBETCO-DKK | 44,50 | −13,26 % | Ejer ikke |
| FOBANKFOBANK | 276,00 | +0,91 % | Ejer |
| PARKEN Sport & EntertainmentPARKEN | 243,00 | −0,41 % | Ejer |
| Brødrene A&O JohansenAOJ-B | 103,80 | +1,96 % | Ejer |
| GrønlandsBANKENGRLA | 1.215,00 | +1,25 % | Ejer ikke |
| MT Højgaard HoldingMTHH | 273,50 | +2,82 % | Ejer |
| Trifork Holding AGTRIFOR | 101,00 | +1,00 % | Ejer ikke |
| KreditbankenKRE | 9.650,00 | −0,52 % | Ejer ikke |
| H+H InternationalHH | 94,80 | −0,21 % | Ejer ikke |
| Fynske BankFYNBK | 198,00 | −1,00 % | Ejer ikke |
| cBrainCBRAIN | 92,30 | −1,18 % | Ejer |
| SolarSOLAR-B | 193,60 | +0,83 % | Ejer ikke |
| Bang & OlufsenBO | 10,54 | +0,96 % | Ejer |
| ColumbusCOLUM | 9,20 | +1,77 % | Ejer ikke |
| Flügger groupFLUG-B | 373,00 | +1,36 % | Ejer ikke |
| Lollands BankLOLB | 876,00 | −0,45 % | Ejer |
| NNITNNIT | 44,30 | −0,67 % | Ejer |
| North MediaNORTHM | 49,00 | −0,20 % | Ejer ikke |
| Prime OfficePRIMOF | 230,00 | 0,00 % | Ejer |
| First FarmsFFARMS | 67,60 | +0,60 % | Ejer ikke |
| RTXRTX | 100,50 | −0,99 % | Ejer |
| Møns BankMNBA | 375,00 | −2,85 % | Ejer |
| TCM GroupTCM | 67,60 | +1,20 % | Ejer ikke |
| Investeringsselskabet LuxorLUXOR-B | 740,00 | 0,00 % | Ejer ikke |
| Fast EjendomFED | 230,00 | −0,86 % | Ejer |
| HusCompagnietHUSCO | 24,00 | −2,83 % | Ejer ikke |
| BioPortoBIOPOR | 1,03 | +3,62 % | Ejer ikke |
| Harboe (Harboes Bryggeri)HARB-B | 119,60 | −0,17 % | Ejer ikke |
| AGFAGF-B | 0,94 | +2,84 % | Ejer ikke |
| Gabriel HoldingGABR | 226,00 | −0,88 % | Ejer ikke |
| GyldendalGYLD-B | 392,00 | +1,03 % | Ejer |
| TROPHY GAMES DevelopmentTGAMES | 13,45 | −0,37 % | Ejer ikke |
| Copenhagen CapitalCPHCAP-ST | 7,90 | +1,28 % | Ejer ikke |
| GreenMobilityGREENM | 62,60 | −1,88 % | Ejer ikke |
| Donkeyrepublic HoldingDONKEY | 8,55 | +4,27 % | Ejer |
| Brøndby IFBIF | 0,28 | −0,36 % | Ejer ikke |
| Freetrailer GroupFREETR | 63,00 | −1,72 %23/10 | Ejer ikke |
| Hvidbjerg BankHVID | 181,00 | +0,28 % | Ejer |
| Strategic InvestmentsSTRINV | 0,56 | −0,89 % | Ejer ikke |
| CematCEMAT | 0,86 | −0,46 % | Ejer |
| ImperoIMPERO | 6,90 | +6,15 % | Ejer ikke |
| HoveHOVE | 6,94 | +0,58 % | Ejer |
| RoblonRBLN-B | 95,00 | +3,26 % | Ejer ikke |
| Scandinavian Investment GroupSIG | 3,54 | −0,56 % | Ejer |
| Glunz & Jensen HoldingGJ | 85,50 | −1,16 %23/10 | Ejer |
| Dataproces GroupDATA | 4,33 | +3,34 % | Ejer |
| Agat EjendommeAGAT | 0,82 | 0,00 % | Ejer ikke |
| KonsolidatorKONSOL | 3,96 | −1,00 % | Ejer ikke |
| WindowMaster InternationalWMA | 695,00 | 0,00 % | Ejer ikke |
| Pharma Equity Group A/S Cl APEG | 0,08 | +5,37 % | Ejer |
| Shape RoboticsSHAPE | 5,03 | 0,00 %29/9 | Ejer |
| BactiquantBACTIQ | 2,39 | +2,58 % | Ejer ikke |
| ErriaERRIA | 4,68 | −0,43 % | Ejer |
| ViroGatesVIRO | 8,20 | −2,38 % | Ejer ikke |
| Aalborg BoldspilklubAAB | 26,20 | −2,24 % | Ejer |
| Scandinavian Medical SolutionsSMSMED | 2,80 | +12,00 % | Ejer ikke |
| Ennogie Solar GroupESG | 2,15 | +17,81 % | Ejer ikke |
| Danish Aerospace CompanyDAC | 3,03 | −1,30 %8/5 | Ejer ikke |
| Q-InterlineQINTER | 2,40 | +5,26 % | Ejer ikke |
| NexComNEXCOM | 1,81 | 0,00 % | Ejer |
| RovsingROV | 35,20 | +1,15 % | Ejer ikke |
| Alefarm BrewingALEFRM | 2,96 | +1,72 % | Ejer |
| StenoCareSTENO | 0,67 | −4,30 % | Ejer ikke |
| FOM TechnologiesFOM | 1,70 | −7,38 % | Ejer ikke |
| Mdundo.comMDUNDO | 1,60 | +26,98 % | Ejer |
| MovinnMOVINN | 1,43 | −5,92 %23/10 | Ejer ikke |
| WirTekWIRTEK | 3,34 | +5,03 % | Ejer ikke |
| MonsensoMONSO | 0,20 | 0,00 % | Ejer |
| P/F Atlantic PetroleumATLA-DKK | 5,74 | −11,42 % | Ejer |
| Unlimit GroupUNLGRP | 0,01 | 0,00 % | Ejer ikke |
| LED iBond InternationalLEDIBOND | 0,02 | +6,67 %7/4 | Ejer ikke |
| InstallatørGruppenIG | 11,90 | +1,88 % | Ejer ikke |
| IA Invest Regulær Inv Nord AktIAIRIN | 209,50 | +1,31 % | Ejer |
| Maj Invest Danske ObligationerMAJDKO | 99,06 | −0,13 % | Ejer |
| Sparindex INDEX Europa ForsvarSPIIEF | 101,80 | +1,39 % | Ejer ikke |
| MendoleMENDO | 6,20 | +8,77 %30/9 | Ejer ikke |
| PortfolioMan NewDeal Invest Akk., kl nPMINDIAKK | 90,78 | +0,80 % | Ejer ikke |
| CessatechCESSA | 9,30 | +1,53 %30/9 | Ejer ikke |
| CurasightCURAS | 8,86 | +5,73 %30/9 | Ejer ikke |
Kurs er den seneste kurs i danske kroner. Er der handlet i dag, er det dagens seneste kurs; ellers lukkekursen fra seneste handelsdag.
Ændring er i procent i forhold til forrige lukkekurs. Står der en dato under tallet, er ændringen fra den dag og ikke fra i dag.
Score er gennemsnittet af Værdi, Kvalitet og Momentum. Den går fra 0 til 100.
TradeDesks model viser, om modellen ejer aktien ved seneste lukkekurs. Krydser kursen modellens linje i løbet af dagen, står det på aktiens egen side.
C25-indekset: de 25 aktierBedste danske aktierAlle aktier vi følgerRegnskabskalenderMarkedet i dag
Hvor kommer kurserne fra?
Kurserne kommer fra vores dataleverandør EODHD. Er der handlet i dag, viser listen den seneste kurs fra i dag; ellers lukkekursen fra seneste handelsdag, og så står datoen i kolonnen for ændringen.
Hvad betyder "TradeDesks model"?
Om TradeDesks model ejer aktien ved seneste lukkekurs. Modellen køber, når kursen kommer over modellens købsniveau og 50-dages gennemsnittet, og ejer aktien, indtil kursen falder under modellens stop-niveau. Krydser kursen en af linjerne i løbet af dagen, står det på aktiens egen side.
Hvad er scoren?
Gennemsnittet af Værdi, Kvalitet og Momentum. Den går fra 0 til 100.
Er det investeringsrådgivning?
Nej. TradeDesk er et databaseret analyseværktøj, ikke personlig investeringsrådgivning.