Whitecap Resources (WCP.TO) kursmål 2026: 15% upside – anbefaling og Aktieanalyse
Whitecap Resources kursmål 2026: Analytikere ser 17% upside
Det gennemsnitlige kursmål for Whitecap Resources er 18.60 CAD. Dette kursmål repræsenterer analytikernes vurdering af aktiens pris de næste 12 måneder. Aktien er muligvis undervurderet, da kursmålet er højere end den nuværende kurs. Aktien er undervurderet med 17,28%, hvilket kan indikere et potentielt afkast inden for de næste 12 måneder, hvis analytikernes vurdering holder. Vurder også aktiens nøgletal som P/E, P/S og P/B samt den tekniske analyse længere nede på siden for et komplet billede.Er Whitecap Resources overvurderet eller undervurderet?
Whitecap Resources er i øjeblikket undervurderet med en afvigelse på 17.3% i forhold til kursmålet.
Den aktuelle kurs er CAD15.86, hvilket placerer Whitecap Resources i kategorien undervurderet. Aktien vurderes som undervurderet, hvis kursen er under CAD16.74, og som overvurderet, hvis kursen overstiger CAD20.46.
Fair value-intervallet er defineret som ±10% af kursmålet, da kursmål ofte er skøn og ikke eksakte værdier. For Whitecap Resources ligger fair value-intervallet mellem CAD16.74 og CAD20.46.
Whitecap Resources scorer højt – men passer den til din portefølje?
Med en samlet score på 70/100 er Whitecap Resources en stærk aktie. Men selv gode aktier kan være forkerte for din portefølje, hvis du allerede er overeksponeret i sektoren. Få en gratis porteføljeanalyse og se om den passer til din risikoprofil og diversificering.
Få gratis porteføljeanalyse →Om Whitecap Resources – Olie & gas | E&P
Whitecap Resources, eller bare WCP, er et olieselskab, der driver forretning i Canada. De tjener primært penge på at finde og udvikle felter med olie og naturgas. Virksomheden ejer og driver en række store arealer i Alberta og British Columbia, men også i Saskatchewan, hvor de udvinder råstofferne. WCP er kendt for deres store reserver; i starten af 2022 havde de over 700 millioner tønder olieækvivalenter i deres beviste beholdning. Whitecap Resources har hovedkontor i Calgary, Canada. De arbejder målrettet på at optimere deres produktion i disse primære regioner. De fokuserer på at få mest muligt ud af de eksisterende felter. Læs om virksomhedenNøgletal for Whitecap Resources
Hvad er Whitecap Resources for en type aktie?
Whitecap Resources klassificeres som en udbytteaktie og value-aktie og momentum-aktie. Det betyder at aktien kombinerer flere attraktive egenskaber, herunder et udbytte på 4.6%, og stærkt kursmomentum.
Score-oversigt for Whitecap Resources
📈 Værdiansættelse
Whitecap Resources handles til en P/E på 21.7, hvilket er tæt på markedsgennemsnittet. Forward P/E er 8.5 (61% lavere), hvilket indikerer at markedet forventer stigende indtjening. P/S-ratioen er 3.4. P/B er 1.8.
💵 Rentabilitet & Vækst
Whitecap Resources har en overskudsgrad på 15.0% (solid) og en driftsmargin på 5.8%. ROE er 10.2% — solidt afkast på egenkapitalen. ROA er 5.8%. Den seneste kvartalsindtjening voksede med -92.6% år-over-år — faldende indtjening.
🏦 Finansiel Sundhed
Piotroski-scoren er 6 ud af 9 — god finansiel sundhed. Altman Z-score er 2.17 (gråzone — moderat risiko). Gældsgraden (D/E) er 73.1% — lav gearing, solid balance.
🚀 Momentum & Short Interest
Short interest er 0.99% — lavt, markedet forventer ikke et fald.
Whitecap Resources udbytte 2026: 4.6% udbytteprocent
Udbytte-nøgletal for Whitecap Resources i 2026
Hvornår udbetaler Whitecap Resources udbytte i 2026?
Hvor meget udbytte betaler Whitecap Resources?
Whitecap Resources betaler udbytte til sine aktionærer. Det seneste udbetalte udbytte var 0,06 CAD pr. aktie, svarende til en udbytteprocent på 4,55%. Over de seneste 6 år er det årlige udbytte steget med 2.700,0%, hvilket viser en positiv udbyttevækst.
Payout ratioen er 31,7%, hvilket vurderes som sundt og bæredygtigt. Virksomheden balancerer mellem at belønne aktionærerne og geninvestere i vækst.
Historiske udbyttebetalinger for Whitecap Resources
Vi har registreret udbyttebetalinger for Whitecap Resources siden 2019-12-30. I denne periode har aktien udbetalt udbytte 134 gange, senest den 2026-04-30. Denne aktie kvalificerer sig som en stabil udbytteaktie, da den har udbetalt udbytte mindst én gang årligt de seneste 5 år. Dette gør den attraktiv for investorer, der søger stabile og regelmæssige udbytter.
| X-dag | Udbetalings Dato | Beløb | Valuta | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-04-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-03-31 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-11-28 | 2025-12-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-11-28 | 2025-12-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-09-29 | 2025-10-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-08-29 | 2025-09-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-04-30 | 2025-05-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-02-28 | 2025-03-17 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-11-29 | 2024-12-16 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-10-31 | 2024-11-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-09-27 | 2024-10-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-08-30 | 2024-09-16 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-07-31 | 2024-08-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-06-28 | 2024-07-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-05-31 | 2024-06-17 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-04-29 | 2024-05-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-03-27 | 2024-04-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-02-28 | 2024-03-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-01-30 | 2024-02-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-12-28 | 2024-01-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-11-29 | 2023-12-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-10-30 | 2023-11-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-09-28 | 2023-10-16 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-08-30 | 2023-09-15 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-07-28 | 2023-08-15 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-06-29 | 2023-07-17 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-05-30 | 2023-06-15 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-04-27 | 2023-05-15 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-03-30 | 2023-04-17 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-02-27 | 2023-03-15 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-01-30 | 2023-02-15 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-12-29 | 2023-01-16 | 0.04 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-11-29 | 2022-12-15 | 0.04 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-10-28 | 2022-11-15 | 0.04 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-09-28 | 2022-10-17 | 0.04 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-08-30 | 2022-09-15 | 0.04 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-07-28 | 2022-08-15 | 0.04 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-06-29 | 2022-07-15 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-05-30 | 2022-06-15 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-04-28 | 2022-05-16 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-03-30 | 2022-04-18 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-02-25 | 2022-03-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-01-28 | 2022-02-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-12-30 | 2022-01-17 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-11-29 | 2021-12-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-10-28 | 2021-11-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-09-28 | 2021-10-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-08-30 | 2021-09-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-07-29 | 2021-08-16 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-06-29 | 2021-07-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-05-28 | 2021-06-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-04-29 | 2021-05-17 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-03-30 | 2021-04-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-02-25 | 2021-03-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-01-28 | 2021-02-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-12-30 | 2021-01-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-11-27 | 2020-12-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-10-29 | 2020-11-16 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-09-29 | 2020-10-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-08-28 | 2020-09-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-07-30 | 2020-08-17 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-06-29 | 2020-07-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-05-28 | 2020-06-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-04-29 | 2020-05-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-03-30 | 2020-04-15 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-02-27 | 2020-03-16 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-01-30 | 2020-02-18 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
| 2019-12-30 | 2020-01-15 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
Hvornår har Whitecap Resources regnskab?
Whitecap Resources's næste regnskabsdato er endnu ikke tilgængelig. Tjek virksomhedens finansielle kalender for flere detaljer.Teknisk analyse af Whitecap Resources 2026 – Signal: Stærkt Køb
Baseret på trendanalyse (SMA50/SMA200) og MACD-trend (positiv/negativ på daglig + ugentlig basis). Opdateret 03. maj 2026.

Trendanalyse af Whitecap Resources Inc
Whitecap Resources Inc er i en kortsigtet optrend. Kursen på 15.87 CAD ligger 6.4% over 20-dages gennemsnittet (14.91 CAD). På mellemlang sigt er billedet positivt: kursen ligger 9.1% over 50-dages gennemsnittet (14.55 CAD). Langsigtet ligger aktien 34.5% over 200-dages gennemsnittet (11.80 CAD), hvilket bekræfter en langsigtet optrend.
Golden Cross: 50-dages gennemsnittet (14.55) ligger over 200-dages (11.80), hvilket er et klassisk bullish signal for Whitecap Resources Inc.
Er Whitecap Resources Inc overkøbt eller oversolgt?
Whitecap Resources Inc har en RSI på 62.9. Aktien viser positivt momentum i den øvre del af neutral zone. I kombination med den positive trend støtter dette det bullish billede.
MACD-analyse for Whitecap Resources Inc
Daglig MACD: MACD er positiv (0.353), hvilket betyder at den kortsigtede trend er bullish (12-dages EMA ligger over 26-dages EMA). MACD ligger over signallinjen (0.220) med 0.133, hvilket bekræfter stigende momentum i optrenden.
Ugentlig MACD: MACD5 er positiv (1.201), hvilket indikerer en overordnet bullish langsigtet trend. MACD5 ligger over signallinjen (1.063) med 0.138, hvilket bekræfter stigende langsigtet momentum.
Samlet MACD-vurdering: Både daglig og ugentlig MACD er positive og over deres signallinjer. Trend og momentum bekræfter hinanden på tværs af tidshorisonter – det stærkeste bullish signal.
Risikoprofil for Whitecap Resources Inc
Whitecap Resources Inc har en årlig standardafvigelse på 27.4%, hvilket klassificerer aktien som moderat lav risiko. Der er nogen volatilitet, men kursen er forholdsvis stabil.
Samlet teknisk konklusion for Whitecap Resources Inc
Trend: Positiv. Kursen handler over SMA50 og SMA200.
MACD Trend (nullinje): Daglig bullish (0.353). Ugentlig bullish (1.201).
MACD Momentum (signal): Daglig stigende. Ugentlig stigende.
RSI: 62.9 – neutral.
Teknisk signal: Stærkt Køb
Kursen er i optrend (over SMA50/SMA200) og MACD er positiv på både daglig og ugentlig basis. Trend og MACD-trend bekræfter hinanden – det stærkeste tekniske købssignal.