1. Oversigt
  2. Sektorer
  3. Sundhed

Sundhed

Sundhedssektoren dækker alt fra forskning over medicin til sundhedssystemer. Sektoren kan opdeles i to kategorier: “Health Care Equipment and Services” - også kaldet “medico” - og “Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences”. Medicoindustrien består af selskaber, der udvikler, producerer og sælger medicinsk udstyr, mens “Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences”-kategorien består af store medicinalvirksomheder og biotekvirksomheder, der producerer forskellige former for lægemidler og medicinalvarer. I Danmark har vi en særligt veludviklet medicinalindustri med mange børsnoterede virksomheder, der både er veldrevne og sunde. Sundhedssektoren rummer store investeringsmuligheder, uanset om man er til defensive, langsigtede og sikre selskaber eller de nye og mere risikable selskaber med stort kurspotentiale.

Alle aktier i sektoren Sundhed

Vis kun aktier fra
229 aktier i sektoren Sundhed. Filtrer videre i scanneren →
Aktie Land Kurs Ændring Score
H Lundbeck A/S Danmark 43,60 +0,23% 84
Bavarian Nordic A/S Danmark 202,80 -3,34% 82
Bristol-Myers Squibb Company USA 64,67 -0,03% 79
H Lundbeck A/S Danmark 43,74 -0,32% 78
AlzeCure Pharma Sverige 6,54 +4,14% 75
Orion Oyj Finland 78,90 -1,31% 75
Drägerwerk AG & Co. KGaA (pref) Tyskland 97,60 +0,83% 75
Drägerwerk AG & Co. KGaA Tyskland 82,80 0,00% 74
Humana AB (publ) Sverige 67,50 -0,59% 73
Regeneron Pharmaceuticals, Inc USA 803,97 -0,78% 73
Attendo AB (publ) Sverige 121,60 +0,75% 71
Getinge AB ser. B Sverige 237,90 -0,71% 71
Sprint Bioscience AB Sverige 3,70 +1,09% 71
Ascendis Pharma A/S USA 262,35 -2,87% 71
Halozyme Therapeutics, Inc USA 107,35 -0,89% 71
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Tyskland 43,53 +0,60% 70
Medtronic plc USA 92,62 +0,25% 70
Novo Nordisk A/S Tyskland 43,52 +1,20% 69
Novo Nordisk A/S USA 44,73 -0,95% 69
Ambea AB Sverige 165,50 +0,24% 68
Pfizer Inc Tyskland 21,54 -0,42% 68
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Tyskland 20,90 +3,47% 68
Demant A/S Danmark 287,60 -1,71% 68
Arjo AB (publ) Sverige 27,92 +0,65% 67
Pfizer Inc USA 27,94 +0,54% 67
Zealand Pharma A/S Danmark 294,20 -1,04% 67
Novo Nordisk A/S Danmark 288,95 -1,04% 66
Fresenius SE & Co. KGaA Tyskland 44,56 +1,74% 66
Johnson & Johnson USA 268,38 -0,28% 66
Synsam AB Sverige 56,60 -0,70% 66
Vertex Pharmaceuticals Incorporated USA 521,35 -1,43% 65
Siemens Healthineers AG Tyskland 38,54 -1,18% 65
Henry Schein, Inc USA 88,64 -0,25% 65
Amgen Inc USA 392,83 -0,09% 64
Amphastar P USA 22,82 -0,48% 64
IQVIA Holdings Inc USA 256,45 -1,06% 64
Sanofi Tyskland 76,73 +0,76% 64
InMode Ltd USA 14,90 +0,61% 64
Royalty Pharma plc USA 60,40 -0,31% 63
GSK plc Tyskland 22,70 +0,75% 63
Biogen Inc Tyskland 166,36 +2,98% 63
Merck KGaA Tyskland 132,40 -1,63% 63
Sanofi ADR USA 42,98 -0,41% 63
Roche Holding AG Schweiz 321,50 +0,25% 63
Humana Inc USA 401,12 -0,49% 62
QIAGEN N.V USA 42,52 +0,33% 61
Krystal Biotech, Inc USA 343,49 -2,21% 61
Centene Corporation USA 64,38 -0,31% 60
QIAGEN N.V Tyskland 36,62 +0,78% 60
Eton Pharmaceuticals, Inc USA 59,17 -0,29% 60
Genmab A/S Danmark 2.137,00 -1,29% 59
Thermo Fisher Scientific Inc USA 606,40 +0,56% 59
UnitedHealth Group Incorporated USA 391,37 -2,36% 59
Cantargia AB Sverige 1,68 -1,06% 59
Illumina, Inc USA 207,51 -1,68% 59
CellaVision AB Sverige 161,00 -0,74% 59
Viatris Inc USA 16,51 -0,63% 59
Globus Medical, Inc USA 74,74 -0,41% 58
Eli Lilly and Company USA 1.120,00 -0,35% 57
BioPorto A/S Danmark 1,17 0,00% 57
Eli Lilly and Company Tyskland 1.052,40 -0,04% 57
AbbVie Inc USA 249,91 +0,46% 57
Cardinal Health, Inc USA 239,18 -0,55% 55
Nolato AB (publ) Sverige 48,20 +0,63% 55
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Sverige 443,60 -2,93% 55
DaVita HealthCare Partners Inc USA 184,52 +2,48% 55
UCB SA Belgien 205,00 -0,92% 54
Novartis AG USA 137,59 -0,08% 54
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG Tyskland 13,35 +0,38% 54
Sartorius AG VZO O.N. Tyskland 174,80 +0,46% 54
McKesson Corporation USA 895,38 +0,70% 54
Embla Medical hf Danmark 28,00 -1,58% 54
AstraZeneca PLC Sverige 1.518,50 -1,81% 53
AddLife AB (publ) Sverige 159,70 +1,40% 53
Fielmann Aktiengesellschaft Tyskland 39,75 +0,89% 53
Bayer AG NA Tyskland 49,18 -0,47% 52
HCA Healthcare, Inc USA 424,05 +5,48% 52
Medicover AB (publ) Sverige 222,50 +1,83% 52
Abbott Laboratories USA 105,67 +0,14% 52
Dermapharm Holding SE Tyskland 40,65 +0,87% 52
Sartorius Aktiengesellschaft Tyskland 219,70 -0,59% 52
Teva Pharma Industries Ltd ADR USA 36,53 -0,63% 51
MedCap AB (publ) Sverige 560,50 +0,72% 51
Stille AB Sverige 247,00 -1,98% 51
BeiGene, Ltd. USA 349,58 -0,54% 51
BioGaia AB (publ) Sverige 110,00 -0,36% 50
Harvard Bioscience, Inc USA 8,00 +0,63% 50
Saniona AB Sverige 10,80 -1,01% 49
Boston Scientific Corporation USA 45,36 +0,84% 49
Coloplast A/S Danmark 430,90 -3,54% 49
BioMarin Pharmaceutical Inc USA 65,10 +0,73% 49
Gilead Sciences, Inc USA 145,85 -0,54% 48
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A Spanien 57,45 -2,05% 48
Alcon Inc USA 69,02 -0,14% 48
Almirall, S.A Spanien 10,02 -3,28% 48
Tactile Systems Technology, Inc USA 21,94 +0,97% 47
ALK-Abelló A/S Danmark 199,00 -2,74% 47
Camurus AB Sverige 588,50 -0,84% 47
BICO Group AB Sverige 21,00 -0,71% 47
Photocure ASA Norge 53,40 -0,19% 46
Bruker Corporation USA 54,46 -6,71% 46
Galmed Pharmaceuticals Ltd USA 4,29 +12,16% 46
Carl Zeiss Meditec AG Tyskland 28,30 +1,80% 45
Merck & Co., Inc USA 148,45 -0,01% 45
Sectra AB (publ) Sverige 283,20 -1,77% 44
Sarepta Therapeutics, Inc USA 22,11 +5,59% 44
ChemoMetec A/S Danmark 515,00 -0,68% 44
Ottobock SE & Co. KGaA Tyskland 56,80 +2,53% 44
Xvivo Perfusion AB Sverige 240,80 +2,38% 43
ICON PLC USA 160,31 +1,24% 43
Carasent ASA Sverige 24,10 +1,05% 43
Ambu A/S Danmark 65,80 -1,50% 43
Apotea Sverige 72,80 +0,69% 43
Insulet Corporation USA 141,84 -0,31% 42
Swedencare publ AB Sverige 21,60 -0,69% 42
Bonesupport Holding AB Sverige 225,80 +1,35% 42
Sagimet Biosciences Inc. Series A Common Stock USA 10,71 0,00% 41
BrainCool AB Sverige 0,92 -4,16% 41
Intuitive Surgical, Inc USA 350,92 +0,22% 41
Dynavox Group Sverige 73,25 -1,35% 41
Egetis Therapeutics AB (publ) Sverige 6,70 -0,30% 40
Dianthus Therapeutics Inc. USA 106,46 -2,45% 40
ArcticZymes Technologies ASA Norge 21,20 +2,42% 40
Elekta AB (publ) Sverige 50,05 +0,50% 40
Mendus AB (publ) Sverige 7,35 +2,23% 40
Cybin Inc. Common Stock USA 13,58 +9,60% 40
GN Store Nord A/S Danmark 96,16 -1,58% 39
Moberg Pharma AB (publ) Sverige 11,06 0,00% 39
Asker Healthcare Sverige 77,00 +2,53% 39
Iovance Biotherapeutics, Inc USA 8,48 -2,59% 38
Circio Holding ASA Norge 12,96 -2,70% 38
Hansa Biopharma AB Sverige 43,60 -5,63% 38
Genovis AB (publ.) Sverige 19,98 -0,35% 38
Arcturus Therapeutics Holdings Inc USA 14,84 -5,05% 38
Gerresheimer AG Tyskland 27,82 +5,86% 37
RaySearch Laboratories AB (publ) Sverige 174,60 -0,57% 37
AbCellera Biologics Inc USA 11,16 -2,45% 37
ATAI Life Sciences BV USA 7,33 +0,62% 37
Pila Pharma AB Sverige 2,00 -10,94% 36
COMPASS Pathways plc USA 15,28 +8,83% 36
Moderna, Inc USA 137,30 -2,16% 36
Revolution Medicines, Inc USA 209,24 +0,93% 35
GH RESEARCH PLC DL-025 Tyskland 23,40 -0,85% 35
Personalis, Inc USA 16,45 -0,90% 35
GH Research PLC USA 27,60 -0,68% 35
Mentice AB Sverige 14,20 -5,02% 35
BioArctic AB (publ) Sverige 330,80 -0,12% 33
Fate Therapeutics, Inc USA 2,45 -2,20% 33
Teladoc Inc USA 6,06 -3,27% 33
Valerio Therapeutics Frankrig 0,73 +2,39% 33
So-Young International Inc USA 2,75 +3,77% 32
EssilorLuxottica Société anonyme Tyskland 166,65 +2,24% 32
Redcare Pharmacy NV Tyskland 66,10 +0,08% 31
Aurora Cannabis Inc USA 3,87 -0,13% 31
BioNTech SE Tyskland 79,00 0,00% 30
Novavax, Inc USA 9,88 -3,09% 29
BioNTech SE USA 98,16 -0,51% 29
Devyser Diagnostics AB Sverige 65,00 +4,50% 29
Butterfly Network, Inc. USA 7,60 +1,00% 28
Scandinavian Medical Solutions A/S Danmark 2,49 -7,43% 28
Thor Medical ASA Norge 4,83 -4,92% 26
Tilray, Inc USA 4,23 -1,63% 26
Geron Corporation USA 1,42 -5,96% 25
Denali Therapeutics Inc USA 21,78 -1,36% 25
Century Therapeutics, Inc. Common Stock USA 2,04 -1,69% 25
Isofol Medical AB Sverige 0,72 +2,42% 24
CRISPR Therapeutics AG USA 54,16 -1,13% 24
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Sverige 64,70 +1,25% 24
Evotec SE Tyskland 3,50 +1,45% 23
Biovica International AB (publ) Sverige 0,53 +0,76% 23
Pharma Equity Group A/S Cl A Danmark 0,08 +0,49% 23
Vitrolife AB Sverige 91,60 -1,19% 22
Medivir AB Sverige 1,74 +1,28% 22
Zomedica Corp. USA 0,08 +0,74% 21
Canopy Growth Corporation USA 0,96 -0,33% 21
Filana Therapeutics, Inc. USA 0,79 -1,48% 21
Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock USA 2,05 -2,46% 20
Axsome Therapeutics, Inc USA 210,38 +1,23% 20
Biomea Fusion, Inc USA 1,86 -3,63% 20
Nano-X Imaging Ltd USA 0,76 -18,32% 19
Immunitybio Inc USA 8,01 -3,38% 19
Tempus AI, Inc. Class A Common Stock USA 62,34 -3,03% 19
Editas Medicine, Inc USA 2,82 -6,97% 18
Monsenso A/S Danmark 0,29 -1,36% 18
ExpreS2ion Biotech Holding AB Sverige 1,30 -3,70% 18
SoftOx Solutions AS Norge 0,12 +5,31% 18
Alzinova AB Sverige 0,91 -5,31% 17
Altimmune, Inc USA 3,31 -1,49% 17
Viking Therapeutics, Inc USA 32,77 -2,70% 17
StenoCare A/S Danmark 0,96 +5,24% 16
OssDsign AB Sverige 4,00 +0,25% 16
BioInvent International AB Sverige 22,95 -3,16% 16
AC Immune SA USA 2,79 +0,36% 16
Recursion Pharmaceuticals, Inc USA 3,26 -5,38% 16
Q linea AB Sverige 18,55 -0,54% 15
Vicore Pharma Holding AB (publ) Sverige 11,26 +0,36% 15
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc USA 9,07 -14,39% 15
Fluoguide AS Sverige 34,80 -2,52% 15
Heron Therapeuti USA 0,33 -5,00% 14
ViroGates A/S Danmark 10,90 -1,80% 14
Senzime AB Sverige 3,65 +1,25% 13
Cereno Scientific AB Series B Sverige 4,94 -0,16% 13
XSpray Pharma AB Sverige 9,91 -1,10% 13
Gubra A/S Danmark 336,00 -3,67% 13
Co-Diagnostics, Inc USA 1,14 +1,34%
Acarix A/S Sverige 0,22 -0,68% 12
Anavex Life Sciences Corp USA 2,76 -3,33% 11
Gossamer Bio, Inc USA 0,16 -10,45%
Initiator Pharma A/S Sverige 2,38 -4,03% 11
AIM ImmunoTech Inc USA 0,23 -0,30% 11
Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock USA 0,49 +1,95% 11
Ascelia Pharma AB (publ) Sverige 0,53 +4,96% 11
Evaxion Biotech A/S USA 3,30 +4,10% 11
Sana Biotechnology, Inc USA 3,24 -6,09% 11
Summit Therapeutics Inc USA 17,46 +1,04% 10
Tenaya Therapeutics Inc. Common Stock USA 0,67 +1,01% 10
Cardiff Oncology, Inc USA 1,07 -3,18% 8
Inovio Pharmaceuticals, Inc USA 1,35 -4,79% 8
Northwest Biotherapeutics, Inc USA 0,17 +0,06% 8
Lifecare AS Norge 0,29 -1,21%
Ocugen, Inc USA 1,08 -19,17% 8
Passage Bio, Inc USA 4,80 -1,03% 7
Qlife Holding AB Sverige 1,79 0,00% 7
2cureX AB Sverige 0,42 -12,13% 5
Faron Pharmaceuticals Oy Finland 0,41 +1,12% 4
Alligator Bioscience AB Sverige 0,04 -9,24%
Xintela AB Sverige 0,16 +3,18% 4
Oncopeptides AB Sverige 1,67 -1,01%
Aptevo Therapeutics Inc USA 1,87 -0,44%