1. Oversigt
  2. Sektorer
  3. Sundhed

Sundhedsaktier 2026/2027

Sundhedssektoren dækker alt fra forskning over medicin til sundhedssystemer. Sektoren kan opdeles i to kategorier: “Health Care Equipment and Services” - også kaldet “medico” - og “Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences”. Medicoindustrien består af selskaber, der udvikler, producerer og sælger medicinsk udstyr, mens “Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences”-kategorien består af store medicinalvirksomheder og biotekvirksomheder, der producerer forskellige former for lægemidler og medicinalvarer. I Danmark har vi en særligt veludviklet medicinalindustri med mange børsnoterede virksomheder, der både er veldrevne og sunde. Sundhedssektoren rummer store investeringsmuligheder, uanset om man er til defensive, langsigtede og sikre selskaber eller de nye og mere risikable selskaber med stort kurspotentiale.

Sådan ser sektoren ud lige nu

Regnet på de 227 aktier i listen — som percentiler målt mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Genberegnes hver dag efter børslukning.

Kvalitet
35/100
Middel — 57 af 227 scorer over 70.
Værdi
25/100
Lav — 21 af 227 scorer over 70.
Momentum
51/100
Middel — 94 af 227 scorer over 70.

Hvad tallene siger i dag: Kvalitet: middel · Værdi: lav · Momentum: middel — målt som percentiler mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Flertallet af aktierne handler over deres egne gennemsnit lige nu. Spændet er stort — momentum går fra 0 til 99, så gennemsnittet dækker over meget forskellige selskaber.

Alle 227 aktier i sektoren Sundhed

Vis kun aktier fra
227 aktier i sektoren Sundhed. Filtrer videre i scanneren →
Aktie Land Kurs Ændring Score
Tenet Healthcare Corporation USA 286,03 -0,29% 86
H Lundbeck A/S Danmark 58,20 +2,28% 84
Amphastar P USA 29,37 +1,73% 84
H Lundbeck A/S Danmark 59,35 +1,02% 84
Bavarian Nordic A/S Danmark 237,20 -1,08% 80
Humana AB (publ) Sverige 70,90 +0,42% 78
Arjo AB (publ) Sverige 36,56 +0,83% 77
Bristol-Myers Squibb Company USA 63,43 +1,78% 77
Regeneron Pharmaceuticals, Inc USA 955,47 +0,45% 77
Orion Oyj Finland 103,00 +0,29% 76
Sanofi ADR USA 48,37 -0,19% 76
Synsam AB Sverige 62,70 +1,13% 76
Medtronic plc USA 102,86 0,00% 76
Cigna Corporation USA 297,00 0,00% 75
Siemens Healthineers AG Tyskland 43,95 +0,34% 75
Ascendis Pharma A/S USA 275,39 +3,12% 74
Ambea AB Sverige 195,50 +0,51% 73
Universal Health Services, Inc USA 194,07 +0,12% 73
Novo Nordisk A/S USA 41,51 +2,12% 72
UCB SA Belgien 296,50 +0,44% 71
Amgen Inc USA 465,37 -0,36% 71
Drägerwerk AG & Co. KGaA Tyskland 110,60 +0,36% 71
Attendo AB (publ) Sverige 132,70 +0,68% 71
QIAGEN N.V USA 49,89 -0,42% 71
Drägerwerk AG & Co. KGaA Tyskland 82,80 -0,72% 70
CVS Health Corporation USA 89,35 -0,49% 70
Novo Nordisk A/S Danmark 278,45 +0,98% 70
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Tyskland 40,11 +1,39% 70
Royalty Pharma plc USA 69,31 +0,49% 70
CellaVision AB Sverige 203,50 +0,74% 68
Eton Pharmaceuticals, Inc USA 63,93 +4,04% 68
UnitedHealth Group Incorporated USA 407,46 +0,58% 68
Merck KGaA Tyskland 149,60 +0,98% 68
Eli Lilly and Company USA 1.445,42 +1,27% 67
Getinge AB ser. B Sverige 281,60 +0,57% 67
ChemoMetec A/S Danmark 688,50 +0,51% 66
Demant A/S Danmark 350,20 +3,18% 66
Centene Corporation USA 71,27 +1,42% 66
McKesson Corporation USA 1.102,81 0,00% 66
Viatris Inc USA 20,82 +0,73% 66
Camurus AB Sverige 745,00 +0,81% 66
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Sverige 474,20 -2,63% 66
IQVIA Holdings Inc USA 265,12 0,00% 65
Pfizer Inc USA 28,89 +0,22% 65
Haleon PLC Storbritannien 344,80 +1,06% 65
Cantargia AB Sverige 1,39 -0,93% 65
Ambu A/S Danmark 91,65 +5,04% 65
Humana Inc USA 450,00 0,00% 65
AstraZeneca PLC Storbritannien 13.982,00 +0,37% 64
Roche Holding AG Schweiz 321,50 +0,25% 64
Bonesupport Holding AB Sverige 321,20 +1,39% 64
Novartis AG USA 160,50 0,00% 64
Zealand Pharma A/S Danmark 242,00 +0,37% 64
AstraZeneca PLC Sverige 1.866,00 +0,97% 64
Biogen Inc Tyskland 166,36 +2,98% 64
AbbVie Inc USA 295,03 +0,20% 64
Danaher Corporation USA 233,02 +0,37% 64
Johnson & Johnson USA 286,00 +0,87% 64
Thermo Fisher Scientific Inc USA 700,22 +0,11% 64
Convatec Group Plc Storbritannien 258,20 +0,94% 63
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A Spanien 69,20 -1,35% 63
Henry Schein, Inc USA 86,22 0,00% 63
InMode Ltd USA 13,27 0,00% 62
BeiGene, Ltd. USA 416,54 +0,14% 62
Agilent Technologies, Inc USA 173,96 +0,55% 62
Globus Medical, Inc USA 72,14 0,00% 62
Teva Pharma Industries Ltd ADR USA 44,50 +1,95% 62
HCA Healthcare, Inc USA 499,05 0,00% 61
argenx SE Belgien 878,40 -0,92% 61
Cardinal Health, Inc USA 281,10 0,00% 61
ALK-Abelló A/S Danmark 248,40 -0,16% 61
Coloplast A/S Danmark 508,00 +2,81% 61
Veeva Systems Inc USA 301,53 -0,29% 60
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Tyskland 22,30 0,00% 60
Biogen Inc USA 253,40 0,00% 60
TG Therapeutics, Inc USA 64,51 -0,08% 59
DaVita HealthCare Partners Inc USA 174,56 0,00% 59
Halozyme Therapeutics, Inc USA 99,99 -0,68% 59
Genmab A/S Danmark 3.448,00 -2,32% 58
BioGaia AB (publ) Sverige 126,30 +0,56% 58
Alcon Inc USA 74,12 0,00% 58
argenx SE USA 960,04 0,00% 57
ICON PLC USA 194,65 -2,92% 57
Xeris Pharmaceuticals, Inc USA 16,66 +0,06% 57
DaVita Inc. Storbritannien 173,94 -1,40% 57
GN Store Nord A/S Danmark 119,35 -2,13% 56
Bayer AG NA Tyskland 56,52 -0,07% 56
Gerresheimer AG Tyskland 31,40 -2,00% 56
Gilead Sciences, Inc USA 168,08 0,00% 56
Vertex Pharmaceuticals Incorporated USA 538,60 -0,74% 56
Teladoc Inc USA 8,80 +1,27% 56
Uniphar plc Irland 4,29 -1,61% 55
Merck & Co., Inc USA 147,80 +0,58% 54
Elekta AB (publ) Sverige 62,40 +1,38% 54
Almirall, S.A Spanien 10,68 -0,93% 53
Sprint Bioscience AB Sverige 3,87 +2,38% –
Carl Zeiss Meditec AG Tyskland 33,84 -2,08% 52
Tactile Systems Technology, Inc USA 26,81 -0,04% 51
Embla Medical hf Danmark 28,10 +0,72% 51
Sectra AB (publ) Sverige 321,80 +1,32% 50
Krystal Biotech, Inc USA 305,23 0,00% 50
Intuitive Surgical, Inc USA 443,59 +0,84% 50
Bruker Corporation USA 61,59 0,00% 50
Dynavox Group Sverige 75,15 +1,90% 50
Harvard Bioscience, Inc USA 9,39 +1,90% 49
Paxman AB Sverige 67,50 +8,00% 49
Abbott Laboratories USA 108,52 +1,18% 48
Boston Scientific Corporation USA 44,34 0,00% 48
Illumina, Inc USA 207,01 0,00% 47
Photocure ASA Norge 42,85 +2,27% 47
Aurora Cannabis Inc USA 4,86 -2,58% 47
RaySearch Laboratories AB (publ) Sverige 179,30 +1,88% 44
Asker Healthcare Group AB Tyskland 6,57 -0,30% 43
Swedencare publ AB Sverige 19,92 +2,15% 43
Insulet Corporation USA 152,48 +2,14% 43
Ottobock SE & Co. KGaA Tyskland 40,05 +2,17% 41
Omeros Corporation USA 17,49 -2,78% 41
BrainCool AB Sverige 1,15 +2,14% 41
BioMarin Pharmaceutical Inc USA 57,23 0,00% 39
ArcticZymes Technologies ASA Norge 21,60 -4,85% 38
Vitrolife AB Sverige 119,20 +1,19% 38
Sagimet Biosciences Inc. Series A Common Stock USA 10,22 -6,50% 38
Moderna, Inc USA 222,25 -3,93% 37
BICO Group AB Sverige 16,70 +0,36% 36
Hansa Biopharma AB Sverige 46,84 +1,21% 35
Sarepta Therapeutics, Inc USA 16,07 +0,37% 35
Revenio Group Oyj Finland 9,27 +3,00% 35
BioArctic AB (publ) Sverige 310,00 -1,02% 33
Saniona AB Sverige 11,91 +0,59% 33
Scandinavian Medical Solutions A/S Danmark 2,65 +5,16% 33
Tempus AI, Inc. Class A Common Stock USA 71,60 -5,65% 32
GRAIL, LLC USA 115,89 -4,50% 30
Personalis, Inc USA 15,71 -0,95% 30
AbCellera Biologics Inc USA 11,49 0,00% 29
Pharma Equity Group A/S Cl A Danmark 0,07 0,00% 29
Zomedica Corp. USA 0,10 -1,02% 29
So-Young International Inc USA 2,02 +4,12% 29
Nanexa AB Sverige 10,08 +1,61% 28
Moberg Pharma AB (publ) Sverige 10,68 +2,89% 28
Tilray, Inc USA 2,43 -2,41% 27
CG Oncology Inc. Common stock USA 74,40 +6,06% 26
BioNTech SE USA 85,60 0,00% 25
Vir Biotechnology, Inc USA 9,96 -17,82% 25
Galmed Pharmaceuticals Ltd USA 2,48 +3,77% 23
Canopy Growth Corporation USA 0,57 -0,92% 23
Geron Corporation USA 0,97 -2,72% 22
Filana Therapeutics, Inc. USA 0,43 -5,11% 22
BioPorto A/S Danmark 1,00 -0,90% 20
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Sverige 66,00 -9,96% –
Revolution Medicines, Inc USA 172,29 -2,30% 20
Dianthus Therapeutics Inc. USA 91,81 -0,72% 20
GH RESEARCH PLC DL-025 Tyskland 17,50 +5,42% 20
Century Therapeutics, Inc. Common Stock USA 1,65 +1,23% 19
Circio Holding ASA Norge 9,36 +0,54% 19
Alvotech SDB Sverige 43,70 -4,79% 19
Cybin Inc. Common Stock USA 8,87 +0,11% 19
Nano-X Imaging Ltd USA 0,33 +3,17% 18
Palatin Technologies, Inc USA 6,23 -5,18% 18
Iovance Biotherapeutics, Inc USA 7,80 +2,23% 18
Novavax, Inc USA 8,50 -2,97% 18
Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock USA 1,45 -0,68% 18
ExpreS2ion Biotech Holding AB Sverige 0,99 +3,13% 17
PDS Biotechnology Corporation USA 0,87 -10,96% 17
Viking Therapeutics, Inc USA 29,22 +5,95% 17
GH Research PLC USA 19,10 +3,30% 17
Immunic, Inc USA 7,52 -3,47% 17
Recursion Pharmaceuticals, Inc USA 3,19 -4,35% 17
Pila Pharma AB Sverige 1,67 -1,76% 17
Beam Therapeutics Inc USA 23,04 -4,13% 16
Denali Therapeutics Inc USA 18,74 0,00% 16
Heron Therapeuti USA 0,31 -4,73% 16
Mendus AB (publ) Sverige 4,36 -3,01% 16
Evaxion Biotech A/S USA 2,74 -1,08% 16
Arcturus Therapeutics Holdings Inc USA 8,36 -0,95% 15
Butterfly Network, Inc. USA 6,08 0,00% 15
CRISPR Therapeutics AG USA 42,17 -1,06% 15
StenoCare A/S Danmark 0,67 +2,13% 15
Initiator Pharma A/S Sverige 2,27 -1,30% 15
Gubra A/S Danmark 302,40 -0,40% 15
Monsenso A/S Danmark 0,19 -3,61% 15
Anavex Life Sciences Corp USA 0,93 0,00% 15
Editas Medicine, Inc USA 2,17 +2,84% 15
Co-Diagnostics, Inc USA 0,26 0,00% –
SoftOx Solutions AS Norge 0,10 +0,40% 14
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc USA 3,39 0,00% 14
COMPASS Pathways plc USA 9,01 -1,21% 14
Q linea AB Sverige 13,20 -0,38% 13
XSpray Pharma AB Sverige 11,02 -2,31% 13
AC Immune SA USA 2,13 -0,47% 13
BioInvent International AB Sverige 2,92 -0,17% 13
Axsome Therapeutics, Inc USA 141,69 0,00% 13
Fate Therapeutics, Inc USA 1,28 -4,48% 13
Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares USA 20,00 +0,81% 13
Autolus Therapeutics plc USA 1,17 0,00% 12
ViroGates A/S Danmark 7,10 -6,58% 12
Thor Medical ASA Norge 4,06 -0,98% 12
Acarix A/S Sverige 0,18 +2,82% 11
Capricor Therapeutics, Inc USA 9,53 -6,93% 11
Inovio Pharmaceuticals, Inc USA 1,42 -2,74% –
Summit Therapeutics Inc USA 14,15 -6,14% 11
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc USA 47,78 0,00% 11
Valerio Therapeutics Frankrig 0,43 0,00% 11
Sana Biotechnology, Inc USA 2,02 +0,50% 11
Fluoguide AS Sverige 29,30 +0,34% 11
SpectraCure AB Sverige 0,01 -13,84% –
Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock USA 0,54 -2,08% 10
Altimmune, Inc USA 1,65 +2,17% –
Immunitybio Inc USA 6,02 -0,82% 10
Alzinova AB Sverige 0,32 -0,16% 10
AIM ImmunoTech Inc USA 0,14 -3,23% 9
Gossamer Bio, Inc USA 10,90 -3,02% 9
Tenaya Therapeutics Inc. Common Stock USA 0,35 +0,49% 8
DBV Technologies S.A Frankrig 1,97 -0,15% 8
Northwest Biotherapeutics, Inc USA 0,16 -7,39% 8
Biomea Fusion, Inc USA 0,58 +3,47% 8
Oncopeptides AB Sverige 1,77 +1,14% 8
Cardiff Oncology, Inc USA 0,73 -0,21% 7
Faron Pharmaceuticals Oy Finland 0,36 +3,00% 7
Xintela AB Sverige 0,14 0,00% 6
Passage Bio, Inc USA 4,25 +5,99% 6
Lifecare AS Norge 0,38 -1,68% 5
Ocugen, Inc USA 0,83 -5,22% 5
2cureX AB Sverige 0,42 -12,13% 4
Qlife Holding AB Sverige 1,00 +2,04% 4
Aptevo Therapeutics Inc USA 0,59 -10,00% –
Xeris Biopharma Holdings, Inc. Storbritannien 16,43 -0,80% –
CRISPR Therapeutics AG Storbritannien 42,20 -2,02% –