1. Oversigt
  2. Sektorer
  3. Sundhed

Sundhedsaktier 2026/2027

Sundhedssektoren dækker alt fra forskning over medicin til sundhedssystemer. Sektoren kan opdeles i to kategorier: “Health Care Equipment and Services” - også kaldet “medico” - og “Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences”. Medicoindustrien består af selskaber, der udvikler, producerer og sælger medicinsk udstyr, mens “Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences”-kategorien består af store medicinalvirksomheder og biotekvirksomheder, der producerer forskellige former for lægemidler og medicinalvarer. I Danmark har vi en særligt veludviklet medicinalindustri med mange børsnoterede virksomheder, der både er veldrevne og sunde. Sundhedssektoren rummer store investeringsmuligheder, uanset om man er til defensive, langsigtede og sikre selskaber eller de nye og mere risikable selskaber med stort kurspotentiale.

Sådan ser sektoren ud lige nu

Regnet på de 183 aktier i listen — som percentiler målt mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Genberegnes hver dag efter børslukning.

Kvalitet
29/100
Lav — 41 af 183 scorer over 70.
Værdi
29/100
Lav — 16 af 183 scorer over 70.
Momentum
49/100
Middel — 62 af 183 scorer over 70.

Hvad tallene siger i dag: Kvalitet: lav · Værdi: lav · Momentum: middel — målt som percentiler mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Flertallet af aktierne handler under deres egne gennemsnit lige nu. Spændet er stort — kvalitet går fra 0 til 100, så gennemsnittet dækker over meget forskellige selskaber.

Alle 183 aktier i sektoren Sundhed

Vis kun aktier fra
183 aktier i sektoren Sundhed. Filtrer videre i scanneren →
Aktie Land Kurs Ændring Score
H Lundbeck A/S Danmark 41,30 -5,92% 83
Bavarian Nordic A/S Danmark 200,60 -1,18% 81
Bristol-Myers Squibb Company USA 63,73 -0,59% 78
Drägerwerk AG & Co. KGaA Tyskland 85,60 -0,23% 76
H Lundbeck A/S Danmark 41,80 -6,40% 76
Orion Oyj Finland 79,30 -0,50% 74
Humana AB (publ) Sverige 68,00 +0,30% 74
Medtronic plc USA 93,68 -0,13% 72
Attendo AB (publ) Sverige 122,40 -0,33% 72
Getinge AB ser. B Sverige 238,10 +0,04% 71
Halozyme Therapeutics, Inc USA 106,51 -1,32% 71
Regeneron Pharmaceuticals, Inc USA 772,87 -2,63% 71
Ambea AB Sverige 169,50 +2,67% 70
Arjo AB (publ) Sverige 27,94 +0,65% 69
Novo Nordisk A/S USA 42,45 -2,31% 69
Amphastar P USA 23,58 -1,38% 68
Demant A/S Danmark 295,40 -0,94% 67
Pfizer Inc USA 27,48 -0,88% 67
Johnson & Johnson USA 266,24 -0,03% 67
Zealand Pharma A/S Danmark 276,90 -0,65% 66
InMode Ltd USA 14,88 -0,07% 66
Siemens Healthineers AG Tyskland 38,99 0,00% 66
Novo Nordisk A/S Danmark 276,15 -1,52% 65
Synsam AB Sverige 53,80 -0,37% 65
Ascendis Pharma A/S USA 236,15 -10,86% 65
Vertex Pharmaceuticals Incorporated USA 513,64 -1,13% 65
Biogen Inc Tyskland 166,36 +2,98% 64
Henry Schein, Inc USA 87,45 -1,66% 64
IQVIA Holdings Inc USA 269,78 +1,55% 64
Roche Holding AG Schweiz 321,50 +0,25% 64
Amgen Inc USA 375,76 -1,51% 63
Sanofi ADR USA 42,52 -1,87% 63
Merck KGaA Tyskland 131,20 +0,50% 63
Centene Corporation USA 67,44 -2,85% 63
Royalty Pharma plc USA 58,50 -0,93% 62
Humana Inc USA 394,56 -3,06% 62
Thermo Fisher Scientific Inc USA 639,33 +4,19% 62
AbbVie Inc USA 261,59 -0,07% 61
Illumina, Inc USA 223,94 +7,55% 61
Viatris Inc USA 16,64 -0,15% 61
Krystal Biotech, Inc USA 334,21 -1,71% 60
QIAGEN N.V USA 42,72 +2,01% 60
Globus Medical, Inc USA 74,78 -1,31% 60
DaVita HealthCare Partners Inc USA 190,82 +0,79% 60
Genmab A/S Danmark 2.134,00 +0,85% 59
Cantargia AB Sverige 1,59 -0,38% 59
CellaVision AB Sverige 161,00 0,00% 59
Eton Pharmaceuticals, Inc USA 54,59 -5,26% 59
Eli Lilly and Company USA 1.134,79 -0,31% 59
Novartis AG USA 138,79 -0,14% 58
UnitedHealth Group Incorporated USA 376,25 -1,90% 57
AstraZeneca PLC Sverige 1.593,50 +0,09% 57
UCB SA Belgien 209,10 -0,67% 56
HCA Healthcare, Inc USA 422,47 -0,71% 56
BioPorto A/S Danmark 1,12 -3,46% 55
McKesson Corporation USA 897,73 -1,45% 55
Cardinal Health, Inc USA 232,62 -0,97% 55
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Sverige 441,40 -1,52% 54
Embla Medical hf Danmark 27,10 -0,37% 54
Bayer AG NA Tyskland 48,74 -1,20% 53
Teva Pharma Industries Ltd ADR USA 39,03 +0,80% 53
Harvard Bioscience, Inc USA 8,00 -1,11% 52
Abbott Laboratories USA 102,07 -0,99% 51
BioGaia AB (publ) Sverige 107,30 0,00% 51
Camurus AB Sverige 596,00 +0,34% 50
ICON PLC USA 172,01 +1,82% 50
BeiGene, Ltd. USA 347,87 -1,68% 50
Almirall, S.A Spanien 10,52 +2,53% 50
Boston Scientific Corporation USA 43,96 -2,43% 50
Saniona AB Sverige 10,42 +2,86% 50
Gilead Sciences, Inc USA 145,73 -0,46% 50
BioMarin Pharmaceutical Inc USA 64,41 -3,01% 49
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A Spanien 57,55 +0,44% 49
Alcon Inc USA 67,79 +0,07% 49
Coloplast A/S Danmark 418,40 -0,19% 49
Tactile Systems Technology, Inc USA 22,53 -0,18% 49
ChemoMetec A/S Danmark 481,60 -0,29% 48
Sectra AB (publ) Sverige 296,00 +0,75% 48
ALK-Abelló A/S Danmark 192,20 -1,54% 47
Photocure ASA Norge 50,90 -1,17% 47
BICO Group AB Sverige 20,55 +0,24% 47
Galmed Pharmaceuticals Ltd USA 3,82 -0,52% 46
Sarepta Therapeutics, Inc USA 20,75 -0,84% 46
Bruker Corporation USA 55,91 +6,17% 45
Ambu A/S Danmark 66,40 -1,34% 44
Elekta AB (publ) Sverige 52,25 +4,40% 44
Merck & Co., Inc USA 143,82 -0,71% 44
Swedencare publ AB Sverige 22,25 -0,45% 44
Intuitive Surgical, Inc USA 377,03 -0,24% 43
Insulet Corporation USA 139,64 +1,33% 43
Bonesupport Holding AB Sverige 216,60 -2,26% 43
ArcticZymes Technologies ASA Norge 21,00 +1,94% 42
Dynavox Group Sverige 73,15 -0,75% 42
Sagimet Biosciences Inc. Series A Common Stock USA 10,34 -5,01% 41
BrainCool AB Sverige 0,92 +3,38% 40
Moberg Pharma AB (publ) Sverige 11,00 -0,90% 40
GN Store Nord A/S Danmark 95,04 +1,00% 39
Arcturus Therapeutics Holdings Inc USA 15,82 +3,47% 39
Cybin Inc. Common Stock USA 13,30 -2,28% 39
Iovance Biotherapeutics, Inc USA 9,36 +1,03% 38
Dianthus Therapeutics Inc. USA 104,25 -3,19% 38
RaySearch Laboratories AB (publ) Sverige 173,80 +0,46% 37
AbCellera Biologics Inc USA 11,42 +2,26% 37
ATAI Life Sciences BV USA 7,35 0,00% 37
Circio Holding ASA Norge 11,78 -12,09% 37
Teladoc Inc USA 6,60 +1,46% 36
GH RESEARCH PLC DL-025 Tyskland 23,20 -3,33% 36
Mendus AB (publ) Sverige 6,54 -4,80% 36
Moderna, Inc USA 142,95 -2,55% 36
COMPASS Pathways plc USA 13,72 -5,65% 35
Revolution Medicines, Inc USA 204,31 -0,39% 35
So-Young International Inc USA 2,70 +2,86% 35
Personalis, Inc USA 16,04 -1,53% 34
GH Research PLC USA 27,57 -1,15% 34
Aurora Cannabis Inc USA 3,82 +0,15% 32
BioArctic AB (publ) Sverige 318,40 -2,15% 32
Fate Therapeutics, Inc USA 2,38 +1,71% 30
Pila Pharma AB Sverige 1,97 -6,87% 30
Butterfly Network, Inc. USA 7,74 +4,39% 30
BioNTech SE USA 96,72 -2,17% 30
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Sverige 65,90 +1,38% 29
Valerio Therapeutics Frankrig 0,65 -2,84% 29
Hansa Biopharma AB Sverige 37,98 -4,48% 29
Scandinavian Medical Solutions A/S Danmark 2,50 -6,72% 28
Tilray, Inc USA 3,99 -3,74% 26
Pharma Equity Group A/S Cl A Danmark 0,09 +9,75% 26
Novavax, Inc USA 9,23 -3,81% 25
Century Therapeutics, Inc. Common Stock USA 1,96 -2,00% 25
Tempus AI, Inc. Class A Common Stock USA 68,55 +10,19% 25
CRISPR Therapeutics AG USA 51,76 -2,27% 24
Vitrolife AB Sverige 90,95 +0,66% 23
Denali Therapeutics Inc USA 20,45 -3,63% 22
Zomedica Corp. USA 0,08 -1,11% 22
Thor Medical ASA Norge 4,60 -3,26% 21
Axsome Therapeutics, Inc USA 207,33 -4,27% 21
Canopy Growth Corporation USA 0,92 -1,75% 21
Geron Corporation USA 1,32 -4,01% 21
Filana Therapeutics, Inc. USA 0,70 -2,99% 21
Immunitybio Inc USA 7,96 -4,96% 21
SoftOx Solutions AS Norge 0,11 +0,93% 21
Biomea Fusion, Inc USA 1,76 -1,12% 19
Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock USA 1,82 -7,40% 18
ExpreS2ion Biotech Holding AB Sverige 1,30 +3,60% 18
Altimmune, Inc USA 3,24 -1,82% 17
Nano-X Imaging Ltd USA 0,70 -0,64% 17
Q linea AB Sverige 18,10 -2,69% 17
StenoCare A/S Danmark 0,93 +0,87% 17
Monsenso A/S Danmark 0,25 0,00% 16
AC Immune SA USA 2,69 +0,94% 16
Recursion Pharmaceuticals, Inc USA 3,25 -4,69% 16
BioInvent International AB Sverige 22,60 +1,12% 16
Alzinova AB Sverige 0,46 -1,83% 15
Editas Medicine, Inc USA 2,60 -5,11% 15
Heron Therapeuti USA 0,32 -0,03% 15
Fluoguide AS Sverige 33,20 -1,48% 14
Viking Therapeutics, Inc USA 29,88 -5,23% 14
XSpray Pharma AB Sverige 9,35 0,00% 13
ViroGates A/S Danmark 10,10 -5,61% 13
Co-Diagnostics, Inc USA 1,14 +2,70%
Summit Therapeutics Inc USA 17,49 -5,05% 12
Acarix A/S Sverige 0,21 -2,77% 12
Gossamer Bio, Inc USA 10,29 -3,83%
Initiator Pharma A/S Sverige 2,29 -2,55% 12
Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock USA 0,44 -6,37% 11
Anavex Life Sciences Corp USA 2,48 -4,81% 11
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc USA 6,87 -14,98% 11
Evaxion Biotech A/S USA 3,05 -0,65% 11
Gubra A/S Danmark 297,80 -4,55% 11
AIM ImmunoTech Inc USA 0,22 -3,54% 11
Sana Biotechnology, Inc USA 3,13 -2,19% 10
Tenaya Therapeutics Inc. Common Stock USA 0,67 -2,60% 10
Cardiff Oncology, Inc USA 1,32 +0,38% 10
Northwest Biotherapeutics, Inc USA 0,17 +1,64% 10
Lifecare AS Norge 0,28 0,00%
Inovio Pharmaceuticals, Inc USA 1,17 -1,27% 7
Passage Bio, Inc USA 4,79 -1,44% 6
Qlife Holding AB Sverige 1,65 -0,24% 6
2cureX AB Sverige 0,42 -12,13% 5
Ocugen, Inc USA 1,00 -5,96% 5
Faron Pharmaceuticals Oy Finland 0,41 -0,24% 4
Xintela AB Sverige 0,16 -0,94% 4
Oncopeptides AB Sverige 1,64 +1,17%
Aptevo Therapeutics Inc USA 1,76 -2,22%