Her er de 1144 udbytter, som 359 aktier på de amerikanske børser har betalt eller meldt i 2026, med ex-dag, udbetalingsdag og udbytte pr. aktie. For de måneder, hvor selskaberne ikke har meldt noget endnu, kan du se, hvornår de betalte sidste år.
Kun datoer, som selskabet allerede har meldt. Står der "ikke meldt" ved beløbet, kender vi datoen, men endnu ikke beløbet.
| Aktie | Ex-dag | Udbetaling | Udbytte pr. aktie |
|---|---|---|---|
| ArchrockAROC.US | 3/11 | 10/11 | 0,23 USD |
| EQTEQT.US | 4/11 | 1/12 | 0,17 USD |
| Synchrony FinancialSYF.US | 5/11 | 16/11 | 0,34 USD |
| Silicon Motion TechnologySIMO.US | 5/11 | 19/11 | 0,58 USD |
| HSBC HoldingsHSBC.US | 6/11 | 17/11 | 0,50 USD |
| Wells Fargo & CompanyWFC.US | 6/11 | – | ikke meldt |
| PfizerPFE.US | 6/11 | 7/12 | 0,43 USD |
| Howmet AerospaceHWM.US | 6/11 | 25/11 | 0,14 USD |
| Energy Transfer LPET.US | 6/11 | 19/11 | 0,34 USD |
| Carnival Corporation &CCL.US | 6/11 | 27/11 | 0,15 USD |
| Ameriprise FinancialAMP.US | 9/11 | 27/11 | 1,70 USD |
| Vulcan Materials CompanyVMC.US | 9/11 | 24/11 | 0,52 USD |
| Ingram Micro HoldingINGM.US | 9/11 | 23/11 | 0,09 USD |
| TerexTEX.US | 9/11 | 18/12 | 0,17 USD |
| VisaV.US | 10/11 | 1/12 | 0,78 USD |
| IBMIBM.US | 10/11 | 10/12 | 1,69 USD |
| Eaton CorporationETN.US | 10/11 | 27/11 | 1,10 USD |
| United RentalsURI.US | 10/11 | 25/11 | 1,97 USD |
| TargetTGT.US | 10/11 | 1/12 | 1,16 USD |
| Baker Hughes CompanyBKR.US | 10/11 | 20/11 | 0,23 USD |
| AerCap HoldingsAER.US | 10/11 | 3/12 | 0,40 USD |
| FTAI AviationFTAI.US | 10/11 | 23/11 | 0,50 USD |
| Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)HOMB.US | 10/11 | 2/12 | 0,23 USD |
| The TJX CompaniesTJX.US | 12/11 | 3/12 | 0,48 USD |
| Comfort Systems USAFIX.US | 12/11 | 23/11 | 1,00 USD |
| HF SinclairDINO.US | 12/11 | 2/12 | 0,53 USD |
| Booz Allen Hamilton HoldingBAH.US | 12/11 | 4/12 | 0,59 USD |
| Leonardo DRS Inc. Common StockDRS.US | 12/11 | 25/11 | 0,09 USD |
| Eli Lilly and CompanyLLY.US | 13/11 | 10/12 | ikke meldt |
| The Charles SchwabSCHW.US | 13/11 | 27/11 | 0,32 USD |
| StarbucksSBUX.US | 13/11 | 27/11 | 0,63 USD |
| Parker-HannifinPH.US | 13/11 | 4/12 | 2,00 USD |
| Corning IncorporatedGLW.US | 13/11 | 11/12 | 0,28 USD |
| Honeywell InternationalHON.US | 13/11 | 4/12 | 0,70 USD |
| MSCIMSCI.US | 13/11 | 27/11 | 2,05 USD |
| Royalty PharmaRPRX.US | 13/11 | 10/12 | 0,24 USD |
| Cognizant Technology SolutionsCTSH.US | 13/11 | 25/11 | 0,33 USD |
| Capital SouthwestCSWC.US | 13/11 | 30/11 | 0,19 USD |
| OneSpanOSPN.US | 13/11 | – | ikke meldt |
| Prudential Financial, Inc. 5.950% Junior Subordinated Notes due 9/1/2062PRH.US | 13/11 | 1/12 | 0,37 USD |
| Constellation EnergyCEG.US | 16/11 | – | ikke meldt |
| The Kroger CoKR.US | 16/11 | 1/12 | 0,39 USD |
| Jabil CircuitJBL.US | 16/11 | 2/12 | 0,08 USD |
| Jefferies Financial GroupJEF.US | 16/11 | 25/11 | 0,40 USD |
| AGCOAGCO.US | 16/11 | 15/12 | 0,30 USD |
| Southwest Gas HoldingsSWX.US | 16/11 | 1/12 | 0,65 USD |
| Phillips 66PSX.US | 17/11 | 1/12 | 1,33 USD |
| VeriSignVRSN.US | 17/11 | 24/11 | 0,81 USD |
| BungeBG.US | 17/11 | 1/12 | 0,72 USD |
| Marathon PetroleumMPC.US | 18/11 | 10/12 | 1,10 USD |
| MicrosoftMSFT.US | 19/11 | 10/12 | 0,98 USD |
| Applied MaterialsAMAT.US | 19/11 | 10/12 | 0,53 USD |
| RTXRTX.US | 20/11 | 10/12 | 0,73 USD |
| AmgenAMGN.US | 20/11 | 11/12 | 2,52 USD |
| MoodysMCO.US | 20/11 | 11/12 | 1,03 USD |
| Zurn Elkay Water SolutionsZWS.US | 20/11 | 7/12 | 0,13 USD |
| Ryder SystemR.US | 23/11 | 18/12 | 1,01 USD |
| Johnson & JohnsonJNJ.US | 24/11 | 8/12 | 1,34 USD |
| Valero EnergyVLO.US | 24/11 | 21/12 | 1,20 USD |
| T-Mobile USTMUS.US | 25/11 | 10/12 | 1,17 USD |
| Newmont GoldcorpNEM.US | 25/11 | 21/12 | 0,26 USD |
| NextEra EnergyNEE.US | 27/11 | 15/12 | 0,62 USD |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA ADRLVMUY.US | 30/11 | 23/12 | ikke meldt |
| CSXCSX.US | 30/11 | 15/12 | 0,14 USD |
| Qnity ElectronicsQ.US | 30/11 | 15/12 | 0,08 USD |
| Mobility GlobalMBGL.US | 30/11 | 14/12 | 0,06 USD |
| The Coca-Cola CompanyKO.US | 1/12 | 15/12 | ikke meldt |
| McDonald'sMCD.US | 1/12 | 15/12 | 1,93 USD |
| Lockheed MartinLMT.US | 1/12 | 31/12 | ikke meldt |
| Interactive Brokers GroupIBKR.US | 1/12 | 14/12 | 0,15 USD |
| McKessonMCK.US | 1/12 | 4/1-2027 | 0,94 USD |
| EQTEQBBF.US | 1/12 | 4/12 | 0,28 USD |
| FS KKR CapitalFSK.US | 1/12 | 15/12 | 0,20 USD |
| Goldman Sachs GroupGS.US | 2/12 | 30/12 | 5,00 USD |
| SchlumbergerSLB.US | 2/12 | 7/1-2027 | ikke meldt |
| LindeLIN.US | 3/12 | 17/12 | ikke meldt |
| QUALCOMM IncorporatedQCOM.US | 3/12 | 17/12 | ikke meldt |
| Bank of AmericaBAC.US | 4/12 | 24/12 | ikke meldt |
| Western DigitalWDC.US | 4/12 | 17/12 | ikke meldt |
| L3Harris TechnologiesLHX.US | 4/12 | 18/12 | ikke meldt |
| TSMC (Taiwan Semiconductor)TSM.US | 10/12 | 7/1-2027 | ikke meldt |
| The Travelers CompaniesTRV.US | 10/12 | 31/12 | ikke meldt |
| Occidental PetroleumOXY.US | 10/12 | 15/1-2027 | ikke meldt |
| American Assets TrustAAT.US | 10/12 | – | ikke meldt |
| WalmartWMT.US | 11/12 | 4/1-2027 | ikke meldt |
| The Williams CompaniesWMB.US | 11/12 | – | ikke meldt |
| GarminGRMN.US | 11/12 | – | ikke meldt |
| HCA HealthcareHCA.US | 15/12 | 29/12 | ikke meldt |
| Teck ResourcesTECK.US | 15/12 | – | ikke meldt |
| Intercontinental ExchangeICE.US | 16/12 | 31/12 | ikke meldt |
| AlbemarleALB.US | 18/12 | 4/1-2027 | ikke meldt |
| AmphenolAPH.US | 22/12 | – | ikke meldt |
| Seagate TechnologySTX.US | 23/12 | – | ikke meldt |
| Asahi Group HoldingsASBRF.US | 29/12 | – | ikke meldt |
| ComcastCMCSA.US | 6/1-2027 | 27/1-2027 | ikke meldt |
| Millicom International CellularTIGO.US | 8/1-2027 | – | ikke meldt |
| AbbVieABBV.US | 15/1-2027 | – | ikke meldt |
| Mitsubishi UFJ Financial GroupMBFJF.US | 30/3-2027 | – | ikke meldt |
| SonySNEJF.US | 30/3-2027 | – | ikke meldt |
| MarubeniMARUF.US | 30/3-2027 | – | ikke meldt |
Vi regner hver dag på værdi, kvalitet og momentum for de udbytteaktier, vi følger. Skriv din mail, så sender vi dig de 5, der scorer højst på vores krav i dag, og hvorfor det lige er dem.
Du får listen med det samme. Derefter får du Mandags momentum hver mandag morgen: de tre temaer, der rører sig mest. Vil du ikke have flere, afmelder du med ét klik nederst i brevet.
Vi videregiver ikke din email. Se vores privatlivspolitik.
Ingen aktier i 2026 matcher søgningen.
| Aktie | Ex-dag | Udbetaling | Udbytte pr. aktie |
|---|---|---|---|
| Cisco SystemsCSCO.US | 2/1 | 21/1 | 0,41 USD |
| American Express CompanyAXP.US | 2/1 | 10/2 | 0,82 USD |
| Bristol-Myers Squibb CompanyBMY.US | 2/1 | 2/2 | 0,63 USD |
| Quanta ServicesPWR.US | 2/1 | 12/1 | 0,11 USD |
| Cardinal HealthCAH.US | 2/1 | 15/1 | 0,51 USD |
| Keurig Dr PepperKDP.US | 2/1 | 16/1 | 0,23 USD |
| Roper TechnologiesROP.US | 2/1 | 16/1 | 0,91 USD |
| Royal GoldRGLD.US | 2/1 | 16/1 | 0,48 USD |
| PegasystemsPEGA.US | 2/1 | 16/1 | 0,03 USD |
| GE Vernova LLCGEV.US | 5/1 | 2/2 | 0,50 USD |
| HEICOHEI.US | 5/1 | 20/1 | 0,12 USD |
| Auto Trader GroupATDRF.US | 5/1 | 26/1 | 0,05 USD |
| Auto Trader GroupATDRY.US | 5/1 | 9/2 | 0,01 USD |
| JPMorgan Chase & CoJPM.US | 6/1 | 31/1 | 1,50 USD |
| Agilent TechnologiesA.US | 6/1 | 28/1 | 0,26 USD |
| OperaOPRA.US | 7/1 | 14/1 | 0,40 USD |
| ING Group NV ADRING.US | 8/1 | 23/1 | 0,20 USD |
| Millicom International CellularTIGO.US | 8/1 | 15/1 | 0,75 USD |
| QIAGENQGEN.US | 8/1 | – | 2,41 USD |
| Mastercard IncorporatedMA.US | 9/1 | 9/2 | 0,87 USD |
| OracleORCL.US | 9/1 | 23/1 | 0,50 USD |
| Marvell Technology GroupMRVL.US | 9/1 | 29/1 | 0,06 USD |
| IntuitINTU.US | 9/1 | 16/1 | 1,20 USD |
| General MillsGIS.US | 9/1 | 2/2 | 0,61 USD |
| Verizon CommunicationsVZ.US | 12/1 | 2/2 | 0,69 USD |
| AT & TT.US | 12/1 | 2/2 | 0,28 USD |
| AccentureACN.US | 13/1 | 13/2 | 1,63 USD |
| ComcastCMCSA.US | 14/1 | 4/2 | 0,33 USD |
| EMCOR GroupEME.US | 14/1 | 30/1 | 0,40 USD |
| Science Applications InternationalSAIC.US | 14/1 | 28/1 | 0,37 USD |
| Abbott LaboratoriesABT.US | 15/1 | 13/2 | 0,63 USD |
| Freeport-McMoran Copper & GoldFCX.US | 15/1 | 2/2 | 0,15 USD |
| VSEVSEC.US | 15/1 | 29/1 | 0,10 USD |
| Capital SouthwestCSWC.US | 15/1 | 30/1 | 0,19 USD |
| AbbVieABBV.US | 16/1 | 17/2 | 1,73 USD |
| General DynamicsGD.US | 16/1 | 6/2 | 1,50 USD |
| EOG ResourcesEOG.US | 16/1 | 30/1 | 1,02 USD |
| Compass GroupCMPGF.US | 16/1 | 26/2 | 0,43 USD |
| Williams-SonomaWSM.US | 16/1 | 20/2 | 0,66 USD |
| SYNNEXSNX.US | 16/1 | 30/1 | 0,48 USD |
| PennantPark Floating Rate CapitalPFLT.US | 16/1 | 2/2 | 0,10 USD |
| CaterpillarCAT.US | 20/1 | 19/2 | 1,51 USD |
| Dell TechnologiesDELL.US | 20/1 | 30/1 | 0,53 USD |
| CostamareCMRE.US | 20/1 | 5/2 | 0,02 USD |
| ArganAGX.US | 22/1 | 30/1 | 0,50 USD |
| The Procter & Gamble CompanyPG.US | 23/1 | 17/2 | 1,06 USD |
| PfizerPFE.US | 23/1 | 6/3 | 0,43 USD |
| Coca-Cola ConsolidatedCOKE.US | 23/1 | 6/2 | 0,25 USD |
| Kaiser AluminumKALU.US | 23/1 | 13/2 | 0,77 USD |
| Prospect CapitalPSEC.US | 28/1 | 18/2 | 0,05 USD |
| Marsh & McLennan CompaniesMRSH.US | 29/1 | 13/2 | 0,90 USD |
| Texas Instruments IncorporatedTXN.US | 30/1 | 10/2 | 1,42 USD |
| Targa ResourcesTRGP.US | 30/1 | 13/2 | 1,00 USD |
| Realty IncomeO.US | 30/1 | 13/2 | 0,27 USD |
| Prudential FinancialPRS.US | 30/1 | 17/2 | 0,35 USD |
| Caseys General StoresCASY.US | 30/1 | 13/2 | 0,57 USD |
| The AESAES.US | 30/1 | 13/2 | 0,18 USD |
| TXNM EnergyTXNM.US | 30/1 | 13/2 | 0,42 USD |
| ConcentrixCNXC.US | 30/1 | 10/2 | 0,36 USD |
| Aktie | Ex-dag | Udbetaling | Udbytte pr. aktie |
|---|---|---|---|
| CitigroupC.US | 2/2 | 27/2 | 0,60 USD |
| Kinder MorganKMI.US | 2/2 | 17/2 | 0,29 USD |
| ONEOKOKE.US | 2/2 | 13/2 | 1,07 USD |
| NRG EnergyNRG.US | 2/2 | 17/2 | 0,48 USD |
| NokiaNOK.US | 3/2 | 18/2 | 0,03 USD |
| Valero EnergyVLO.US | 5/2 | 9/3 | 1,20 USD |
| Wells Fargo & CompanyWFC.US | 6/2 | 1/3 | 0,45 USD |
| Parker-HannifinPH.US | 6/2 | 6/3 | 1,80 USD |
| Howmet AerospaceHWM.US | 6/2 | 25/2 | 0,12 USD |
| Energy Transfer LPET.US | 6/2 | 19/2 | 0,34 USD |
| Cheniere EnergyLNG.US | 6/2 | 27/2 | 0,56 USD |
| Synchrony FinancialSYF.US | 6/2 | 17/2 | 0,30 USD |
| AppleAAPL.US | 9/2 | 12/2 | 0,26 USD |
| The Blackstone GroupBX.US | 9/2 | 17/2 | 1,49 USD |
| Ameriprise FinancialAMP.US | 9/2 | 27/2 | 1,60 USD |
| Dorian LPGLPG.US | 9/2 | 24/2 | 0,70 USD |
| VisaV.US | 10/2 | 2/3 | 0,67 USD |
| ASML HoldingASML.US | 10/2 | 18/2 | 1,88 USD |
| IBMIBM.US | 10/2 | 10/3 | 1,68 USD |
| Levi Strauss & CoLEVI.US | 10/2 | 25/2 | 0,14 USD |
| ArchrockAROC.US | 10/2 | 18/2 | 0,22 USD |
| SchlumbergerSLB.US | 11/2 | 2/4 | 0,30 USD |
| United RentalsURI.US | 11/2 | 25/2 | 1,97 USD |
| TargetTGT.US | 11/2 | 1/3 | 1,14 USD |
| Silicon Motion TechnologySIMO.US | 11/2 | 26/2 | 0,50 USD |
| Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)HOMB.US | 11/2 | 4/3 | 0,21 USD |
| Tsakos Energy NavigationTEN.US | 11/2 | 19/2 | 0,50 USD |
| Exxon MobilXOM.US | 12/2 | 10/3 | 1,03 USD |
| The TJX CompaniesTJX.US | 12/2 | 5/3 | 0,43 USD |
| Eli Lilly and CompanyLLY.US | 13/2 | 10/3 | 1,73 USD |
| AmgenAMGN.US | 13/2 | 6/3 | 2,52 USD |
| The Charles SchwabSCHW.US | 13/2 | 27/2 | 0,32 USD |
| StarbucksSBUX.US | 13/2 | 27/2 | 0,62 USD |
| 3M CompanyMMM.US | 13/2 | 12/3 | 0,78 USD |
| CintasCTAS.US | 13/2 | 13/3 | 0,45 USD |
| Ford Motor CompanyF.US | 13/2 | 2/3 | 0,15 USD |
| MSCIMSCI.US | 13/2 | 27/2 | 2,05 USD |
| TeradyneTER.US | 13/2 | 13/3 | 0,13 USD |
| The Kroger CoKR.US | 13/2 | 1/3 | 0,35 USD |
| Carnival Corporation &CCL.US | 13/2 | 27/2 | 0,15 USD |
| The Carlyle GroupCG.US | 13/2 | 20/2 | 0,35 USD |
| Booz Allen Hamilton HoldingBAH.US | 13/2 | 2/3 | 0,59 USD |
| AGCOAGCO.US | 13/2 | 16/3 | 0,29 USD |
| Capital SouthwestCSWC.US | 13/2 | 27/2 | 0,19 USD |
| Prudential Financial, Inc. 5.950% Junior Subordinated Notes due 9/1/2062PRH.US | 13/2 | 2/3 | 0,37 USD |
| ChevronCVX.US | 17/2 | 10/3 | 1,78 USD |
| KLAKLAC.US | 17/2 | 3/3 | 1,90 USD |
| Baker Hughes CompanyBKR.US | 17/2 | 27/2 | 0,23 USD |
| Ubiquiti NetworksUI.US | 17/2 | 23/2 | 0,80 USD |
| EQTEQT.US | 17/2 | 2/3 | 0,17 USD |
| Jabil CircuitJBL.US | 17/2 | 3/3 | 0,08 USD |
| BungeBG.US | 17/2 | 3/3 | 0,70 USD |
| Ryder SystemR.US | 17/2 | 20/3 | 0,91 USD |
| Jefferies Financial GroupJEF.US | 17/2 | 27/2 | 0,40 USD |
| Southwest Gas HoldingsSWX.US | 17/2 | 2/3 | 0,62 USD |
| PennantPark Floating Rate CapitalPFLT.US | 17/2 | 2/3 | 0,10 USD |
| ConocoPhillipsCOP.US | 18/2 | 2/3 | 0,84 USD |
| Marathon PetroleumMPC.US | 18/2 | 10/3 | 1,00 USD |
| Cognizant Technology SolutionsCTSH.US | 18/2 | 26/2 | 0,33 USD |
| Powell IndustriesPOWL.US | 18/2 | 18/3 | 0,27 USD |
| Herc HoldingsHRI.US | 18/2 | 4/3 | 0,70 USD |
| MicrosoftMSFT.US | 19/2 | 12/3 | 0,91 USD |
| Applied MaterialsAMAT.US | 19/2 | 12/3 | 0,46 USD |
| Capital One FinancialCOF.US | 19/2 | 2/3 | 0,80 USD |
| Apollo Global ManagementAPO.US | 19/2 | 27/2 | 0,51 USD |
| VeriSignVRSN.US | 19/2 | 27/2 | 0,81 USD |
| RTXRTX.US | 20/2 | 19/3 | 0,68 USD |
| BP p.l.cBP.US | 20/2 | 27/3 | 0,50 USD |
| Regeneron PharmaceuticalsREGN.US | 20/2 | 5/3 | 0,94 USD |
| Royalty PharmaRPRX.US | 20/2 | 10/3 | 0,24 USD |
| Zurn Elkay Water SolutionsZWS.US | 20/2 | 6/3 | 0,11 USD |
| A-Mark Precious MetalsAMRK.US | 20/2 | 4/3 | 0,20 USD |
| Phillips 66PSX.US | 23/2 | 4/3 | 1,27 USD |
| Northrop GrummanNOC.US | 23/2 | 11/3 | 2,31 USD |
| Rockwell AutomationROK.US | 23/2 | 10/3 | 1,38 USD |
| Microchip Technology IncorporatedMCHP.US | 23/2 | 10/3 | 0,46 USD |
| Atmos EnergyATO.US | 23/2 | 9/3 | 1,00 USD |
| Affiliated Managers GroupAMG.US | 23/2 | 9/3 | 0,01 USD |
| SeaboardSEB.US | 23/2 | 5/3 | 2,25 USD |
| Peabody EnergyBTU.US | 23/2 | 10/3 | 0,08 USD |
| Johnson & JohnsonJNJ.US | 24/2 | 10/3 | 1,30 USD |
| Skyworks SolutionsSWKS.US | 24/2 | 17/3 | 0,71 USD |
| XylemXYL.US | 24/2 | 24/3 | 0,43 USD |
| CelaneseCE.US | 24/2 | 10/3 | 0,03 USD |
| Manulife FinancialMFC.US | 25/2 | 19/3 | 0,35 USD |
| AerCap HoldingsAER.US | 25/2 | 19/3 | 0,40 USD |
| PBF EnergyPBF.US | 25/2 | 11/3 | 0,28 USD |
| Prospect CapitalPSEC.US | 25/2 | 19/3 | 0,05 USD |
| Delta Air LinesDAL.US | 26/2 | 19/3 | 0,19 USD |
| Union PacificUNP.US | 27/2 | 31/3 | 1,38 USD |
| NextEra EnergyNEE.US | 27/2 | 16/3 | 0,62 USD |
| T-Mobile USTMUS.US | 27/2 | 12/3 | 1,02 USD |
| Interactive Brokers GroupIBKR.US | 27/2 | 13/3 | 0,08 USD |
| Corning IncorporatedGLW.US | 27/2 | 30/3 | 0,28 USD |
| CSXCSX.US | 27/2 | 13/3 | 0,14 USD |
| Honeywell InternationalHON.US | 27/2 | 13/3 | 1,19 USD |
| Barrick MiningB.US | 27/2 | 16/3 | 0,42 USD |
| Realty IncomeO.US | 27/2 | 13/3 | 0,27 USD |
| Estée Lauder CompaniesEL.US | 27/2 | 16/3 | 0,35 USD |
| Qnity ElectronicsQ.US | 27/2 | 16/3 | 0,08 USD |
| FactSet Research SystemsFDS.US | 27/2 | 19/3 | 1,10 USD |
| First Majestic SilverAG.US | 27/2 | 16/3 | 0,01 USD |
| StepStone GroupSTEP.US | 27/2 | 13/3 | 0,28 USD |
| Brookfield RenewableBEPC.US | 27/2 | 31/3 | 0,39 USD |
| Copa HoldingsCPA.US | 27/2 | 13/3 | 1,71 USD |
| Power IntegrationsPOWI.US | 27/2 | 31/3 | 0,22 USD |
| Ardmore ShpngASC.US | 27/2 | 13/3 | 0,09 USD |
| Pangaea LogisticPANL.US | 27/2 | 13/3 | 0,05 USD |
| Aktie | Ex-dag | Udbetaling | Udbytte pr. aktie |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs GroupGS.US | 2/3 | 30/3 | 4,50 USD |
| Lockheed MartinLMT.US | 2/3 | 27/3 | 3,45 USD |
| Siemens EnergySMEGF.US | 2/3 | 3/3 | 0,84 USD |
| McKessonMCK.US | 2/3 | 1/4 | 0,82 USD |
| MoodysMCO.US | 2/3 | 13/3 | 1,03 USD |
| The AllstateALL.US | 2/3 | 1/4 | 1,08 USD |
| NIKENKE.US | 2/3 | 1/4 | 0,41 USD |
| M&T BankMTB.US | 2/3 | 31/3 | 1,50 USD |
| HF SinclairDINO.US | 2/3 | 12/3 | 0,50 USD |
| Pan American SilverPAAS.US | 2/3 | 13/3 | 0,18 USD |
| Universal Health ServicesUHS.US | 2/3 | 16/3 | 0,20 USD |
| CVR EnergyCVI.US | 2/3 | 9/3 | 0,37 USD |
| Teekay TankersTNK.US | 2/3 | 13/3 | 0,25 USD |
| HNIHNI.US | 2/3 | 11/3 | 0,34 USD |
| Safety Insurance GroupSAFT.US | 2/3 | 13/3 | 0,92 USD |
| Analog DevicesADI.US | 3/3 | 17/3 | 1,10 USD |
| McDonald'sMCD.US | 3/3 | 17/3 | 1,86 USD |
| Newmont GoldcorpNEM.US | 3/3 | 26/3 | 0,26 USD |
| Lam ResearchLRCX.US | 4/3 | 8/4 | 0,26 USD |
| PayPal HoldingsPYPL.US | 4/3 | 25/3 | 0,14 USD |
| Banco do BrasilBDORY.US | 4/3 | 23/3 | 0,01 USD |
| Yum China HoldingsYUMC.US | 4/3 | 25/3 | 0,29 USD |
| QUALCOMM IncorporatedQCOM.US | 5/3 | 26/3 | 0,89 USD |
| Western DigitalWDC.US | 5/3 | 18/3 | 0,13 USD |
| Diamondback EnergyFANG.US | 5/3 | 12/3 | 1,05 USD |
| American Assets TrustAAT.US | 5/3 | 19/3 | 0,34 USD |
| Bank of AmericaBAC.US | 6/3 | 27/3 | 0,28 USD |
| BlackRockBLK.US | 6/3 | 24/3 | 5,73 USD |
| PepsiCoPEP.US | 6/3 | 31/3 | 1,42 USD |
| Rio Tinto GroupRIO.US | 6/3 | 16/4 | 2,54 USD |
| Booking HoldingsBKNG.US | 6/3 | 31/3 | 10,50 USD |
| Royal Caribbean CruisesRCL.US | 6/3 | 3/4 | 1,50 USD |
| CRHCRH.US | 6/3 | 8/4 | 0,39 USD |
| L3Harris TechnologiesLHX.US | 6/3 | 20/3 | 1,25 USD |
| Comfort Systems USAFIX.US | 6/3 | 17/3 | 0,70 USD |
| The Kraft Heinz CompanyKHC.US | 6/3 | 27/3 | 0,40 USD |
| TerexTEX.US | 6/3 | 19/3 | 0,17 USD |
| Alphabet C (Google)GOOG.US | 9/3 | 16/3 | 0,21 USD |
| Alphabet A (Google)GOOGL.US | 9/3 | 16/3 | 0,21 USD |
| UnitedHealth Group IncorporatedUNH.US | 9/3 | 17/3 | 2,21 USD |
| GE AerospaceGE.US | 9/3 | 27/4 | 0,47 USD |
| Constellation EnergyCEG.US | 9/3 | 20/3 | 0,43 USD |
| FedExFDX.US | 9/3 | 1/4 | 1,45 USD |
| Vulcan Materials CompanyVMC.US | 9/3 | 23/3 | 0,52 USD |
| ViatrisVTRS.US | 9/3 | 18/3 | 0,12 USD |
| Paycom SoftwarePAYC.US | 9/3 | 23/3 | 0,38 USD |
| Star Bulk CarriersSBLK.US | 9/3 | 19/3 | 0,37 USD |
| Domino'S Pizza EnterprisesDMZPY.US | 9/3 | 15/5 | 0,09 USD |
| Eaton CorporationETN.US | 10/3 | 27/3 | 1,10 USD |
| The Travelers CompaniesTRV.US | 10/3 | 31/3 | 1,10 USD |
| Occidental PetroleumOXY.US | 10/3 | 15/4 | 0,26 USD |
| Fidelity National Information ServicesFIS.US | 10/3 | 24/3 | 0,44 USD |
| AlcoaAA.US | 10/3 | 26/3 | 0,10 USD |
| Leonardo DRS Inc. Common StockDRS.US | 10/3 | 24/3 | 0,09 USD |
| Hudbay MineralsHBM.US | 10/3 | 27/3 | 0,01 USD |
| V.F.VFC.US | 10/3 | 19/3 | 0,09 USD |
| Ingram Micro HoldingINGM.US | 10/3 | 24/3 | 0,08 USD |
| Nordic American TankersNAT.US | 10/3 | 24/3 | 0,17 USD |
| EuroseasESEA.US | 10/3 | 17/3 | 0,75 USD |
| Arbor Realty TrustABR.US | 10/3 | 24/3 | 0,30 USD |
| NVIDIANVDA.US | 11/3 | 1/4 | 0,01 USD |
| NovartisNVS.US | 11/3 | 16/3 | 4,77 USD |
| LindeLIN.US | 11/3 | 26/3 | 1,60 USD |
| HPHPQ.US | 11/3 | 1/4 | 0,30 USD |
| Kinross GoldKGC.US | 11/3 | 26/3 | 0,04 USD |
| BWX TechnologiesBWXT.US | 11/3 | 27/3 | 0,27 USD |
| NewJersey ResourcesNJR.US | 11/3 | 1/4 | 0,48 USD |
| The Home DepotHD.US | 12/3 | 26/3 | 2,33 USD |
| Southwest Airlines CoLUV.US | 12/3 | 2/4 | 0,18 USD |
| FrontlineFRO.US | 12/3 | 19/3 | 1,03 USD |
| Amkor TechnologyAMKR.US | 12/3 | 31/3 | 0,08 USD |
| PoolPOOL.US | 12/3 | 26/3 | 1,25 USD |
| Mercury GeneralMCY.US | 12/3 | 26/3 | 0,32 USD |
| The Coca-Cola CompanyKO.US | 13/3 | 1/4 | 0,53 USD |
| HSBC HoldingsHSBC.US | 13/3 | 30/4 | 2,25 USD |
| Thermo Fisher ScientificTMO.US | 13/3 | 15/4 | 0,47 USD |
| Gilead SciencesGILD.US | 13/3 | 30/3 | 0,82 USD |
| ChubbCB.US | 13/3 | 6/4 | 0,97 USD |
| Automatic Data ProcessingADP.US | 13/3 | 1/4 | 1,70 USD |
| Waste ManagementWM.US | 13/3 | 27/3 | 0,95 USD |
| The Williams CompaniesWMB.US | 13/3 | 30/3 | 0,53 USD |
| Ross StoresROST.US | 13/3 | 31/3 | 0,45 USD |
| Devon EnergyDVN.US | 13/3 | 31/3 | 0,24 USD |
| GarminGRMN.US | 13/3 | 27/3 | 0,90 USD |
| Xcel EnergyXEL.US | 13/3 | 20/4 | 0,59 USD |
| AngloGold AshantiAU.US | 13/3 | 27/3 | 1,73 USD |
| Teck ResourcesTECK.US | 13/3 | 31/3 | 0,09 USD |
| FTAI AviationFTAI.US | 13/3 | 23/3 | 0,40 USD |
| Mueller IndustriesMLI.US | 13/3 | 27/3 | 0,35 USD |
| AlbemarleALB.US | 13/3 | 1/4 | 0,41 USD |
| EnerSysENS.US | 13/3 | 27/3 | 0,26 USD |
| Capital SouthwestCSWC.US | 13/3 | 31/3 | 0,25 USD |
| OneSpanOSPN.US | 13/3 | 27/3 | 0,13 USD |
| Mativ HoldingsMATV.US | 13/3 | 27/3 | 0,10 USD |
| American Financial GroupAFGB.US | 13/3 | 30/3 | 0,37 USD |
| Ares ManagementARES-PB.US | 13/3 | – | 0,84 USD |
| Meta PlatformsMETA.US | 16/3 | 26/3 | 0,53 USD |
| Merck & Co.MRK.US | 16/3 | 7/4 | 0,85 USD |
| Iridium CommunicationsIRDM.US | 16/3 | 31/3 | 0,15 USD |
| PennantPark Floating Rate CapitalPFLT.US | 16/3 | 1/4 | 0,10 USD |
| TSMC (Taiwan Semiconductor)TSM.US | 17/3 | 9/4 | 0,76 USD |
