1. Oversigt
  2. Sektorer
  3. Teknologi

Teknologi

Teknologisektoren er den største sektor i verden og fylder angiveligt omkring 20 procent af verdensøkonomien. Det er også i denne kategori, at man finder nogle af verdens største og absolut mest værdifulde selskaber. Langt hen ad vejen er teknologisektoren en cyklisk sektor, fordi sektoren påvirkes i høj grad af samfundets økonomiske situation: Når økonomien klarer sig godt, vil denne sektor klare sig godt, og når det økonomisk går dårligt, vil det typisk gå dårligt for denne sektor. Men det betyder dog ikke, at virksomheder i denne sektor altid klarer sig dårligt i krisetider. Det så man eksempelvis i efteråret 2021, hvor store dele af aktiemarkedet faldt. Det gjorde teknologisektoren bestemt også, men aktier i store selskaber som Microsoft, Apple og Facebook klarede sig godt. Ofte vil mange teknologi-selskaber være vækstselskaber fremfor værdiselskaber. Det betyder, at en stor del af selskabernes værdi er baseret på mulighederne for fremtidig indtjening frem for nuværende indtjening. Med andre ord er investorerne i denne type selskaber villige til at betale mere for dem, end de potentielt er værd lige nu.

Alle aktier i sektoren Teknologi

Vis kun aktier fra
339 aktier i sektoren Teknologi. Filtrer videre i scanneren →
Aktie Land Kurs Ændring Score
CombinedX AB Sverige 32,60 +2,84% 88
HP Inc USA 32,74 +5,04% 81
GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares USA 52,30 +0,19% 80
SK Hynix Inc. American Depositary Shares USA 195,71 +5,47% 80
Fabasoft AG Tyskland 15,70 -0,95% 80
SK HYNIX GDR 144A/REGS 1 Tyskland 1.210,00 +4,76% 78
Science Applications International Corporation USA 126,55 -0,78% 76
Sabre Corpo USA 2,16 -4,42% 76
Hexagon AB (publ) Sverige 93,62 -1,62% 75
Advantest Corp DRC USA 211,05 -4,52% 74
Chime Financial, Inc. USA 34,38 +6,39% 74
Qorvo, Inc USA 105,15 +1,03% 74
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited USA 433,92 -1,16% 74
TeamViewer AG Tyskland 5,74 +2,23% 73
PagerDuty, Inc USA 13,43 +0,83% 73
Micron Technology, Inc USA 1.026,93 +2,67% 73
Micron Technology Inc Tyskland 836,10 +1,60% 73
Dell Technologies Inc USA 536,78 +0,54% 72
Zoom Video Communications, Inc USA 96,44 -0,01% 72
Proact IT Group AB Sverige 122,60 +2,17% 72
TietoEVRY Corporation Sverige 198,30 +0,66% 72
Nutanix, Inc USA 66,86 -0,94% 71
Hewlett Packard Enterprise Company USA 57,58 +2,77% 71
Autostore Holdings Ltd Norge 15,43 -7,66% 70
OneSpan Inc USA 16,13 +0,19% 70
Sandisk Corp USA 1.755,17 +0,99% 69
NVIDIA Corporation Tyskland 183,60 -0,17% 68
NVIDIA Corporation USA 223,91 -0,81% 68
Microsoft Corporation USA 491,23 -0,55% 67
Micro Systemation AB (publ) Sverige 83,40 -0,71% 67
Microsoft Corporation Tyskland 338,60 +0,18% 67
Roper Technologies, Inc USA 392,51 -0,79% 66
StoneCo Ltd USA 9,95 -0,70% 66
Jenoptik AG Tyskland 39,96 +1,52% 65
Garmin Ltd USA 272,88 -1,02% 65
Ependion AB Sverige 158,60 +0,89% 65
Inission AB (publ) Sverige 67,40 +0,30% 65
GFT Technologies SE Tyskland 21,20 +2,42% 64
Ingram Micro Holding Corporation USA 26,54 -6,50% 64
VeriSign, Inc USA 285,86 +1,30% 64
Eg Industries Bhd Malaysia 0,00% 63
Corsair Gaming, Inc USA 12,30 +0,29% 63
Adobe Inc Tyskland 199,72 +1,70% 63
Generic Sweden publ AB Sverige 39,40 -1,25% 63
IONOS GROUP N Tyskland 31,98 +3,36% 63
Sopra Steria Group SA Frankrig 155,40 -3,60% 63
ASE Industrial Holding Co Ltd ADR USA 41,04 +3,14% 63
Adobe Systems Incorporated USA 255,49 -0,69% 62
First Solar, Inc USA 204,62 -4,05% 62
Ituran Location and Control Ltd USA 51,71 -0,16% 62
Upsales Technology AB Sverige 29,20 +1,39% 62
Okta, Inc USA 171,69 +2,44% 62
Sony Corporation USA 23,56 +0,47% 62
Automatic Data Processing, Inc USA 265,17 -1,04% 61
Teledyne Technologies Incorporated USA 596,86 -1,36% 61
Seagate Technology plc USA 899,88 -0,50% 61
Apple Inc USA 316,23 0,00% 61
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Sverige 93,30 +1,86% 60
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Sverige 96,78 -0,49% 60
salesforce.com, inc Tyskland 145,42 +1,45% 60
Fortinet, Inc USA 156,69 -0,50% 60
Super Micro Computer, Inc. Tyskland 27,24 +1,87% 60
Enea AB Sverige 56,80 +3,09% 60
Apple Inc Tyskland 293,25 +0,48% 60
salesforce.com, inc USA 244,54 -1,84% 60
SAP SE Tyskland 183,40 +0,94% 59
Arista Networks, Inc USA 192,31 -1,36% 59
HMS Networks AB (publ) Sverige 478,00 +1,53% 59
Advanced Micro Devices, Inc USA 521,01 +3,02% 59
Super Micro Computer, Inc USA 39,21 -2,61% 59
Cisco Systems, Inc USA 109,26 +0,08% 58
Five9, Inc USA 30,45 -2,50% 58
Trifork Holding AG Danmark 106,00 -0,47% 58
innoscripta SE Tyskland 81,40 +1,24% 58
Indra A Spanien 56,88 -2,00% 58
Atea ASA Norge 163,60 -0,61% 58
Advanced Micro Devices, Inc Tyskland 472,60 +1,31% 58
Palantir Technologies Inc USA 170,09 -0,13% 58
Palantir Technologies Inc. Tyskland 109,52 +0,64% 58
ASML Holding N.V USA 1.728,29 -2,07% 57
Logitech International S.A Schweiz 79,98 +0,68% 57
Deswell Industries, Inc USA 3,09 +0,65% 57
Bechtle AG Tyskland 32,34 +2,21% 57
ASML Holding N.V Tyskland 1.489,40 -1,78% 56
Western Digital Corporation USA 484,55 +1,52% 56
Digital Turbine, Inc USA 11,15 -1,37% 56
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd Taiwan 252,00 +0,20% 56
ATOSS Software AG Tyskland 81,90 +7,62% 56
Block, Inc Australien 110,09 -2,58% 56
CENIT Aktiengesellschaft Tyskland 7,50 -2,60% 55
Analog Devices, Inc USA 363,18 -0,01% 55
Amphenol Corporation USA 81,09 -0,82% 55
NXP Semiconductors N.V USA 222,92 -0,43% 55
Better Collective A/S Danmark 79,00 -0,50% 55
Vitec Software Group AB (publ) Sverige 262,00 -1,43% 54
Hanza AB Sverige 137,00 -1,58% 54
Check Point Software Technologies Ltd USA 134,88 +1,49% 54
Palantir CDR (CAD Hedged) Canada 12,89 +0,47% 54
Bittium Oyj Finland 37,25 +5,82% 54
SMA Solar Technology AG Tyskland 57,00 +0,26% 54
LumenRadio AB Sverige 55,80 -1,41% 54
NCAB Group Sverige 83,70 +0,12% 53
Twilio Inc USA 227,16 +0,56% 53
DocuSign, Inc USA 64,05 -1,59% 53
Uber Technologies, Inc USA 71,22 -2,61% 53
Adyen N.V Holland 950,10 -3,99% 52
Better Collective A/S Sverige 118,00 -1,01% 52
Semtech Corporation USA 165,73 +1,91% 52
Atlassian Corporation Plc USA 178,19 +1,00% 52
NOTE AB Sverige 177,80 +0,79% 52
Teradyne, Inc USA 382,94 +2,92% 52
ASM International NV Holland 832,20 -1,07% 52
Skyworks Solutions, Inc USA 76,49 +1,47% 52
Prevas AB Sverige 69,20 +2,52% 51
Lime Technologies AB (publ) Sverige 211,00 +3,18% 51
ADYEN N.V. EO-,01 Tyskland 828,00 +3,58% 51
Lam Research Corporation USA 315,46 -1,55% 51
Workday, Inc USA 184,67 -0,87% 51
Yubico AB Sverige 63,25 +3,77% 51
White Pearl Technology Group B Sverige 15,26 -4,39% 51
Elmos Semiconductor SE Tyskland 160,20 +0,63% 51
Mensch und Maschine Software SE Tyskland 35,95 +2,13% 50
Norbit ASA Norge 160,00 -1,23% 50
Broadcom Inc USA 363,68 -1,32% 49
Media and Games Invest PLC Sverige 31,50 -1,93% 49
Kontron AG Tyskland 22,75 -0,48% 49
Zeta Global Holdings Corp. USA 30,66 -0,42% 49
Dataproces Group A/S Danmark 4,64 -0,22% 49
Qt Group Oyj Tyskland 33,66 -3,05% 48
Marvell Technology Group Ltd USA 235,39 +4,43% 48
Silicon Motion Technology Corporation USA 278,71 +2,46% 48
UiPath Inc USA 13,67 -2,43% 48
Hexatronic Group AB Sverige 39,15 0,00% 48
Qnity Electronics, Inc USA 125,73 +1,99% 48
Solar A/S Danmark 198,20 -0,90% 47
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Østrig 168,40 +0,72% 47
Cancom SE Tyskland 24,20 +1,04% 47
STMicroelectronics N.V Tyskland 44,36 -1,07% 47
Technoprobe SpA Italien 28,86 +1,33% 47
Bill.com Holdings, Inc USA 47,79 +0,40% 47
QUALCOMM Incorporated USA 176,10 +1,15% 47
The Trade Desk, Inc USA 13,90 -0,89% 47
RTX A/S Danmark 104,00 -0,95% 46
Shape Robotics A/S Danmark 5,03 0,00% 46
Sunrun Inc USA 8,85 -4,07% 46
International Business Machines Corporation Tyskland 189,86 +0,99% 46
Plexus Corp USA 248,05 -0,74% 46
Amkor Technology, Inc USA 51,04 +0,63% 46
Netcompany Group A/S Danmark 315,60 -2,59% 45
Applied Materials, Inc USA 468,71 -0,86% 45
Duolingo Inc. Class A Common Stock USA 140,40 -4,09% 45
Toast, Inc. USA 32,56 -2,19% 45
Fair Isaac Corporation USA 976,82 +4,66% 45
nCino, Inc USA 21,83 -1,42% 45
Facephi Biometria, S.A Spanien 1,71 -2,29% 44
Dustin Group AB Sverige 1,74 +0,35% 44
adesso SE Tyskland 55,30 +5,13% 44
Applied Materials, Inc Tyskland 489,95 +2,01% 44
AppLovin Corporation USA 304,87 -2,29% 44
cBrain A/S Danmark 75,00 +2,18% 44
Columbus A/S Danmark 9,58 -1,03% 44
Addnode Group AB (publ) Sverige 47,70 -1,85% 44
HCL Technologies Limited Indien 1.225,10 -4,06% 44
Kitron ASA Norge 95,85 +0,74% 44
Nextpower Inc. USA 82,61 -3,32% 44
PFISTERER Holding SE Tyskland 81,80 +2,25% 44
Celestica Inc USA 335,34 +1,63% 43
Trustpilot Group plc Storbritanien 256,80 -3,02% 43
Mobility Global Inc. USA 19,88 -3,14% 43
Ubiquiti Networks Inc USA 507,74 -12,54% 43
SoftwareOne Holding Norge 106,00 -2,57% 43
Know IT AB Sverige 91,80 -1,50% 43
Fiserv, Inc. Common Stock USA 49,15 -3,36% 43
Oracle Corporation Tyskland 103,74 -0,38% 42
Oracle Corporation USA 163,27 +0,46% 42
International Business Machines Corporation USA 238,48 +2,75% 42
Everpure, Inc. USA 96,91 -4,18% 41
Monolithic Power Systems, Inc USA 1.210,61 -0,65% 41
Sanmina Corporation USA 206,84 +0,70% 41
Unity Software Inc USA 42,65 -0,23% 41
secunet Security Networks Aktiengesellschaft Tyskland 161,80 +2,15% 40
Enphase Energy, Inc USA 37,42 -3,63% 40
Sprinklr, Inc. USA 5,39 -2,88% 40
VusionGroup Frankrig 117,20 -2,33% 40
CrowdStrike Holdings, Inc USA 207,84 -1,04% 40
GitLab Inc. Class A Common Stock USA 46,36 -1,68% 40
BE Semiconductor Industries N.V USA 219,11 -2,82% 40
Cint Group AB Sverige 5,98 +1,36% 40
BE Semiconductor Industries N.V. Tyskland 189,00 -2,98% 40
Rambus Inc USA 87,71 +0,94% 39
Shopify Inc USA 126,95 -5,34% 39
Coherent, Inc USA 308,00 +2,03% 39
Jabil Circuit Inc USA 313,72 +0,45% 39
Anoto Group AB Sverige 0,19 +3,23% 39
ON Semiconductor Corporation USA 71,15 +0,09% 39
BE Semiconductor Industries N.V Holland 188,10 -3,64% 38
Invisio Communications AB Sverige 234,00 +0,09% 38
Palo Alto Networks, Inc USA 334,31 -0,79% 38
Soitec S.A Frankrig 142,90 -2,36% 38
NNIT A/S Danmark 39,50 +0,25% 37
Serviceware SE Tyskland 13,75 -3,17% 37
eGain Corporation USA 5,14 -1,34% 37
Snowflake Inc USA 332,38 -0,93% 37
Datavault AI Inc. USA 0,21 -1,22% 37
Palo Alto Networks, Inc. Tyskland 287,70 +0,61% 37
Nemetschek SE Tyskland 59,40 +3,94% 37
Nordic Semiconductor ASA Norge 175,20 +2,28% 36
Cicor Technologies Ltd Schweiz 132,60 +1,84% 36
Comet Holding AG Schweiz 346,80 -1,53% 36
Nokia Corporation Tyskland 8,15 -0,17% 36
Corning Incorporated USA 169,29 +2,01% 36
Cloudflare, Inc USA 315,45 +10,96% 36
Arm Holdings plc American Depositary Shares USA 264,51 +1,14% 36
Nokia Corporation USA 10,81 +1,46% 36
Bang & Olufsen a/s Danmark 9,85 -1,50% 36
WirTek A/S Danmark 4,06 -0,98% 36
Nokia Corporation Finland 9,44 +2,79% 36
Fabrinet USA 421,90 +1,34% 36
TTM Technologies, Inc USA 125,33 -3,11% 36
Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares USA 3,02 -7,08% 36
Synopsys, Inc USA 394,43 +0,61% 35
Nokia Sverige 89,90 -0,60% 35
SÜSS MicroTec SE Tyskland 73,70 -0,87% 35
Shoals Technologies Group, Inc USA 7,06 -4,92% 35
Ostin Technology Group Co Ltd USA 1,70 0,00% 35
Cadence Design Systems, Inc USA 285,25 +0,40% 35
Penguin Solutions, Inc. USA 51,24 -0,12% 35
Siltronic AG Tyskland 77,55 -1,65% 34
Lumentum Holdings Inc USA 1.004,96 +2,70% 34
Ondas Holdings Inc USA 7,41 -2,73% 33
Impero AS Danmark 7,25 -2,03% 33
Astera Labs, Inc. Common Stock USA 301,67 +4,44% 33
Intel Corporation USA 106,09 +1,55% 33
Smartoptics Group AS Norge 47,30 +4,19% 33
ACM Research, Inc USA 73,97 -3,83% 33
MongoDB, Inc USA 361,14 +1,44% 33
AIXTRON SE Tyskland 37,41 -2,45% 32
Intel Corporation Tyskland 83,27 -2,15% 32
ServiceNow, Inc. Tyskland 87,98 +3,07% 32
Net Insight AB (publ) Sverige 2,31 +0,65% 32
JinkoSolar Holding Co., Ltd USA 12,19 -1,93% 32
Akamai Technologies, Inc USA 111,11 +5,20% 32
ServiceNow, Inc USA 131,58 -1,96% 31
Verve Group Sverige 15,30 +3,59% 31
Infineon Technologies AG Tyskland 56,60 -3,17% 31
Lattice Semiconductor Corporation USA 115,76 -1,47% 31
4C Group AB Sverige 7,94 +1,79% 31
Constellation Software Inc Canada 2.807,39 -1,63% 30
Canadian Solar Inc USA 13,65 -1,59% 30
NETGEAR, Inc USA 20,82 -1,49% 30
Rackspace Technology, Inc USA 3,26 +0,77% 30
Litium AB (publ) Sverige 12,55 -1,95% 29
Lantronix, Inc USA 5,10 -3,32% 28
monday.com Ltd. Ordinary Shares USA 81,55 -2,53% 28
Credo Technology Group Ltd USA 167,87 +0,07% 28
MicroAlgo Inc. USA 3,85 -2,78% 28
Parrot S.A Frankrig 9,35 -2,60% 28
Ciena Corporation USA 339,04 -0,66% 28
Datadog, Inc USA 224,69 +6,88% 27
Fastly, Inc USA 22,31 +3,82% 27
Silex Microsystems AB Sverige 172,35 -2,21% 26
Power Integrations, Inc USA 49,92 -1,07% 26
SiTime Corporation USA 603,68 +0,79% 26
Smith Micro Software, Inc USA 2,84 -0,35% 26
New Era Energy & Digital USA 6,63 +0,38% 26
Nano Dimension Ltd USA 1,52 -2,57% 25
Eutelsat Communications S.A Frankrig 1,87 -4,38% 25
Aehr Test Systems USA 97,80 +7,72% 25
PAR Technology Corporation USA 17,68 -3,86% 25
Tobii AB (publ) Tyskland 0,10 -0,21% 24
HubSpot, Inc USA 231,54 -3,69% 24
Subgen AI Sverige 0,06 +7,28%
Midsummer AB (publ) Sverige 1,53 +7,15% 24
SolTech Energy Sweden AB Sverige 0,08 -1,67% 24
Tobii AB Sverige 1,67 +1,33% 24
AXT, Inc USA 69,76 +0,29% 24
Konsolidator A/S Danmark 4,44 -2,63% 24
Fingerprint Cards AB (publ) Sverige 14,50 -0,96% 23
ADTRAN, Inc USA 7,22 -4,82% 22
Klarna Group plc USA 13,97 -2,07% 22
Daqo New Energy Corp USA 12,17 -2,48% 22
Canaan Inc USA 0,32 -0,03% 21
Smart Eye AB Sverige 53,45 -0,83% 21
SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock USA 58,01 +0,66% 21
Napatech A/S Norge 43,50 +5,84% 21
Beammwave AB B Sverige 13,24 +2,16% 21
Otovo AS Norge 11,45 +5,53% 20
One Stop Systems, Inc USA 9,47 -3,66% 20
SolarEdge Technologies, Inc USA 35,68 -2,07% 20
Beam Global USA 1,40 -1,41% 19
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock USA 95,60 -4,24% 19
Klaviyo Inc. USA 16,65 -6,93% 19
Unlimit Group A/S Danmark 0,01 +7,14% 19
Ouster Inc USA 36,53 -2,56% 18
Zscaler, Inc USA 166,53 +2,83% 18
Q-Interline A/S Danmark 2,92 -3,95% 18
Infleqtion, Inc. USA 13,67 +0,04% 17
Applied Opt USA 109,88 -1,50% 17
Wix.com Ltd USA 72,81 +0,12% 17
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares USA 12,26 -3,28% 16
Applied Digital Corporation USA 27,36 -3,37% 16
Everspin Technologies, Inc USA 16,88 +1,38% 16
Freemelt Holding AB Sverige 1,90 +46,91% 15
IonQ Inc USA 38,66 -4,47% 15
Core Scientific Inc USA 17,97 -4,08% 15
MicroStrategy Incorporated USA 133,97 -1,87% 14
NEXT Biometrics Group ASA Norge 0,27 -0,37%
C3.ai, Inc USA 10,38 -1,28% 14
Ennogie Solar Group A/S Danmark 1,60 -1,84% 14
Ast Spacemobile Inc USA 63,14 -4,51% 13
Elliptic Laboratories AS Norge 3,59 -5,53% 13
Astrotech Corporation USA 7,60 0,00% 13
Cipher Mining Inc USA 17,05 -7,90% 13
BigBearai Holdings Inc USA 2,86 -2,06% 12
Kraken Robotics Inc Canada 5,08 -5,05% 12
Cerebras Systems Inc. USA 198,04 -0,87% 11
Rezolve AI Limited Ordinary Shares USA 2,28 -1,52% 11
Terranet AB Sverige 0,00% 10
Quantum Computing Inc USA 8,11 -1,34% 10
BlackSky Technology Inc USA 21,98 -0,45% 10
Arbe Robotics Ltd. Ordinary Shares USA 0,82 +10,63% 10
Rigetti Computing Inc. Common Stock USA 15,63 -1,14% 9
Pony AI Inc. American Depositary Shares USA 6,82 -5,08% 9
MicroVision, Inc USA 1,58 -5,39% 9
D-Wave Quantum Inc USA 17,49 -1,05% 8
Intrusion Inc USA 0,84 -1,23%
Ensurge Micropower ASA Norge 0,62 -2,06% 8
Innoscience (Suzhou) Tech Hldg Hong Kong 44,76 +3,61% 7
Quantum eMotion Corp. USA 1,76 -3,30% 7
Aeva Technologies Inc USA 15,69 -3,45% 7
SoundHound AI Inc. USA 6,55 -0,38% 7
NexCom A/S Danmark 1,38 +7,81% 6
REC Silicon ASA Norge 0,23 0,00% 5
Sivers IMA Holding AB Sverige 31,10 +2,84% 5
SIVERS SEMICONDUCTORS AB USA 3,28 +9,70% 4
QTREX Quantum Ltd. USA 0,84 -4,23% 3
Samsung Electronics Co., Ltd Storbritanien 4.908,00 +6,23%
Sunworks Inc USA 0,00%
The Platform Group SE & Co. KGaA Tyskland 0,98 +0,62%