Vi følger 72 aktier i industrien Forsvar — fra Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Italien, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA. Klik en aktie for daglig analyse, score og købs- eller salgssignal.
Regnet på de 72 aktier i listen — som percentiler målt mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Genberegnes hver dag efter børslukning.
Hvad tallene siger i dag: Kvalitet: middel · Værdi: lav · Momentum: middel — målt som percentiler mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Flertallet af aktierne handler under deres egne gennemsnit lige nu. Spændet er stort — værdi går fra 0 til 96, så gennemsnittet dækker over meget forskellige selskaber.
Forsvar er en del af Forsvarsaktier. Vil du se hele feltet samlet — også aktierne fra de beslægtede industrier — så ligger den fulde liste på forsvarsaktier →
| Aktie | Land | Kurs | Ændring |
|---|---|---|---|
| Embraer S.A | USA | 78,52 | 0,00% |
| General Dynamics Corporation | USA | 364,87 | 0,00% |
| QinetiQ Group plc | Storbritannien | 536,00 | -2,46% |
| Lockheed Martin Corporation | USA | 595,09 | -6,87% |
| Scandinavian Astor Group AB | Sverige | 12,16 | +1,46% |
| MilDef Group AB | Sverige | 251,00 | -2,30% |
| Northrop Grumman Corporation | USA | 525,35 | 0,00% |
| RTX Corporation | USA | 198,43 | -2,64% |
| Dassault Aviation SA | Frankrig | 305,40 | +0,20% |
| Leonardo S.p.a | Tyskland | 51,34 | -0,56% |
| L3Harris Technologies, Inc | USA | 259,74 | 0,00% |
| BAE Systems plc | USA | 106,37 | -4,06% |
| Airbus SE | Frankrig | 200,10 | -0,10% |
| MTU Aero Engines AG | Tyskland | 348,50 | +4,25% |
| RTX Corporation | Canada | 45,22 | -2,84% |
| TransDigm Group Incorporated | USA | 1.216,88 | +0,73% |
| HEICO Corporation | USA | 337,67 | 0,00% |
| Thales S.A | Frankrig | 227,50 | 0,00% |
| Airbus SE | USA | 56,10 | +4,24% |
| Theon International Plc | Holland | 29,16 | -1,69% |
| KONGSBERG MARITIME ASA | Norge | 57,72 | -0,10% |
| Leonardo S.p.a | Italien | 51,12 | -1,03% |
| Kongsberg Gruppen ASA | Norge | 354,20 | -1,72% |
| Leonardo DRS Inc. Common Stock | USA | 35,52 | -8,60% |
| Loar Holdings Inc. | USA | 69,72 | +1,90% |
| GE Aerospace | USA | 330,00 | +2,91% |
| Saab AB (publ) | Sverige | 642,20 | -2,39% |
| Rolls-Royce Holdings plc | Storbritannien | 1.262,80 | +0,17% |
| Theon International Plc | Tyskland | 29,62 | +0,47% |
| Rolls-Royce Holdings plc | USA | 17,09 | +1,79% |
| Elbit Systems Ltd | USA | 703,46 | -7,03% |
| Safran SA | Frankrig | 292,50 | +0,03% |
| Howmet Aerospace Inc | USA | 213,58 | -4,28% |
| W5 Solutions AB | Sverige | 25,80 | +0,98% |
| CSG N.V. | Holland | 14,12 | +0,30% |
| Exail Technologies S.A. | Frankrig | 126,00 | +0,48% |
| BWX Technologies, Inc | USA | 121,50 | 0,00% |
| The Boeing Company | USA | 177,00 | +2,13% |
| VSE Corporation | USA | 163,96 | +0,61% |
| Hensoldt AG | Tyskland | 80,32 | -3,55% |
| Rolls-Royce Holdings plc | Tyskland | 15,23 | +0,93% |
| Renk Group AG | Tyskland | 37,12 | +0,46% |
| Norsk Titanium AS | USA | 0,12 | 0,00% |
| Norsk Titanium AS | Norge | 1,10 | +1,29% |
| TKMS AG & Co KGaA | Tyskland | 86,10 | -3,69% |
| Astronics Corporation | USA | 57,48 | -5,63% |
| FTAI Aviation | USA | 179,58 | -10,54% |
| MDA Space Ltd. | USA | 26,23 | -3,99% |
| AAC Clyde Space AB (publ) | Sverige | 102,60 | -3,02% |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | USA | 135,92 | -3,81% |
| Rheinmetall AG | Tyskland | 1.003,40 | -0,14% |
| Rovsing A/S | Danmark | 36,90 | 0,00% |
| Axon Enterprise, Inc | USA | 424,18 | 0,00% |
| Rheinmetall AG | Tyskland | 945,50 | -5,90% |
| GomSpace Group AB | Sverige | 12,20 | -0,65% |
| Karman Holdings Inc. | USA | 34,17 | -13,52% |
| AeroVironment, Inc | USA | 113,50 | -8,12% |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc | USA | 36,40 | -11,20% |
| KebNi AB (publ) | Sverige | 0,64 | +1,68% |
| SpaceX CDR (CAD Hedged) | Canada | 22,58 | -3,83% |
| DroneShield Limited | USA | 0,85 | -9,59% |
| Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | USA | 3,21 | -2,43% |
| Red Cat Holdings, Inc | USA | 4,00 | -10,31% |
| Voyager Technologies, Inc. | USA | 23,08 | -7,05% |
| Intuitive Machines Inc. | USA | 9,93 | -5,25% |
| Danish Aerospace Company A/S | Danmark | 3,03 | -1,47% |
| Virgin Galactic Holdings, Inc | USA | 2,51 | +0,40% |
| Archer Aviation Inc | USA | 4,12 | -0,24% |
| Rocket Lab USA Inc | USA | 52,37 | -3,78% |
| Mobilicom Limited | USA | 2,99 | 0,00% |
| Planet Labs PBC | USA | 12,65 | -6,37% |
| Tonner Drones S.A. | Frankrig | 0,02 | 0,00% |
En industri er den snævre gruppe, et selskab hører til — fx guld, bank eller shipping. Vil du se hele det brede felt, ligger industrien under en af de 11 sektorer. Se alle industrier.