Vi følger 70 aktier i industrien Forsvar — fra Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Italien, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA. Klik en aktie for daglig analyse, score og købs- eller salgssignal.
Regnet på de 70 aktier i listen — som percentiler målt mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Genberegnes hver dag efter børslukning.
Hvad tallene siger i dag: Kvalitet: middel · Værdi: lav · Momentum: middel — målt som percentiler mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Flertallet af aktierne handler under deres egne gennemsnit lige nu. Spændet er stort — kvalitet går fra 2 til 100, så gennemsnittet dækker over meget forskellige selskaber.
Forsvar er en del af Forsvarsaktier. Vil du se hele feltet samlet — også aktierne fra de beslægtede industrier — så ligger den fulde liste på forsvarsaktier →
| Aktie | Land | Kurs | Ændring |
|---|---|---|---|
| Embraer S.A | USA | 72,10 | 0,00% |
| General Dynamics Corporation | USA | 337,05 | +0,71% |
| MilDef Group AB | Sverige | 244,70 | +11,23% |
| Airbus SE | Frankrig | 194,78 | 0,00% |
| QinetiQ Group plc | Storbritannien | 477,60 | +2,36% |
| Scandinavian Astor Group AB | Sverige | 13,09 | -2,35% |
| Lockheed Martin Corporation | USA | 532,87 | +2,04% |
| Northrop Grumman Corporation | USA | 499,53 | +0,77% |
| Dassault Aviation SA | Frankrig | 298,00 | +2,62% |
| RTX Corporation | USA | 186,92 | +0,24% |
| BAE Systems plc | USA | 102,97 | +3,03% |
| L3Harris Technologies, Inc | USA | 240,50 | 0,00% |
| Airbus SE | USA | 54,77 | +4,36% |
| Leonardo S.p.a | Tyskland | 48,19 | +2,46% |
| RTX Corporation | Canada | 42,68 | -0,12% |
| Thales S.A | Frankrig | 227,70 | +1,34% |
| Theon International Plc | Holland | 28,96 | +5,62% |
| MTU Aero Engines AG | Tyskland | 357,70 | +0,73% |
| Rolls-Royce Holdings plc | Storbritannien | 1.362,80 | +0,10% |
| TransDigm Group Incorporated | USA | 1.134,72 | +2,25% |
| Norsk Titanium AS | USA | 0,13 | 0,00% |
| KONGSBERG MARITIME ASA | Norge | 61,40 | -2,91% |
| Rolls-Royce Holdings plc | USA | 18,12 | +1,40% |
| Safran SA | Frankrig | 317,00 | 0,00% |
| Elbit Systems Ltd | USA | 741,61 | 0,00% |
| Leonardo S.p.a | Italien | 48,15 | +1,87% |
| HEICO Corporation | USA | 308,66 | +3,38% |
| Exail Technologies S.A. | Frankrig | 125,00 | -0,40% |
| Leonardo DRS Inc. Common Stock | USA | 35,47 | +1,52% |
| Saab AB (publ) | Sverige | 631,60 | +3,46% |
| GE Aerospace | USA | 312,01 | +1,63% |
| Theon International Plc | Tyskland | 28,40 | +3,95% |
| Howmet Aerospace Inc | USA | 219,75 | +1,02% |
| Rolls-Royce Holdings plc | Tyskland | 16,23 | +2,00% |
| W5 Solutions AB | Sverige | 25,00 | -1,19% |
| CSG N.V. | Holland | 14,87 | +5,02% |
| Loar Holdings Inc. | USA | 62,76 | +2,21% |
| Norsk Titanium AS | Norge | 1,06 | -2,74% |
| Tonner Drones S.A. | Frankrig | 0,02 | +0,50% |
| Hensoldt AG | Tyskland | 82,80 | +3,09% |
| Kongsberg Gruppen ASA | Norge | 302,30 | +0,37% |
| Renk Group AG | Tyskland | 36,20 | +4,04% |
| Astronics Corporation | USA | 61,57 | 0,00% |
| VSE Corporation | USA | 161,55 | +1,83% |
| BWX Technologies, Inc | USA | 137,20 | 0,00% |
| TKMS AG & Co KGaA | Tyskland | 80,50 | +2,29% |
| MDA Space Ltd. | USA | 28,66 | +3,95% |
| FTAI Aviation | USA | 168,56 | 0,00% |
| The Boeing Company | USA | 188,68 | +2,18% |
| Rheinmetall AG | Tyskland | 1.026,00 | +4,34% |
| AAC Clyde Space AB (publ) | Sverige | 97,00 | -0,82% |
| Rheinmetall AG | Tyskland | 1.037,00 | +5,61% |
| GomSpace Group AB | Sverige | 10,29 | -0,96% |
| Karman Holdings Inc. | USA | 33,90 | +12,48% |
| Axon Enterprise, Inc | USA | 417,19 | +2,15% |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | USA | 148,62 | -2,33% |
| AeroVironment, Inc | USA | 123,22 | +2,17% |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc | USA | 40,74 | +3,59% |
| Rovsing A/S | Danmark | 34,40 | -1,15% |
| Virgin Galactic Holdings, Inc | USA | 2,59 | +1,37% |
| Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | USA | 4,11 | -0,36% |
| DroneShield Limited | USA | 1,02 | -0,97% |
| Archer Aviation Inc | USA | 4,27 | +4,91% |
| Voyager Technologies, Inc. | USA | 26,72 | +3,49% |
| Rocket Lab USA Inc | USA | 55,25 | -6,64% |
| Danish Aerospace Company A/S | Danmark | 3,03 | -1,47% |
| Intuitive Machines Inc. | USA | 11,57 | +4,99% |
| Red Cat Holdings, Inc | USA | 4,90 | +3,59% |
| Mobilicom Limited | USA | 3,25 | -2,99% |
| Planet Labs PBC | USA | 14,55 | +2,97% |
En industri er den snævre gruppe, et selskab hører til — fx guld, bank eller shipping. Vil du se hele det brede felt, ligger industrien under en af de 11 sektorer. Se alle industrier.