1. Oversigt
  2. Sektorer
  3. Energi

Energi

Energisektoren består af selskaber, der enten direkte eller indirekte er involveret i produktion, distribution og markedsføring af energi. Denne energi bruges eksempelvis til transport og produktion. I denne sektor er der tale om forskellige typer energi, og virksomhederne her kategoriseres normalt ud fra, om den producerede energi er vedvarende eller ikke-vedvarende. Energisektoren inkluderer desuden virksomheder, der er involveret i udvinding og udvikling af olie-, eller gasreserver, olie- og gasboring og raffinering. Det inkluderer også elforsyningsvirksomheder indenfor vedvarende energi (eksempelvis vand, vind og uran) og kul.

Alle aktier i sektoren Energi

Vis kun aktier fra
79 aktier i sektoren Energi. Filtrer videre i scanneren →
Aktie Land Kurs Ændring Score
Hunter Group ASA Norge 12,24 -1,92% 94
Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR USA 20,93 +2,93% 93
Par Pacific Holdings, Inc USA 80,87 +1,05% 91
HF Sinclair Corporation USA 106,55 +2,48% 90
Cmb.Tech NV Norge 172,00 0,00% 89
Frontline Ltd Norge 410,40 -2,03% 88
TORM plc Danmark 214,80 +0,75% 88
Nordic American Tankers Limited USA 7,07 +2,24% 88
Whitecap Resources Inc Canada 18,24 -1,03% 85
Var Energi ASA Norge 50,42 +0,44% 85
OMV Aktiengesellschaft Tyskland 62,40 -2,04% 85
Shell plc Holland 40,15 -0,02% 85
Shell PLC Tyskland 38,09 -1,75% 84
Deutsche Rohstoff AG Tyskland 79,10 -5,38% 84
ConocoPhillips USA 137,14 +0,69% 84
EOG Resources, Inc USA 148,76 +0,27% 84
Marathon Petroleum Corporation USA 389,35 +1,66% 83
Valero Energy Corporation USA 368,57 +1,82% 83
Occidental Petroleum Corporation USA 61,03 +0,13% 82
Phillips 66 USA 257,11 +2,02% 82
Equinor ASA Norge 404,40 -0,25% 82
Aker BP ASA Norge 360,40 -0,08% 82
Energy Transfer LP USA 21,54 +0,54% 80
Ecopetrol S.A USA 17,57 +0,69% 80
Chevron Corporation USA 212,23 +0,56% 80
Devon Energy Corporation USA 49,12 +0,13% 79
Flex LNG Ltd Norge 254,00 +1,60% 79
TotalEnergies SE Frankrig 78,01 +0,52% 78
TOTAL SE Tyskland 73,82 -2,70% 78
Cool Company Oy Norge 95,30 -1,55% 77
Norwegian Energy Company ASA Tyskland 51,50 +1,38% 77
PARATUS ENERGY SERVICES LTD Norge 50,30 -0,40% 76
Odfjell Drilling Ltd Norge 95,60 -1,44% 76
Chevron Corporation Tyskland 166,42 -2,72% 76
Cheniere Energy, Inc USA 297,34 +1,09% 76
Subsea 7 S.A Norge 325,20 -3,50% 75
BP p.l.c USA 44,10 -0,84% 74
Eni S.p.A Italien 23,84 +0,74% 73
ONEOK, Inc USA 96,36 +0,70% 73
SED Energy Holdings Plc Norge 7,67 -0,65% 72
BP p.l.c. Tyskland 6,21 -3,38% 72
Exxon Mobil Corporation USA 164,39 -0,10% 72
Diamondback Energy, Inc USA 203,62 +0,23% 71
Kinder Morgan, Inc USA 31,94 -0,50% 71
EQT Corporation USA 55,85 +0,47% 71
DNO ASA Norge 18,35 +1,44% 70
BlueNord ASA Norge 559,00 +0,90% 70
CVR Energy, Inc USA 43,47 +1,39% 69
Baker Hughes Company USA 64,62 +1,52% 68
Targa Resources Corp USA 294,46 -0,54% 68
Uranium Royalty Corp. Common Stock USA 4,33 +4,47% 67
Golar LNG Limited Tyskland 44,80 +1,59% 66
Aker Solutions ASA Norge 42,10 -1,59% 66
Forum Energy Technologies, Inc USA 82,36 +0,13% 65
Eidesvik Offshore ASA Norge 17,20 -0,29% 63
The Williams Companies, Inc USA 75,05 -0,25% 63
Exxon Mobil Corporation Mexico 2.785,00 +2,16% 61
Archrock, Inc USA 32,33 +2,02% 61
Schlumberger Limited USA 58,27 +1,96% 59
Petronor E&P Ltd Norge 11,94 +2,40% 57
Comstock Resources, Inc USA 15,52 -3,15% 55
Saipem SpA Italien 4,38 -2,75% 54
Meren Energy Sverige 13,76 -3,64% 54
International Petroleum Corporation Sverige 205,80 -4,19% 45
Peabody Energy Corporation USA 29,44 +1,17% 39
Panoro Energy ASA Norge 30,15 +0,25% 39
Borr Drilling Limited USA 4,82 +4,67% 32
Cameco Corporation USA 96,22 -0,04% 30
Questerre Energy Corporation Norge 1,88 +7,43% 23
Electromagnetic Geoservices ASA Norge 0,56 +29,95% 22
NexGen Energy Ltd USA 10,20 +2,67% 20
Keo Capital AB (publ) Sverige 8,62 -1,03% 20
Denison Mines Corp Canada 4,43 -1,12% 20
Centrus Energy Corp USA 173,31 +2,97% 18
Uranium Energy Corp USA 11,64 +0,43% 15
P/F Atlantic Petroleum Danmark 4,95 +6,45% 13
Energy Fuels Inc USA 14,30 +0,57% 11
Tsakos Energy Navigation Limited USA 26,83 -0,63%
Prosafe SE Norge 5,50 -0,72%