Vi følger 21 aktier i industrien Olie & gas — E&P — fra Canada, Danmark, Norge, Tyskland og USA. Klik en aktie for daglig analyse, score og købs- eller salgssignal.
Regnet på de 21 aktier i listen — som percentiler målt mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Genberegnes hver dag efter børslukning.
Hvad tallene siger i dag: Kvalitet: høj · Værdi: middel · Momentum: middel — målt som percentiler mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Flertallet af aktierne handler over deres egne gennemsnit lige nu. Spændet er stort — værdi går fra 0 til 90, så gennemsnittet dækker over meget forskellige selskaber.
Olie & gas — E&P er en del af Olie- og gasaktier. Vil du se hele feltet samlet — også aktierne fra de beslægtede industrier — så ligger den fulde liste på olie- og gasaktier →
| Aktie | Land | Kurs | Ændring |
|---|---|---|---|
| DNO ASA | Norge | 20,28 | -2,90% |
| EOG Resources, Inc | USA | 147,13 | 0,00% |
| ConocoPhillips | USA | 136,27 | 0,00% |
| Occidental Petroleum Corporation | USA | 56,30 | -0,11% |
| Aker BP ASA | Norge | 316,80 | -0,78% |
| Var Energi ASA | Norge | 49,53 | -2,23% |
| Whitecap Resources Inc | Canada | 16,67 | -0,18% |
| Petronor E&P Ltd | Norge | 11,26 | -2,43% |
| Devon Energy Corporation | USA | 42,20 | -1,59% |
| EQT Corporation | USA | 49,40 | 0,00% |
| Comstock Resources, Inc | USA | 13,41 | +0,68% |
| Diamondback Energy, Inc | USA | 178,96 | 0,00% |
| BlueNord ASA | Norge | 540,00 | -1,10% |
| International Petroleum Corporation | Canada | 35,45 | +2,37% |
| Norwegian Energy Company ASA | Tyskland | 51,50 | -1,90% |
| BW Energy Limited | Norge | 46,80 | -1,47% |
| Panoro Energy ASA | Norge | 29,40 | -1,67% |
| Questerre Energy Corporation | Norge | 1,93 | +0,63% |
| P/F Atlantic Petroleum | Danmark | 5,02 | -4,92% |
| BluEnergies Ltd. | Canada | 2,00 | 0,00% |
| Greenland Energy Company Common Stock | USA | 2,39 | +11,68% |
En industri er den snævre gruppe, et selskab hører til — fx guld, bank eller shipping. Vil du se hele det brede felt, ligger industrien under en af de 11 sektorer. Se alle industrier.