Vi følger 42 aktier i industrien Regional bank — fra Belgien, Danmark, Finland, Italien, Malaysia, Norge, Spanien, Sverige, Tyskland og USA. Klik en aktie for daglig analyse, score og købs- eller salgssignal.
Regnet på de 42 aktier i listen — som percentiler målt mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Genberegnes hver dag efter børslukning.
Hvad tallene siger i dag: Kvalitet: høj · Værdi: høj · Momentum: høj — målt som percentiler mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Flertallet af aktierne handler over deres egne gennemsnit lige nu. Spændet er stort — momentum går fra 28 til 98, så gennemsnittet dækker over meget forskellige selskaber.
Regional bank er en del af Bankaktier. Vil du se hele feltet samlet — også aktierne fra de beslægtede industrier — så ligger den fulde liste på bankaktier →
| Aktie | Land | Kurs | Ændring |
|---|---|---|---|
| SpareBank 1 Nord-Norge | Norge | 175,42 | +0,82% |
| Jyske Bank A/S | Danmark | 1.107,00 | +0,73% |
| Danske Bank A/S | Danmark | 377,60 | +0,56% |
| SpareBank 1 SMN | Norge | 220,40 | +1,33% |
| GrønlandsBANKEN A/S | Danmark | 1.190,00 | 0,00% |
| Hong Leong Bank Bhd | Malaysia | – | 0,00% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) | Sverige | 233,90 | +1,04% |
| Kreditbanken A/S | Danmark | 9.900,00 | +0,51% |
| UniCredit SpA | Tyskland | 83,97 | +2,57% |
| Nordea Bank Abp | Sverige | 201,60 | +0,35% |
| SJF Bank A/S | Danmark | 488,00 | +0,62% |
| Swedbank AB (publ) | Sverige | 410,70 | +0,93% |
| Oma Saastopankki Oyj | Finland | 17,00 | +0,35% |
| Nordea Bank Abp | Danmark | 133,15 | +0,26% |
| KBC Groep NV | Belgien | 132,35 | +1,38% |
| FOBANK | Danmark | 280,50 | +1,08% |
| Lollands Bank A/S | Danmark | 882,00 | +1,38% |
| DNB ASA | Norge | 317,30 | +0,70% |
| Djurslands Bank A/S | Danmark | 1.115,00 | +1,36% |
| Skjern Bank A/S | Danmark | 429,00 | +1,78% |
| Hong Leong Financial Group Bhd | Malaysia | – | 0,00% |
| Raiffeisen Bank International AG | Tyskland | 64,65 | +0,15% |
| CaixaBank, S.A | Spanien | 13,23 | +2,56% |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Tyskland | 31,76 | +2,68% |
| AL Sydbank A/S | Danmark | 721,00 | +2,27% |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | Danmark | 1.836,00 | +0,38% |
| M&T Bank Corporation | USA | 221,19 | +1,16% |
| Commerzbank AG | Tyskland | 42,19 | +2,73% |
| Lion Finance Group PLC | Tyskland | 173,00 | +2,37% |
| Fynske Bank A/S | Danmark | 201,00 | -0,50% |
| Arion banki hf | Sverige | 14,50 | -0,28% |
| Lån & Spar Bank A/S | Danmark | 1.335,00 | 0,00% |
| Resona Holdings Inc | USA | 32,59 | +6,21% |
| BNP Paribas SA | Italien | – | 0,00% |
| TF Bank AB | Sverige | 177,60 | +2,07% |
| Møns Bank A/S | Danmark | 399,00 | +3,64% |
| Avanza Bank Holding AB (publ) | Sverige | 378,60 | +0,72% |
| HDFC Bank Limited | USA | 23,02 | +0,83% |
| Hvidbjerg Bank A/S | Danmark | 180,50 | -0,82% |
| Danske Andelskassers Bank A/S | Danmark | 14,25 | 0,00% |
| Banco do Brasil S.A | USA | 4,21 | +0,24% |
| Nu Holdings Ltd. | USA | 13,59 | +0,22% |
En industri er den snævre gruppe, et selskab hører til — fx guld, bank eller shipping. Vil du se hele det brede felt, ligger industrien under en af de 11 sektorer. Se alle industrier.