1. Oversigt
  2. Sektorer
  3. Materialer

Råvareaktier 2026/2027

Virksomhederne i råvaresektoren er leverandører af langt de fleste af de råvarer, der anvendes inden for byggeri. Dermed består råvaresektoren af en gruppe af aktier og virksomheder, der er involveret i udvinding og/eller processering af råvarer. Det kan for eksempel være involvering i minedrift, raffinering af metaller, kemikalier og skovbrug. Der er naturlige udsving i tilgængeligheden af disse råvarer, og det kan påvirke prisen. Derfor er aktier i råvaresektoren forholdsvis følsomme overfor udsving i verdensøkonomien, og på den baggrund kan man til dels godt kalde råvaresektoren for cyklisk, fordi virksomhederne i denne sektor klarer sig bedst, når økonomien er stærk og i fremgang. Man kan - afhængig af sin foretrukne investeringsplatform – handle direkte med futures på råvaremarkedet, eller man kan investere i selskaber inden for denne sektor.

Sådan ser sektoren ud lige nu

Regnet på de 204 aktier i listen — som percentiler målt mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Genberegnes hver dag efter børslukning.

Kvalitet
45/100
Middel — 72 af 204 scorer over 70.
Værdi
50/100
Middel — 74 af 204 scorer over 70.
Momentum
34/100
Lav — 26 af 204 scorer over 70.

Hvad tallene siger i dag: Kvalitet: middel · Værdi: middel · Momentum: lav — målt som percentiler mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Flertallet af aktierne handler under deres egne gennemsnit lige nu. Spændet er stort — værdi går fra 0 til 99, så gennemsnittet dækker over meget forskellige selskaber.

Alle 204 aktier i sektoren Materialer

Vis kun aktier fra
204 aktier i sektoren Materialer. Filtrer videre i scanneren →
Aktie Land Kurs Ændring Score
West African Resources Limited Australien 3,53 -3,81% 88
Methanex Corporation Canada 98,50 +1,78% 85
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A Grækenland 60,35 +1,09% 83
Scandinavian Investment Group A/S Danmark 3,46 -0,57% 81
Teck Resources Limited USA 63,67 +1,30% 79
Centerra Gold Inc Canada 30,31 -3,75% 78
Galiano Gold Inc Canada 3,41 -4,21% 77
Nucor Corporation USA 261,39 0,00% 77
HEXPOL AB (publ) Sverige 95,00 -0,11% 76
Sylvania Platinum Limited Storbritannien 84,78 -0,38% 75
Auric Mining Limited Australien 0,20 -18,37% 75
Newmont Goldcorp Corp USA 118,47 0,00% 75
IAMGOLD Corporation Canada 25,75 -2,24% 74
Resolute Mining Limited Australien 1,26 -2,33% 74
Ero Copper Corp Canada 44,02 +1,01% 74
Hove A/S Danmark 7,16 +0,28% 74
South32 Limited Australien 4,60 -1,92% 73
Vicat SA Frankrig 67,90 +0,59% 72
KGHM Polska Miedz S.A. Polen 286,00 -0,69% 72
VALTERRA PLATINUM LTD Sydafrika 5.192,87 -2,21% 72
Westgold Resources Limited Canada 5,64 -0,35% 72
Compañía de Minas Buenaventura SAA ADR USA 26,10 0,00% 71
BASF SE Tyskland 54,94 +0,84% 70
Boliden AB Sverige 513,40 -1,61% 70
Rio Tinto Group USA 84,97 +0,51% 69
Flügger group A/S Danmark 382,00 +1,06% 69
Barrick Mining Corporation USA 39,06 -1,59% 69
SSR Mining Inc USA 28,07 -0,46% 69
K92 Mining Inc Canada 26,62 -1,77% 69
New Gold Inc Canada 12,16 +3,31% 68
Fortuna Silver Mines Inc Canada 13,49 -0,07% 68
BHP Group Australien 59,61 -1,29% 68
Mativ Holdings Inc. USA 12,38 +2,57% 68
AngloGold Ashanti Limited USA 92,56 -1,37% 67
Agnico Eagle Mines Limited Canada 264,91 -2,07% 67
Kinross Gold Corporation USA 21,47 0,00% 67
Royal Gold, Inc USA 268,84 -2,09% 67
Anglo American Platinum Limited USA 72,82 0,00% 66
Lundin Gold Inc Canada 96,50 -2,45% 66
Caltagirone SpA Italien 9,78 -1,01% 66
SP Group A/S Danmark 475,00 +3,71% 66
Cementir Holding N.V Italien 15,76 +1,03% 65
Gold Fields Limited Tyskland 32,80 -1,80% 65
Sibanye Stillwater Limited USA 2,44 0,00% 65
Harmony Gold Mining Company Ltd Argentina 26.840,00 -6,55% 65
Voestalpine AG Østrig 37,88 -1,30% 65
Pantoro Gold Ltd Australien 3,17 -4,23% 65
Fresnillo Plc Storbritannien 2.440,99 -3,10% 64
Elkem ASA Norge 32,42 -0,25% 64
Lundin Mining Corporation Sverige 211,60 -2,44% 64
Sibanye Gold Ltd ADR USA 9,20 -1,71% 64
Alkane Resources Limited Canada 1,78 +2,89% 64
Yara International ASA Norge 407,30 -0,37% 64
Norsk Hydro ASA Norge 69,94 -0,29% 64
Pan American Silver Corp USA 39,34 0,00% 64
Aris Mining Corporation USA 15,53 -2,45% 64
Lundin Gold Inc Sverige 658,40 -4,33% 63
CNMC Goldmine Holdings Limited Singapore 1,03 -7,21% 63
Sociedad Química y Minera de Chile SA ADR B USA 54,74 +0,57% 63
SSAB AB (publ) Sverige 94,92 -1,19% 63
Hudbay Minerals Inc USA 21,94 0,00% 63
SSAB AB (publ) Sverige 93,60 -1,08% 62
Franco-Nevada Corporation Canada 354,26 -2,43% 62
Innospec Inc USA 78,29 0,00% 62
Novonesis (Novozymes) A/S Danmark 455,10 +0,57% 61
L'Air Liquide S.A Frankrig 193,72 +0,81% 61
Hochschild Mining plc USA 6,43 0,00% 61
Linde plc USA 526,55 +0,91% 61
Celanese Corp. Storbritannien 51,32 +1,95% 61
Heidelberg Materials AG Tyskland 182,60 +0,88% 60
Kaiser Aluminum Corporation USA 113,57 0,00% 60
CRH plc USA 96,26 -0,62% 60
Aya Gold & Silver Inc Canada 34,89 -2,41% 60
IMCD N.V. Tyskland 50,00 -1,96% 59
Origin Enterprises plc Irland 4,03 0,00% 59
Celanese Corporation USA 51,45 0,00% 59
Green Plains Renewable Energy Inc USA 13,59 0,00% 59
GoGold Resources Inc USA 2,33 -4,12% 58
Santacruz Silver Mining Ltd Canada 12,75 +1,03% 58
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc USA 62,14 +3,03% 58
Glencore plc Storbritannien 512,20 -0,68% 58
Exel Composites Oyj Finland 15,55 -0,64% 58
GoGold Resources Inc Canada 3,31 -3,50% 57
Sotkamo Silver AB Finland 0,26 -2,23% 57
Altius Minerals Corporation Canada 50,46 -4,81% 57
Wheaton Precious Metals Corp Canada 193,16 -0,42% 57
Vulcan Materials Company USA 284,32 -1,04% 57
Schweizer Electronic AG Tyskland 5,78 +2,85% 57
Alcoa Corporation USA 41,03 +2,63% 56
Discovery Silver Corp. Canada 10,63 -4,41% 56
ArcelorMittal Holland 58,68 -1,00% 56
Antofagasta plc Storbritannien 3.237,00 -2,18% 55
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) Sverige 119,50 +0,42% 55
Titan Cement International S.A Belgien 46,32 0,00% 55
Albemarle Corporation USA 95,97 0,00% 55
Wanguo International Mining Group Limited Hong Kong 12,41 -9,08% 54
First Majestic Silver Corp USA 14,82 -0,80% 54
Hecla Mining Company USA 14,15 -0,98% 53
First Majestic Silver Corp Canada 21,06 -0,85% 53
Coeur Mining, Inc USA 15,03 0,00% 53
Kemira Oyj Finland 15,58 -0,06% 52
Equinox Gold Corp Canada 15,41 -3,51% 52
Endeavour Silver Corp USA 8,12 0,00% 52
Avino Silver & Gold Mines Ltd Canada 6,53 -0,76% 51
Semapa Portugal 19,82 -0,50% 50
Ecolab Inc USA 307,86 +0,06% 50
Jaguar Mining Inc USA 3,81 -2,56% 50
AIR LIQUIDE ADR 1/5/EO 11 Tyskland 38,00 +1,06% 50
Holcim Ltd Schweiz 75,68 +0,64% 50
Andean Precious Metals Corp. Canada 4,62 -9,94% 49
Vale S.A USA 11,58 0,00% 49
Elevra Lithium Limited Australien 3,73 -8,35% 48
H+H International A/S Danmark 99,00 +3,02% 47
Covestro AG Tyskland 60,40 +0,50% 47
Wacker Chemie AG Tyskland 82,25 -0,48% 47
Endomines Finland Oyj Finland 7,90 -1,99% 44
AlzChem Group AG Tyskland 149,20 -8,47% 44
Salzgitter AG Tyskland 49,86 -1,37% 44
Norske Skog ASA Norge 36,10 +0,56% 43
BE Group AB Sverige 26,10 +1,16% 43
Photocat A/S Sverige 3,42 -0,58% 41
Rio2 Limited Canada – 0,00% 40
Silvercorp Metals Inc USA 9,24 -0,75% 40
Outokumpu Oyj Finland 3,74 -1,11% 39
McEwen Mining Inc USA 12,71 0,00% 39
Xiamen Tungsten Co., Ltd Kina 36,82 -2,15% 38
Intrepid Potash, Inc USA 32,97 0,00% 38
California Nanotechnologies Corp USA 0,31 0,00% 37
Integra Resources Corp Canada 3,00 -2,28% 36
Triumph Gold Corp Canada 0,80 0,00% 35
Rua Gold Inc. Canada 1,33 +4,72% –
Alpha Metallurgical Resources, Inc USA 156,98 -0,42% 34
Azimut Exploration Inc Canada 0,44 0,00% 33
Neo Performance Materials Inc Canada 26,43 +0,92% 31
Sappi Limited Sydafrika – 0,00% 30
Aemetis, Inc USA 1,44 -0,35% 29
Sonoro Gold Corp Canada – 0,00% 29
Guanajuato Silver Company Ltd USA 0,22 +0,72% 29
Gevo, Inc USA 1,82 +30,94% 28
New Pacific Metals Corp Canada – 0,00% 27
G2 Goldfields Inc. Canada 9,68 0,00% 27
Skeena Resources Limited Canada 43,51 -2,44% 26
Global Atomic Corporation Canada 0,32 +4,92% 25
Highlander Silver Corp. Canada 6,28 -3,24% 25
Regulus Resources Inc Canada 4,66 -0,85% 24
Ramaco Resources, Inc USA 7,24 0,00% 24
Colonial Coal International Corp USA 2,00 0,00% 22
Eurobattery Minerals AB Tyskland 0,02 0,00% 22
Seabridge Gold Inc Canada 36,17 -2,24% 22
Brunswick Exploration Inc Canada 0,22 +2,38% 22
Banyan Gold Corp Canada 1,55 -3,73% 21
Silver Tiger Metals Inc Canada 0,80 +1,92% 21
NeXGold Mining Corp Canada 1,20 -2,44% 21
Cabral Gold Inc Canada 1,27 -14,19% 20
Montage Gold Corp. Canada 16,05 -3,26% 20
Chesapeake Gold Corp Canada 2,36 -0,84% 19
Beowulf Mining PLC Sverige 0,65 0,00% 19
First Mining Gold Corp Canada 0,63 -3,08% 19
Americas Silver Corp Canada 4,21 -1,17% 18
Cabral Gold Inc USA 0,88 -7,68% 18
Western Exploration Inc Canada 0,58 0,00% 18
Tudor Gold Corp Canada 0,73 +2,82% 18
Hot Chili Limited USA 0,99 +0,30% 18
Silver47 Exploration Corp. Canada 0,51 0,00% 18
Scottie Resources Corp Canada 2,33 -0,85% 17
MP Materials Corp USA 37,04 +1,59% 17
Lithium Americas Corp USA 1,65 -12,70% 17
PMET Resources Inc. Canada 3,26 +1,24% 17
Hycroft Mining Holding Corporation USA 18,70 0,00% 17
Sonoro Gold Corp Canada 0,17 -2,94% 17
Lavras Gold Corp Canada 2,27 +0,89% 17
1911 Gold Corporation Canada 0,57 -6,56% 16
Ascot Resources Ltd USA 0,69 -1,76% 16
Vizsla Silver Corp. Canada 4,61 -2,12% 16
Vizsla Copper Corp. Canada 0,77 0,00% 16
LunR Royalties Corp. Canada 17,10 -2,01% –
aXichem AB Sverige 1,73 0,00% 15
AbraSilver Resource Corp. Canada 11,14 -2,45% 15
NorthIsle Copper and Gold Inc Canada 2,90 -3,33% 14
Perpetua Resources Corp Canada 26,93 -1,89% 14
Avantium Holding BV Holland 1,99 +3,01% 14
PTX Metals Inc. Canada 0,07 0,00% 14
Talisker Resources Ltd Canada 0,79 -4,82% 14
District Metals Corp Canada 0,38 -1,30% 13
Alkane Inc USA 0,00 0,00% –
Copper Giant Resources Corp. Canada 0,89 -5,32% 13
Dolly Varden Silver Corporation Canada 3,72 -2,11% 13
FMC Corporation USA 5,65 0,00% 13
Maple Gold Mines Ltd USA 1,69 -4,52% 13
Paramount Gold Nevada Corp USA 0,98 -1,12% 12
LithiumBank Resources Corp. Canada 0,43 +1,18% 12
Bravo Mining Corp Canada 2,34 +1,08% 12
Fireweed Zinc Ltd Canada 2,37 -2,47% 11
Borealis Mining Company Limited Canada 0,70 -3,45% 11
Trilogy Metals Inc Canada 2,99 -2,29% 10
Aftermath Silver Ltd Canada 0,50 -2,94% 10
NextSource Materials Inc Canada 0,18 -5,26% 10
Power Nickel Inc Canada 0,83 -5,68% 10
Almonty Industries Inc Canada 15,51 -4,96% 9
Blackrock Silver Corp Canada 0,85 -3,41% 8
Grangex AB Tyskland 1,37 0,00% 8
Lion Rock Resources Inc. Tyskland 0,11 +6,67% 7
Critical Metals Corp. Ordinary Shares USA 5,61 -3,61% 7
TMC the metals company Inc USA 2,46 +1,45% 6