1. Oversigt
  2. Sektorer
  3. Materialer

Materialer

Virksomhederne i råvaresektoren er leverandører af langt de fleste af de råvarer, der anvendes inden for byggeri. Dermed består råvaresektoren af en gruppe af aktier og virksomheder, der er involveret i udvinding og/eller processering af råvarer. Det kan for eksempel være involvering i minedrift, raffinering af metaller, kemikalier og skovbrug. Der er naturlige udsving i tilgængeligheden af disse råvarer, og det kan påvirke prisen. Derfor er aktier i råvaresektoren forholdsvis følsomme overfor udsving i verdensøkonomien, og på den baggrund kan man til dels godt kalde råvaresektoren for cyklisk, fordi virksomhederne i denne sektor klarer sig bedst, når økonomien er stærk og i fremgang. Man kan - afhængig af sin foretrukne investeringsplatform – handle direkte med futures på råvaremarkedet, eller man kan investere i selskaber inden for denne sektor.

Alle aktier i sektoren Materialer

Vis kun aktier fra
188 aktier i sektoren Materialer. Filtrer videre i scanneren →
Aktie Land Kurs Ændring Score
West African Resources Limited Australien 3,68 -4,42% 92
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A Grækenland 65,85 -1,27% 89
Centerra Gold Inc Canada 30,31 -3,41% 87
Scandinavian Investment Group A/S Danmark 3,66 -3,17% 86
Fortuna Silver Mines Inc Canada 16,16 -2,59% 85
Altius Minerals Corporation Canada 65,87 -1,04% 85
SSR Mining Inc USA 34,89 -3,73% 84
IAMGOLD Corporation Canada 27,51 -2,13% 82
KGHM Polska Miedz S.A. Poland 336,15 -4,48% 82
Newmont Goldcorp Corp USA 123,13 -2,90% 81
Resolute Mining Limited Australien 1,30 -4,07% 81
VALTERRA PLATINUM LTD Sydafrika 6.390,00 -2,74% 80
Teck Resources Limited USA 66,10 -0,51% 80
South32 Limited Australien 4,88 -1,12% 79
HEXPOL AB (publ) Sverige 92,45 -1,70% 78
Rio Tinto Group USA 97,91 -2,06% 78
K92 Mining Inc Canada 28,36 -3,24% 78
Alkane Resources Limited Canada 1,85 +1,09% 77
Anglo American Platinum Limited USA 87,07 -3,64% 77
AngloGold Ashanti Limited USA 100,18 -4,06% 77
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR USA 33,22 -2,41% 77
Harmony Gold Mining Company Ltd Argentina 31.360,00 -4,62% 77
Barrick Mining Corporation USA 42,49 -2,72% 76
Hove A/S Danmark 7,00 -1,69% 76
GoGold Resources Inc USA 2,98 -2,61% 75
Agnico Eagle Mines Limited Canada 274,63 -1,24% 74
Nucor Corporation USA 254,56 -1,88% 74
Aris Mining Corporation USA 18,74 -4,09% 74
Yara International ASA Norge 461,10 +1,95% 73
Voestalpine AG Østrig 44,00 0,00% 72
Kinross Gold Corporation USA 28,18 -3,26% 72
Hudbay Minerals Inc USA 25,72 -3,02% 72
Sylvania Platinum Limited Storbritanien 86,39 -4,22% 72
Norske Skog ASA Norge 50,90 +0,39% 71
New Gold Inc Canada 12,16 +3,31% 71
Auric Mining Limited Australien 0,23 +2,22% 71
BHP Group Australien 59,12 -2,43% 71
Westgold Resources Limited Canada 5,50 -2,22% 71
Gold Fields Limited Tyskland 37,00 -0,27% 71
Wheaton Precious Metals Corp Canada 208,26 -2,57% 70
Aya Gold & Silver Inc Canada 37,33 -3,69% 70
BE Group AB Sverige 29,50 -3,59% 70
BASF SE Tyskland 52,25 +0,81% 70
Franco-Nevada Corporation Canada 364,44 -1,24% 69
Azimut Exploration Inc Canada 0,65 +8,33% 69
SP Group A/S Danmark 460,00 -1,71% 69
Wanguo International Mining Group Limited Hong Kong 14,86 -2,24% 68
Galiano Gold Inc Canada 2,87 -4,18% 68
Hochschild Mining plc USA 8,28 +0,30% 68
SSAB AB (publ) Sverige 101,05 -2,23% 68
Flügger group A/S Danmark 370,00 -0,80% 67
Sibanye Gold Ltd ADR USA 11,89 -5,22% 67
Discovery Silver Corp. Canada 11,59 -6,65% 67
Norsk Hydro ASA Norge 86,56 -1,12% 67
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B USA 69,99 +0,16% 67
Fresnillo Plc Storbritanien 2.916,00 -3,25% 66
Sibanye Stillwater Limited USA 2,98 0,00% 66
Green Plains Renewable Energy Inc USA 14,61 -1,98% 66
Glencore plc Storbritanien 590,70 -2,44% 65
Boliden AB Sverige 525,60 -4,44% 65
Lundin Mining Corporation Sverige 226,10 -4,03% 65
Caltagirone SpA Italien 9,64 -1,63% 65
CNMC Goldmine Holdings Limited Singapore 1,33 +1,53% 65
Royal Gold, Inc USA 247,95 -1,72% 65
Vicat SA Frankrig 60,30 -2,58% 64
Lundin Gold Inc Canada 92,47 -0,57% 64
Jaguar Mining Inc USA 5,65 -0,48% 64
Pan American Silver Corp USA 48,73 -3,20% 63
Pantoro Gold Ltd Australien 2,59 -1,34% 63
Alcoa Corporation USA 46,94 -2,74% 63
Kaiser Aluminum Corporation USA 150,21 -4,45% 63
Novonesis (Novozymes) A/S Danmark 431,70 +1,03% 62
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc USA 69,42 -2,32% 61
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) Sverige 116,75 +0,21% 60
Heidelberg Materials AG Tyskland 149,75 -3,36% 60
Vale S.A USA 14,70 -3,51% 60
Elkem ASA Norge 35,10 -3,89% 60
Lundin Gold Inc Sverige 639,80 -2,85% 59
Equinox Gold Corp Canada 16,55 -3,55% 59
Coeur Mining, Inc USA 19,98 -2,94% 59
Exel Composites Oyj Finland 13,05 -1,14% 59
Antofagasta plc Storbritanien 3.575,72 -5,65% 58
Titan Cement International S.A Belgien 50,35 -1,47% 57
Semapa Portugal 20,35 -1,21% 57
IMCD N.V. Tyskland 46,20 -4,55% 57
Santacruz Silver Mining Ltd Canada 12,44 -7,16% 56
Endomines Finland Oyj Finland 9,13 -2,98% 56
Cementir Holding N.V Italien 13,81 +0,36% 56
Sotkamo Silver AB Finland 0,42 -4,91% 55
Global Atomic Corporation Canada 0,49 0,00% 55
Kemira Oyj Finland 16,94 -1,45% 54
Hecla Mining Company USA 18,95 -4,22% 53
Linde plc USA 463,30 -0,63% 52
Outokumpu Oyj Finland 5,24 -3,05% 52
First Majestic Silver Corp USA 18,86 -3,60% 51
Silvercorp Metals Inc USA 11,45 -3,90% 51
Alkane Inc USA 0,00 0,00% 51
Andean Precious Metals Corp. Canada 6,62 -3,78% 51
H+H International A/S Danmark 99,60 -0,40% 50
First Majestic Silver Corp Canada 26,31 -2,95% 50
Ecolab Inc USA 274,96 -0,44% 50
Avino Silver & Gold Mines Ltd Canada 8,74 -2,94% 50
Schweizer Electronic AG Tyskland 4,19 -5,42% 48
Wacker Chemie AG Tyskland 85,70 -2,34% 48
Elevra Lithium Limited Australien 6,70 -4,29% 46
Salzgitter AG Tyskland 51,05 -8,02% 46
Endeavour Silver Corp USA 9,78 -3,98% 45
Covestro AG Tyskland 59,98 +0,30% 44
Alpha Metallurgical Resources, Inc USA 199,08 -4,93% 44
Celanese Corporation USA 45,12 -2,10% 44
McEwen Mining Inc USA 18,64 -4,58% 44
Holcim Ltd Schweiz 68,80 -2,33% 43
Albemarle Corporation USA 115,42 -1,79% 41
Lavras Gold Corp Canada 3,74 +9,36% 41
Banyan Gold Corp Canada 2,01 +1,78% 40
AlzChem Group AG Tyskland 160,00 -0,25% 40
Rio2 Limited Canada 0,00% 39
Photocat A/S Sverige 4,00 +9,89% 39
First Mining Gold Corp Canada 0,91 +1,11% 39
NorthIsle Copper and Gold Inc Canada 4,39 +5,28% 37
Xiamen Tungsten Co., Ltd Kina 51,02 +3,32% 36
Integra Resources Corp Canada 3,80 -3,31% 36
Highlander Silver Corp. Canada 7,58 -0,66% 36
Montage Gold Corp. Canada 19,16 +0,05% 36
Cabral Gold Inc Canada 1,51 -2,58% 35
Scottie Resources Corp Canada 2,91 -3,00% 35
Cabral Gold Inc USA 1,08 -2,79% 34
New Pacific Metals Corp Canada 0,00% 33
Copper Giant Resources Corp. Canada 1,15 -6,50% 33
Rua Gold Inc. Canada 1,33 +4,72%
Neo Performance Materials Inc Canada 30,21 -1,85% 32
Hot Chili Limited USA 1,20 0,00% 31
G2 Goldfields Inc. Canada 9,68 0,00% 31
Seabridge Gold Inc Canada 41,29 -3,89% 30
Sappi Limited Sydafrika 0,00% 29
Regulus Resources Inc Canada 4,68 -3,31% 29
Triumph Gold Corp Canada 0,70 -6,67% 29
Guanajuato Silver Company Ltd USA 0,31 -2,46% 28
Sonoro Gold Corp Canada 0,00% 27
Skeena Resources Limited Canada 42,47 -3,26% 27
FMC Corporation USA 11,13 -2,41% 26
LithiumBank Resources Corp. Canada 0,65 -4,41% 26
Eurobattery Minerals AB Tyskland 0,02 -13,04% 25
NeXGold Mining Corp Canada 1,52 -1,30% 24
Chesapeake Gold Corp Canada 3,20 -6,71% 24
Aemetis, Inc USA 1,95 -3,23% 22
Talisker Resources Ltd Canada 1,42 -2,07% 22
Americas Silver Corp Canada 6,72 -3,72% 21
Ramaco Resources, Inc USA 10,30 -7,95% 21
Gevo, Inc USA 1,60 +1,59% 21
Silver Tiger Metals Inc Canada 0,80 +1,92% 20
Beowulf Mining PLC Sverige 0,88 -16,59% 20
Silver47 Exploration Corp. Canada 0,71 -3,42% 20
Tudor Gold Corp Canada 0,93 -3,13% 20
MP Materials Corp USA 50,88 +0,73% 19
California Nanotechnologies Corp USA 0,27 +11,34% 19
Vizsla Copper Corp. Canada 1,34 -7,59% 19
AbraSilver Resource Corp. Canada 13,82 -2,61% 19
NextSource Materials Inc Canada 0,26 -1,89% 18
PMET Resources Inc. Canada 4,18 +0,24% 18
Vizsla Silver Corp. Canada 5,31 -2,75% 17
1911 Gold Corporation Canada 0,74 -5,13% 16
Hycroft Mining Holding Corporation USA 20,66 -2,46% 16
Lithium Americas Corp USA 2,89 -0,69% 16
Maple Gold Mines Ltd USA 1,99 -2,93% 16
Sonoro Gold Corp Canada 0,20 -2,50% 16
Avantium Holding BV Holland 4,84 -1,73% 15
Ascot Resources Ltd USA 0,69 -1,76% 15
Perpetua Resources Corp Canada 31,37 -4,33% 15
Brunswick Exploration Inc Canada 0,14 -3,45% 15
Western Exploration Inc Canada 0,55 -4,35% 15
Fireweed Zinc Ltd Canada 3,27 -2,39% 15
Power Nickel Inc Canada 1,13 -4,24% 14
Paramount Gold Nevada Corp USA 1,32 0,00% 14
PTX Metals Inc. Canada 0,09 0,00% 13
Bravo Mining Corp Canada 3,03 -2,88%
Borealis Mining Company Limited Canada 1,00 -3,85% 12
Aftermath Silver Ltd Canada 0,66 -2,24% 11
Colonial Coal International Corp USA 1,60 -1,23% 10
Blackrock Silver Corp Canada 1,18 -0,42% 10
Dolly Varden Silver Corporation Canada 3,72 -2,11% 10
Lion Rock Resources Inc. Tyskland 0,17 -3,49% 10
Grangex AB Tyskland 2,61 +1,56% 9
Trilogy Metals Inc Canada 4,47 -1,76% 9
District Metals Corp Canada 0,51 -13,56% 9
Critical Metals Corp. Ordinary Shares USA 6,57 +2,14% 9
Almonty Industries Inc Canada 15,51 -4,96% 5
TMC the metals company Inc USA 3,88 -1,52% 5