1. Oversigt
  2. Sektorer
  3. Materialer

Materialer

Virksomhederne i råvaresektoren er leverandører af langt de fleste af de råvarer, der anvendes inden for byggeri. Dermed består råvaresektoren af en gruppe af aktier og virksomheder, der er involveret i udvinding og/eller processering af råvarer. Det kan for eksempel være involvering i minedrift, raffinering af metaller, kemikalier og skovbrug. Der er naturlige udsving i tilgængeligheden af disse råvarer, og det kan påvirke prisen. Derfor er aktier i råvaresektoren forholdsvis følsomme overfor udsving i verdensøkonomien, og på den baggrund kan man til dels godt kalde råvaresektoren for cyklisk, fordi virksomhederne i denne sektor klarer sig bedst, når økonomien er stærk og i fremgang. Man kan - afhængig af sin foretrukne investeringsplatform – handle direkte med futures på råvaremarkedet, eller man kan investere i selskaber inden for denne sektor.

Alle aktier i sektoren Materialer

Vis kun aktier fra
210 aktier i sektoren Materialer. Filtrer videre i scanneren →
Aktie Land Kurs Ændring Score
K+S Aktiengesellschaft Tyskland 14,30 -0,69% 93
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A Grækenland 66,90 +2,92% 89
Centerra Gold Inc Canada 32,06 +1,75% 88
KGHM Polska Miedz S.A. Poland 377,15 +0,65% 88
Fortuna Silver Mines Inc Canada 17,16 +2,33% 87
SSR Mining Inc USA 37,57 +1,71% 85
Altius Minerals Corporation Canada 66,89 +2,00% 85
Newmont Corporation Tyskland 83,38 +0,19% 84
Resolute Mining Limited Australien 1,42 -1,60% 84
Teck Resources Limited USA 70,77 -1,67% 83
Newmont Goldcorp Corp USA 130,07 +2,34% 82
Rio Tinto Group Tyskland 80,79 +0,05% 82
VALTERRA PLATINUM LTD Sydafrika 6.600,00 +0,08% 82
IAMGOLD Corporation Canada 28,65 +3,21% 81
South32 Limited Australien 5,32 +1,92% 81
Rio Tinto Group USA 103,66 -0,17% 81
AngloGold Ashanti Limited USA 108,94 +1,03% 80
K92 Mining Inc Canada 29,80 +2,34% 80
HEXPOL AB (publ) Sverige 95,60 +0,21% 79
Hudbay Minerals Inc USA 28,89 -0,40% 79
Barrick Mining Corporation Tyskland 33,05 +0,30% 79
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR USA 35,46 +3,81% 78
Aris Mining Corporation USA 20,12 +0,70% 78
Harmony Gold Mining Company Ltd Argentina 33.320,00 +3,35% 78
Anglo American Platinum Limited USA 88,00 0,00% 77
Alkane Resources Limited Canada 1,88 +2,17% 77
Barrick Mining Corporation USA 44,65 +1,24% 77
Westgold Resources Limited Canada 6,09 -2,25% 77
GoGold Resources Inc USA 3,23 +1,25% 76
Hove A/S Danmark 6,88 -4,44% 76
Nucor Corporation USA 258,44 +0,80% 75
Voestalpine AG Østrig 45,04 -2,60% 75
KWS SAAT SE & Co. KGaA Tyskland 73,00 -0,41% 75
Gold Fields Limited Tyskland 40,40 -2,18% 74
Kinross Gold Corporation USA 30,40 +0,83% 74
Hochschild Mining plc USA 8,90 -1,22% 74
Fuchs Petrolub SE Tyskland 33,75 -2,32% 74
Agnico Eagle Mines Limited Canada 280,94 +0,96% 73
BHP Group Australien 64,29 +2,78% 73
Yara International ASA Norge 471,50 +0,55% 72
Lundin Mining Corporation Sverige 256,00 -2,66% 72
Sylvania Platinum Limited Storbritanien 91,20 +2,47% 72
Norske Skog ASA Norge 49,80 +5,06% 72
Aya Gold & Silver Inc Canada 40,66 +1,25% 71
SP Group A/S Danmark 471,50 -0,74% 71
BASF SE Tyskland 52,47 -2,25% 71
Boliden AB Sverige 571,20 -2,33% 70
SSAB AB (publ) Sverige 99,80 -0,30% 70
Wheaton Precious Metals Corp Canada 218,13 +1,99% 70
Auric Mining Limited Australien 0,24 0,00% 70
Alleima AB (publ) Sverige 113,50 +0,89% 70
SSAB AB (publ) Sverige 103,45 -0,62% 70
New Gold Inc Canada 12,16 +3,31% 70
Fuchs Petrolub SE Preference Shares Tyskland 40,02 -2,53% 70
ArcelorMittal Tyskland 59,78 +1,39% 69
Discovery Silver Corp. Canada 13,25 +3,19% 69
Norsk Hydro ASA Norge 93,14 -0,91% 69
Kaiser Aluminum Corporation USA 166,34 -0,87% 69
Franco-Nevada Corporation Canada 368,18 +1,20% 69
Galiano Gold Inc Canada 3,11 +1,47% 69
Green Plains Renewable Energy Inc USA 15,57 -1,33% 69
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B USA 75,24 -0,56% 69
Glencore plc Storbritanien 622,70 -1,01% 68
Evonik Industries AG Tyskland 16,95 -0,88% 68
Sibanye Gold Ltd ADR USA 13,16 +1,98% 68
Flügger group A/S Danmark 383,00 +3,23% 68
BE Group AB Sverige 29,20 0,00% 68
Wanguo International Mining Group Limited Hong Kong 15,39 +1,12% 68
CNMC Goldmine Holdings Limited Singapore 1,40 +0,72% 67
Fresnillo Plc Storbritanien 3.032,00 -1,53% 67
Azimut Exploration Inc Canada 0,59 -1,67% 67
Vicat SA Frankrig 63,30 -2,77% 66
Royal Gold, Inc USA 264,05 +1,03% 66
Lundin Gold Inc Canada 96,18 -1,47% 66
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc USA 76,81 +0,25% 65
Caltagirone SpA Italien 9,68 -0,92% 65
Antofagasta plc Storbritanien 3.979,00 -2,50% 64
Pan American Silver Corp USA 52,90 +3,72% 64
Sibanye Stillwater Limited USA 2,98 0,00% 64
Jaguar Mining Inc USA 6,00 +4,53% 64
Alcoa Corporation USA 50,62 -2,16% 64
Vale S.A USA 15,37 -1,22% 63
Elkem ASA Norge 37,04 +1,04% 62
Brenntag AG Tyskland 58,88 -0,30% 62
Pantoro Gold Ltd Australien 2,72 +0,37% 62
Lundin Gold Inc Sverige 647,60 -4,20% 61
Heidelberg Materials AG Tyskland 156,65 -3,27% 61
Novonesis (Novozymes) A/S Danmark 432,60 -0,76% 61
Gränges AB (publ) Sverige 182,10 +0,50% 60
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) Sverige 107,50 +2,87% 60
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) Sverige 117,95 -0,25% 60
Exel Composites Oyj Finland 13,40 +0,37% 60
Holmen AB (publ) Sverige 306,00 +1,32% 60
Symrise AG Tyskland 86,32 -0,67% 60
Coeur Mining, Inc USA 21,12 +2,20% 59
Holmen AB (publ) Sverige 314,60 +1,22% 59
Equinox Gold Corp Canada 17,87 +2,58% 59
Titan Cement International S.A Belgien 51,75 -1,52% 58
Santacruz Silver Mining Ltd Canada 14,34 +4,06% 58
ALMONTY INDUSTRY O.N. Tyskland 12,20 +0,87% 58
Endomines Finland Oyj Finland 9,77 +1,14% 57
Semapa Portugal 20,70 -0,24% 57
Outokumpu Oyj Finland 5,61 -0,71% 56
Sotkamo Silver AB Finland 0,46 +1,65% 56
Cementir Holding N.V Italien 14,01 -2,64% 56
Silvercorp Metals Inc USA 12,54 +0,89% 55
Global Atomic Corporation Canada 0,55 +2,83% 55
Salzgitter AG Tyskland 60,05 +0,25% 54
Hecla Mining Company USA 20,87 +2,00% 54
Kemira Oyj Finland 17,42 -0,80% 54
First Majestic Silver Corp USA 21,16 +1,95% 53
First Majestic Silver Corp Tyskland 14,67 +0,27% 53
First Majestic Silver Corp Canada 29,34 +2,52% 53
Wacker Chemie AG Tyskland 91,55 -0,60% 52
Klöckner & Co SE Tyskland 12,32 -0,16% 52
H+H International A/S Danmark 101,80 -0,59% 52
Avino Silver & Gold Mines Ltd Canada 10,23 +1,69% 51
Linde plc USA 467,41 -0,21% 51
Alkane Inc USA 0,00 0,00% 51
Andean Precious Metals Corp. Canada 7,17 +1,99% 51
Alpha Metallurgical Resources, Inc USA 229,29 +2,48% 51
Endeavour Silver Corp USA 11,17 +0,31% 51
Billerud AB Sverige 73,10 +1,67% 50
SGL Carbon SE Tyskland 3,93 +0,51% 49
Schweizer Electronic AG Tyskland 4,26 -5,33% 48
Linde plc Tyskland 450,00 +0,18% 46
McEwen Mining Inc USA 20,36 +0,44% 46
Holcim Ltd Schweiz 71,58 -2,67% 46
Elevra Lithium Limited Australien 8,05 +3,87% 46
Gruvaktiebolaget Viscaria Sverige 16,14 +0,50% 45
Covestro AG Tyskland 59,98 +0,30% 44
Celanese Corporation USA 44,59 +0,12% 43
Albemarle Corporation USA 126,85 -2,10% 42
Banyan Gold Corp Canada 2,02 -0,98% 40
AlzChem Group AG Tyskland 161,80 -2,12% 40
Rio2 Limited Canada 0,00% 39
Lavras Gold Corp Canada 3,50 -2,78% 39
First Mining Gold Corp Canada 0,93 +3,33% 39
Highlander Silver Corp. Canada 8,26 +2,48% 39
NorthIsle Copper and Gold Inc Canada 4,39 -0,34% 37
Photocat A/S Sverige 4,42 -1,78% 37
LANXESS Aktiengesellschaft Tyskland 15,25 -0,33% 37
Montage Gold Corp. Canada 19,83 +2,43% 36
Integra Resources Corp Canada 3,95 +2,33% 36
Xiamen Tungsten Co., Ltd Kina 50,81 +1,88% 36
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Tyskland 31,30 -3,10% 35
LithiumBank Resources Corp. Canada 0,76 +1,33% 35
Scottie Resources Corp Canada 3,20 +4,92% 35
Cabral Gold Inc Canada 1,48 -0,67% 35
Beowulf Mining PLC Sverige 1,35 -2,53% 35
Cabral Gold Inc USA 1,07 -0,93% 34
Copper Giant Resources Corp. Canada 1,41 -3,42% 34
Neo Performance Materials Inc Canada 30,57 -4,20% 34
Seabridge Gold Inc Canada 44,80 +2,45% 33
New Pacific Metals Corp Canada 0,00% 33
Rua Gold Inc. Canada 1,33 +4,72%
Hot Chili Limited USA 1,28 +3,23% 32
Regulus Resources Inc Canada 4,91 -1,80% 31
Triumph Gold Corp Canada 0,75 +1,35% 30
Skeena Resources Limited Canada 45,64 +1,06% 30
Sappi Limited Sydafrika 0,00% 30
G2 Goldfields Inc. Canada 9,68 0,00% 30
Guanajuato Silver Company Ltd USA 0,34 +3,09% 28
Sonoro Gold Corp Canada 0,00% 27
FMC Corporation USA 12,45 -2,85% 27
Chesapeake Gold Corp Canada 3,53 -1,12% 26
AbraSilver Resource Corp. Canada 16,46 +3,52% 26
Eurobattery Minerals AB Tyskland 0,02 -6,74% 25
Talisker Resources Ltd Canada 1,56 +0,97% 24
NeXGold Mining Corp Canada 1,55 +1,31% 23
Vizsla Copper Corp. Canada 1,57 0,00% 23
Power Nickel Inc Canada 1,30 -0,76% 21
Silver47 Exploration Corp. Canada 0,76 -1,30% 21
Americas Silver Corp Canada 7,44 +4,06% 21
Ramaco Resources, Inc USA 12,41 -1,00% 20
MP Materials Corp USA 54,75 -1,12% 20
Gevo, Inc USA 1,59 -3,94% 20
Tudor Gold Corp Canada 0,95 0,00% 19
Aemetis, Inc USA 1,83 +3,69% 19
Silver Tiger Metals Inc Canada 0,80 +1,92% 19
Maple Gold Mines Ltd USA 2,13 0,00% 18
Vizsla Silver Corp. Canada 5,66 +1,07% 18
NextSource Materials Inc Canada 0,27 -1,82% 18
PMET Resources Inc. Canada 4,54 +1,11% 18
1911 Gold Corporation Canada 0,85 +3,66% 17
Fireweed Zinc Ltd Canada 3,68 +2,51% 17
Hycroft Mining Holding Corporation USA 23,03 +0,30% 17
Perpetua Resources Corp Canada 34,67 +1,61% 17
Sonoro Gold Corp Canada 0,21 0,00% 16
Lithium Americas Corp USA 3,17 +5,67% 16
Western Exploration Inc Canada 0,62 +6,90% 15
California Nanotechnologies Corp USA 0,23 0,00% 15
Avantium Holding BV Holland 5,11 -1,73% 14
Ascot Resources Ltd USA 0,69 -1,76% 14
Paramount Gold Nevada Corp USA 1,39 -1,77% 14
Brunswick Exploration Inc Canada 0,15 +11,11% 14
Bravo Mining Corp Canada 3,35 -0,59%
PTX Metals Inc. Canada 0,09 0,00% 13
Borealis Mining Company Limited Canada 1,10 +0,92% 12
Aftermath Silver Ltd Canada 0,74 +2,78% 12
Grangex AB Tyskland 2,83 -14,91% 11
Blackrock Silver Corp Canada 1,27 +4,96% 10
Dolly Varden Silver Corporation Canada 3,72 -2,11% 10
Colonial Coal International Corp USA 1,62 +1,25% 9
Trilogy Metals Inc Canada 4,89 +1,66% 9
Critical Metals Corp. Ordinary Shares USA 6,99 -4,58% 9
District Metals Corp Canada 0,57 +1,79% 8
Lion Rock Resources Inc. Tyskland 0,15 +6,94% 6
TMC the metals company Inc USA 4,31 -2,71% 6
Almonty Industries Inc Canada 15,51 -4,96% 5