Vi følger 62 aktier i industrien Software – applikationer — fra Canada, Danmark, Frankrig, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA. Klik en aktie for daglig analyse, score og købs- eller salgssignal.
Regnet på de 62 aktier i listen — som percentiler målt mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Genberegnes hver dag efter børslukning.
Hvad tallene siger i dag: Kvalitet: middel · Værdi: middel · Momentum: middel — målt som percentiler mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Flertallet af aktierne handler under deres egne gennemsnit lige nu. Spændet er stort — værdi går fra 0 til 99, så gennemsnittet dækker over meget forskellige selskaber.
Software – applikationer er en del af Software- og IT-aktier. Vil du se hele feltet samlet — også aktierne fra de beslægtede industrier — så ligger den fulde liste på software- og it-aktier →
| Aktie | Land | Kurs | Ændring |
|---|---|---|---|
| Fabasoft AG | Tyskland | 16,45 | +0,92% |
| PagerDuty, Inc | USA | 14,39 | -3,75% |
| Zoom Video Communications, Inc | USA | 89,71 | -0,71% |
| Generic Sweden publ AB | Sverige | 39,20 | -1,13% |
| Chime Financial, Inc. | USA | 26,78 | -1,07% |
| Roper Technologies, Inc | USA | 358,56 | -1,50% |
| CENIT Aktiengesellschaft | Tyskland | 8,62 | +3,36% |
| innoscripta SE | Tyskland | 85,40 | +1,18% |
| Adobe Systems Incorporated | USA | 235,29 | -1,52% |
| salesforce.com, inc | USA | 234,02 | -1,76% |
| Automatic Data Processing, Inc | USA | 263,67 | +0,21% |
| SAP SE | Tyskland | 185,92 | +0,94% |
| DocuSign, Inc | USA | 67,50 | 0,00% |
| Vitec Software Group AB (publ) | Sverige | 255,00 | +0,08% |
| Workday, Inc | USA | 189,45 | -0,81% |
| Uber Technologies, Inc | USA | 69,62 | +0,58% |
| Atlassian Corporation Plc | USA | 187,74 | -2,53% |
| Digital Turbine, Inc | USA | 11,07 | +1,72% |
| Better Collective A/S | Danmark | 70,30 | -0,42% |
| Better Collective A/S | Sverige | 106,20 | 0,00% |
| Intuit Inc | USA | 275,80 | -0,48% |
| Duolingo Inc. Class A Common Stock | USA | 143,51 | -2,87% |
| Shape Robotics A/S | Danmark | 5,03 | 0,00% |
| eGain Corporation | USA | 5,83 | +0,69% |
| Shopify Inc | USA | 142,25 | -2,00% |
| Qt Group Oyj | Tyskland | 33,96 | +1,56% |
| cBrain A/S | Danmark | 68,20 | -2,29% |
| Bill.com Holdings, Inc | USA | 44,26 | -1,58% |
| Fair Isaac Corporation | USA | 863,09 | +0,77% |
| nCino, Inc | USA | 19,41 | -2,80% |
| Facephi Biometria, S.A | Spanien | 1,48 | 0,00% |
| VusionGroup | Frankrig | 124,10 | 0,00% |
| Cadence Design Systems, Inc | USA | 326,00 | +1,24% |
| Datadog, Inc | USA | 268,13 | 0,00% |
| Cint Group AB | Sverige | 5,98 | +1,36% |
| SoftwareOne Holding | Norge | 99,00 | -1,59% |
| Sprinklr, Inc. | USA | 5,07 | 0,00% |
| Fastly, Inc | USA | 24,96 | -6,45% |
| Impero AS | Danmark | 7,50 | 0,00% |
| Snowflake Inc | USA | 335,94 | +0,58% |
| Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares | USA | 3,13 | +0,64% |
| Unity Software Inc | USA | 41,55 | +0,31% |
| ServiceNow, Inc | USA | 135,65 | -1,55% |
| Constellation Software Inc | Canada | 2.872,98 | +0,94% |
| Serviceware SE | Tyskland | 12,70 | -0,78% |
| Trustpilot Group plc | Storbritannien | 213,60 | +1,91% |
| monday.com Ltd. Ordinary Shares | USA | 83,66 | 0,00% |
| Smith Micro Software, Inc | USA | 2,71 | +0,37% |
| HubSpot, Inc | USA | 214,20 | -3,32% |
| PAR Technology Corporation | USA | 14,06 | +0,86% |
| Konsolidator A/S | Danmark | 4,28 | -0,47% |
| Smart Eye AB | Sverige | 52,65 | +2,23% |
| Klaviyo Inc. | USA | 15,80 | -1,92% |
| MicroStrategy Incorporated | USA | 158,30 | -2,05% |
| Unlimit Group A/S | Danmark | 0,01 | 0,00% |
| Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | USA | 11,51 | -5,27% |
| Tusimple Holdings Inc | USA | 0,14 | -20,53% |
| Keo Capital AB (publ) | Sverige | 7,54 | -1,69% |
| NexCom A/S | Danmark | 1,85 | +2,21% |
| SoundHound AI Inc. | USA | 6,05 | -0,82% |
| Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | USA | 13,24 | +1,15% |
| The Platform Group SE & Co. KGaA | Tyskland | 0,98 | +4,03% |
En industri er den snævre gruppe, et selskab hører til — fx guld, bank eller shipping. Vil du se hele det brede felt, ligger industrien under en af de 11 sektorer. Se alle industrier.