Vi følger 66 aktier i industrien Software – applikationer — fra Canada, Danmark, Frankrig, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA. Klik en aktie for daglig analyse, score og købs- eller salgssignal.
Regnet på de 66 aktier i listen — som percentiler målt mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Genberegnes hver dag efter børslukning.
Hvad tallene siger i dag: Kvalitet: middel · Værdi: lav · Momentum: middel — målt som percentiler mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Flertallet af aktierne handler under deres egne gennemsnit lige nu. Spændet er stort — værdi går fra 0 til 99, så gennemsnittet dækker over meget forskellige selskaber.
Software – applikationer er en del af Software- og IT-aktier. Vil du se hele feltet samlet — også aktierne fra de beslægtede industrier — så ligger den fulde liste på software- og it-aktier →
| Aktie | Land | Kurs | Ændring |
|---|---|---|---|
| Fabasoft AG | Tyskland | 16,05 | -0,62% |
| PagerDuty, Inc | USA | 17,25 | +0,12% |
| Zoom Video Communications, Inc | USA | 98,51 | +4,28% |
| CENIT Aktiengesellschaft | Tyskland | 9,04 | +2,03% |
| Roper Technologies, Inc | USA | 382,45 | +2,62% |
| Generic Sweden publ AB | Sverige | 37,75 | -0,66% |
| SAP SE | Tyskland | 201,25 | +2,19% |
| Automatic Data Processing, Inc | USA | 285,65 | +1,90% |
| Adobe Systems Incorporated | USA | 251,67 | +4,57% |
| Vitec Software Group AB (publ) | Sverige | 298,00 | +2,48% |
| DocuSign, Inc | USA | 77,52 | 0,00% |
| salesforce.com, inc | USA | 246,72 | +4,56% |
| VusionGroup | Frankrig | 120,50 | -2,11% |
| innoscripta SE | Tyskland | 42,55 | -3,62% |
| Shopify Inc | USA | 178,14 | +3,27% |
| Uber Technologies, Inc | USA | 71,22 | +2,79% |
| Workday, Inc | USA | 196,63 | +4,16% |
| Atlassian Corporation Plc | USA | 217,12 | +6,09% |
| Better Collective A/S | Danmark | 48,75 | +2,52% |
| Chime Financial, Inc. | USA | 29,96 | +3,31% |
| Intuit Inc | USA | 330,17 | +6,36% |
| Duolingo Inc. Class A Common Stock | USA | 148,93 | +6,58% |
| nCino, Inc | USA | 21,12 | +7,37% |
| Digital Turbine, Inc | USA | 10,54 | 0,00% |
| Shape Robotics A/S | Danmark | 5,03 | 0,00% |
| Fair Isaac Corporation | USA | 769,83 | +6,98% |
| Facephi Biometria, S.A | Spanien | 1,73 | -4,17% |
| Pegasystems Inc | USA | 35,95 | +6,27% |
| eGain Corporation | USA | 5,56 | +2,77% |
| Bill.com Holdings, Inc | USA | 46,91 | +6,18% |
| Better Collective A/S | Sverige | 71,50 | +2,00% |
| cBrain A/S | Danmark | 73,10 | +0,14% |
| Datadog, Inc | USA | 266,25 | -1,14% |
| Trustpilot Group plc | Storbritannien | 264,20 | +6,53% |
| Cint Group AB | Sverige | 5,98 | +1,36% |
| Constellation Software Inc | Canada | 3.283,76 | +4,60% |
| ServiceNow, Inc. | Tyskland | 131,85 | +5,90% |
| Sprinklr, Inc. | USA | 5,85 | +3,91% |
| SoftwareOne Holding | Norge | 104,20 | -0,57% |
| Qt Group Oyj | Tyskland | 31,58 | -4,19% |
| Cadence Design Systems, Inc | USA | 324,38 | -1,54% |
| ServiceNow, Inc | USA | 148,62 | +6,17% |
| Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares | USA | 3,00 | +3,09% |
| Impero AS | Danmark | 7,50 | -5,66% |
| Unity Software Inc | USA | 43,36 | +4,73% |
| Klimator AB | Sverige | 3,92 | -1,75% |
| Snowflake Inc | USA | 335,07 | 0,00% |
| Serviceware SE | Tyskland | 12,80 | +1,19% |
| Fastly, Inc | USA | 25,07 | +0,28% |
| monday.com Ltd. Ordinary Shares | USA | 94,30 | +7,81% |
| PAR Technology Corporation | USA | 17,35 | -0,12% |
| HubSpot, Inc | USA | 238,91 | 0,00% |
| Smith Micro Software, Inc | USA | 2,31 | +1,32% |
| Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | USA | 12,14 | +4,39% |
| Klaviyo Inc. | USA | 18,11 | +6,47% |
| Smart Eye AB | Sverige | 50,60 | +0,30% |
| Konsolidator A/S | Danmark | 4,02 | -3,37% |
| Keo Capital AB (publ) | Sverige | 8,59 | -1,04% |
| MicroStrategy Incorporated | USA | 151,29 | +5,62% |
| Unlimit Group A/S | Danmark | 0,01 | +11,11% |
| NexCom A/S | Danmark | 1,72 | +1,18% |
| Tusimple Holdings Inc | USA | 0,17 | 0,00% |
| Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | USA | 8,40 | +2,63% |
| Quantinuum Inc. Class A Common Stock | USA | 36,68 | +11,05% |
| SoundHound AI Inc. | USA | 4,89 | +7,95% |
| The Platform Group SE & Co. KGaA | Tyskland | 0,83 | -2,81% |
En industri er den snævre gruppe, et selskab hører til — fx guld, bank eller shipping. Vil du se hele det brede felt, ligger industrien under en af de 11 sektorer. Se alle industrier.