Vi følger 73 aktier i industrien Software – applikationer — fra Canada, Danmark, Frankrig, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA. Klik en aktie for daglig analyse, score og købs- eller salgssignal.
Regnet på de 73 aktier i listen — som percentiler målt mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Genberegnes hver dag efter børslukning.
Hvad tallene siger i dag: Kvalitet: middel · Værdi: lav · Momentum: middel — målt som percentiler mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Flertallet af aktierne handler under deres egne gennemsnit lige nu. Spændet er stort — kvalitet går fra 0 til 99, så gennemsnittet dækker over meget forskellige selskaber.
Software – applikationer er en del af Software- og IT-aktier. Vil du se hele feltet samlet — også aktierne fra de beslægtede industrier — så ligger den fulde liste på software- og it-aktier →
| Aktie | Land | Kurs | Ændring |
|---|---|---|---|
| Roper Technologies, Inc | USA | 492,22 | +3,94% |
| Fabasoft AG | Tyskland | 16,35 | +2,19% |
| PagerDuty, Inc | USA | 17,00 | +2,35% |
| Vitec Software Group AB (publ) | Sverige | 310,40 | +0,32% |
| Zoom Video Communications, Inc | USA | 91,84 | 0,00% |
| SAP SE | Tyskland | 218,35 | +1,89% |
| Generic Sweden publ AB | Sverige | 38,60 | -0,90% |
| Paycom Software, Inc | USA | 268,16 | +1,97% |
| TeamViewer AG | Tyskland | 5,20 | -3,53% |
| Micro Systemation AB (publ) | Sverige | 104,50 | +2,45% |
| Automatic Data Processing, Inc | USA | 303,54 | +2,54% |
| Duolingo Inc. Class A Common Stock | USA | 161,27 | +25,99% |
| Adobe Systems Incorporated | USA | 248,48 | +0,95% |
| VusionGroup | Frankrig | 148,00 | +2,49% |
| CENIT Aktiengesellschaft | Tyskland | 8,42 | +1,45% |
| DocuSign, Inc | USA | 80,50 | +0,17% |
| Alfa Financial Software Holdings PLC | Storbritannien | 168,20 | +0,12% |
| innoscripta SE | Tyskland | 46,75 | +1,30% |
| cBrain A/S | Danmark | 112,60 | +9,96% |
| Qt Group Oyj | Tyskland | 34,60 | +4,66% |
| Uber Technologies, Inc | USA | 69,87 | +4,91% |
| Workday, Inc | USA | 201,84 | +1,97% |
| nCino, Inc | USA | 23,44 | +3,63% |
| Shopify Inc | USA | 153,03 | +7,34% |
| salesforce.com, inc | USA | 227,11 | +2,21% |
| Bill.com Holdings, Inc | USA | 51,87 | 0,00% |
| Sprinklr, Inc. | USA | 6,84 | +1,94% |
| Better Collective A/S | Danmark | 46,40 | +0,87% |
| Chime Financial, Inc. | USA | 29,87 | +5,92% |
| Intuit Inc | USA | 356,64 | +3,46% |
| Atlassian Corporation Plc | USA | 189,88 | -0,61% |
| Constellation Software Inc | Canada | 3.465,98 | +0,81% |
| Shape Robotics A/S | Danmark | 5,03 | 0,00% |
| Better Collective A/S | Sverige | 68,00 | +0,59% |
| Fair Isaac Corporation | USA | 701,03 | 0,00% |
| Trustpilot Group plc | Storbritannien | 276,60 | +1,54% |
| eGain Corporation | USA | 6,18 | +3,87% |
| Cadence Design Systems, Inc | USA | 329,52 | +1,78% |
| Riskified Ltd. | USA | 8,81 | +2,20% |
| Facephi Biometria, S.A | Spanien | 1,72 | +1,18% |
| Cint Group AB | Sverige | 5,98 | +1,36% |
| Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares | USA | 3,36 | +7,69% |
| Pegasystems Inc | USA | 34,36 | +0,03% |
| Digital Turbine, Inc | USA | 9,54 | -0,31% |
| SoftwareOne Holding | Norge | 105,60 | +0,57% |
| Serviceware SE | Tyskland | 13,80 | +0,36% |
| Unity Software Inc | USA | 42,46 | +4,89% |
| NexCom A/S | Danmark | 2,30 | 0,00% |
| monday.com Ltd. Ordinary Shares | USA | 96,80 | +3,43% |
| Verve Group | Sverige | 9,61 | +0,10% |
| PAR Technology Corporation | USA | 19,00 | 0,00% |
| Impero AS | Danmark | 6,70 | 0,00% |
| ServiceNow, Inc. | Tyskland | 96,18 | -1,43% |
| Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | USA | 14,49 | +2,04% |
| Klaviyo Inc. | USA | 21,36 | +0,14% |
| ServiceNow, Inc | USA | 108,81 | -0,32% |
| HubSpot, Inc | USA | 216,00 | -4,50% |
| Klimator AB | Sverige | 3,65 | -0,27% |
| Smith Micro Software, Inc | USA | 2,32 | -0,43% |
| MicroStrategy Incorporated | USA | 143,00 | +5,43% |
| Snowflake Inc | USA | 290,60 | -1,50% |
| Datadog, Inc | USA | 188,72 | -14,42% |
| Fastly, Inc | USA | 21,04 | -0,17% |
| Smart Eye AB | Sverige | 48,12 | -1,31% |
| Konsolidator A/S | Danmark | 4,00 | +2,04% |
| Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | USA | 6,53 | -5,64% |
| Firefly Neuroscience, Inc. | USA | 1,04 | +6,12% |
| Unlimit Group A/S | Danmark | 0,01 | -5,41% |
| Keo Capital AB (publ) | Sverige | 6,07 | -1,30% |
| Tusimple Holdings Inc | USA | 0,14 | -5,19% |
| SoundHound AI Inc. | USA | 4,32 | +4,85% |
| Quantinuum Inc. Class A Common Stock | USA | 32,75 | +0,55% |
| The Platform Group SE & Co. KGaA | Tyskland | 0,65 | +12,07% |
En industri er den snævre gruppe, et selskab hører til — fx guld, bank eller shipping. Vil du se hele det brede felt, ligger industrien under en af de 11 sektorer. Se alle industrier.