Vi følger 51 aktier i industrien Guld — fra Argentina, Australien, Canada, Finland, Hong Kong, Singapore, Sverige, Tyskland og USA. Klik en aktie for daglig analyse, score og købs- eller salgssignal.
Regnet på de 51 aktier i listen — som percentiler målt mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Genberegnes hver dag efter børslukning.
Hvad tallene siger i dag: Kvalitet: høj · Værdi: middel · Momentum: middel — målt som percentiler mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Flertallet af aktierne handler over deres egne gennemsnit lige nu. Spændet er stort — kvalitet går fra 3 til 100, så gennemsnittet dækker over meget forskellige selskaber.
Guld er en del af Guld- og sølvaktier. Vil du se hele feltet samlet — også aktierne fra de beslægtede industrier — så ligger den fulde liste på guld- og sølvaktier →
| Aktie | Land | Kurs | Ændring |
|---|---|---|---|
| West African Resources Limited | Australien | 3,52 | -0,28% |
| Centerra Gold Inc | Canada | 31,89 | -0,99% |
| Fortuna Silver Mines Inc | Canada | 16,56 | +1,91% |
| SSR Mining Inc | USA | 35,68 | -0,39% |
| IAMGOLD Corporation | Canada | 27,85 | +1,57% |
| K92 Mining Inc | Canada | 29,45 | +1,38% |
| Newmont Goldcorp Corp | USA | 121,43 | +0,11% |
| Alkane Resources Limited | Canada | 1,88 | +1,62% |
| Barrick Mining Corporation | USA | 42,89 | +1,35% |
| Auric Mining Limited | Australien | 0,25 | -3,92% |
| AngloGold Ashanti Limited | USA | 99,03 | +0,55% |
| Resolute Mining Limited | Australien | 1,22 | +1,67% |
| Aris Mining Corporation | USA | 18,93 | +1,50% |
| Agnico Eagle Mines Limited | Canada | 275,10 | +0,43% |
| New Gold Inc | Canada | 12,16 | +3,31% |
| Harmony Gold Mining Company Ltd | Argentina | 30.780,00 | +2,46% |
| Westgold Resources Limited | Canada | 5,45 | +1,87% |
| Franco-Nevada Corporation | Canada | 364,66 | -0,69% |
| Wheaton Precious Metals Corp | Canada | 202,12 | -0,69% |
| Galiano Gold Inc | Canada | 2,92 | +2,82% |
| Gold Fields Limited | Tyskland | 36,10 | +4,94% |
| Kinross Gold Corporation | USA | 25,03 | +2,48% |
| CNMC Goldmine Holdings Limited | Singapore | 1,28 | -1,54% |
| Royal Gold, Inc | USA | 252,49 | 0,00% |
| Pantoro Gold Ltd | Australien | 2,94 | +0,34% |
| Lundin Gold Inc | Canada | 91,59 | +0,60% |
| Wanguo International Mining Group Limited | Hong Kong | 13,63 | -0,66% |
| Pan American Silver Corp | USA | 48,04 | +1,12% |
| Endomines Finland Oyj | Finland | 10,12 | +0,40% |
| Jaguar Mining Inc | USA | 5,39 | +1,13% |
| Lundin Gold Inc | Sverige | 632,20 | +1,02% |
| Equinox Gold Corp | Canada | 16,87 | +1,81% |
| Coeur Mining, Inc | USA | 19,39 | +2,38% |
| Rio2 Limited | Canada | – | 0,00% |
| Banyan Gold Corp | Canada | 1,98 | +3,13% |
| First Mining Gold Corp | Canada | 0,84 | +3,70% |
| Lavras Gold Corp | Canada | 3,18 | -5,07% |
| Montage Gold Corp. | Canada | 19,90 | -0,25% |
| Cabral Gold Inc | Canada | 1,61 | +1,90% |
| Cabral Gold Inc | USA | 1,13 | +1,99% |
| G2 Goldfields Inc. | Canada | 9,68 | 0,00% |
| Seabridge Gold Inc | Canada | 42,85 | +0,94% |
| NeXGold Mining Corp | Canada | 1,51 | 0,00% |
| Maple Gold Mines Ltd | USA | 2,29 | +1,33% |
| Tudor Gold Corp | Canada | 0,88 | -4,35% |
| Talisker Resources Ltd | Canada | 1,21 | -6,92% |
| 1911 Gold Corporation | Canada | 0,83 | +2,47% |
| Hycroft Mining Holding Corporation | USA | 21,48 | +2,82% |
| Ascot Resources Ltd | USA | 0,69 | -1,76% |
| Paramount Gold Nevada Corp | USA | 1,31 | -0,76% |
| PTX Metals Inc. | Canada | 0,08 | 0,00% |
En industri er den snævre gruppe, et selskab hører til — fx guld, bank eller shipping. Vil du se hele det brede felt, ligger industrien under en af de 11 sektorer. Se alle industrier.