Vi følger 52 aktier i industrien Guld — fra Argentina, Australien, Canada, Finland, Hong Kong, Singapore, Sverige, Tyskland og USA. Klik en aktie for daglig analyse, score og købs- eller salgssignal.
Regnet på de 52 aktier i listen — som percentiler målt mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Genberegnes hver dag efter børslukning.
Hvad tallene siger i dag: Kvalitet: høj · Værdi: middel · Momentum: middel — målt som percentiler mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Flertallet af aktierne handler under deres egne gennemsnit lige nu. Spændet er stort — værdi går fra 2 til 98, så gennemsnittet dækker over meget forskellige selskaber.
Guld er en del af Guld- og sølvaktier. Vil du se hele feltet samlet — også aktierne fra de beslægtede industrier — så ligger den fulde liste på guld- og sølvaktier →
| Aktie | Land | Kurs | Ændring |
|---|---|---|---|
| Centerra Gold Inc | Canada | 29,92 | +9,00% |
| West African Resources Limited | Australien | 3,55 | +12,34% |
| Newmont Goldcorp Corp | USA | 118,11 | 0,00% |
| Auric Mining Limited | Australien | 0,25 | +11,36% |
| IAMGOLD Corporation | Canada | 24,48 | +10,32% |
| Fortuna Silver Mines Inc | Canada | 13,41 | +7,97% |
| Barrick Mining Corporation | USA | 40,14 | +8,34% |
| K92 Mining Inc | Canada | 26,45 | +8,22% |
| Galiano Gold Inc | Canada | 2,93 | +10,15% |
| SSR Mining Inc | USA | 28,15 | +7,61% |
| Westgold Resources Limited | Canada | 5,32 | +7,04% |
| Resolute Mining Limited | Australien | 1,25 | +14,68% |
| New Gold Inc | Canada | 12,16 | +3,31% |
| Agnico Eagle Mines Limited | Canada | 256,31 | +9,45% |
| AngloGold Ashanti Limited | USA | 87,91 | +7,98% |
| Harmony Gold Mining Company Ltd | Argentina | 27.360,00 | +8,49% |
| Gold Fields Limited | Tyskland | 35,20 | +7,98% |
| Kinross Gold Corporation | USA | 21,42 | +7,48% |
| Aris Mining Corporation | USA | 15,72 | +8,94% |
| Lundin Gold Inc | Canada | 91,28 | +6,21% |
| Pan American Silver Corp | USA | 41,40 | +8,12% |
| CNMC Goldmine Holdings Limited | Singapore | 1,12 | +4,67% |
| Royal Gold, Inc | USA | 246,08 | +6,57% |
| Franco-Nevada Corporation | Canada | 338,47 | +6,92% |
| Pantoro Gold Ltd | Australien | 3,27 | +18,48% |
| Alkane Resources Limited | Canada | 1,64 | +9,33% |
| Wheaton Precious Metals Corp | Canada | 183,73 | +11,66% |
| Coeur Mining, Inc | USA | 14,58 | +8,72% |
| Lundin Gold Inc | Sverige | 663,20 | +3,88% |
| Equinox Gold Corp | Canada | 15,77 | +12,40% |
| Endomines Finland Oyj | Finland | 8,15 | +2,26% |
| Jaguar Mining Inc | USA | 3,86 | +7,22% |
| Wanguo International Mining Group Limited | Hong Kong | 13,32 | +4,55% |
| Rio2 Limited | Canada | – | 0,00% |
| Integra Resources Corp | Canada | 3,02 | +7,47% |
| G2 Goldfields Inc. | Canada | 9,68 | 0,00% |
| Banyan Gold Corp | Canada | 1,58 | +6,76% |
| NeXGold Mining Corp | Canada | 1,24 | +8,77% |
| Seabridge Gold Inc | Canada | 35,47 | +7,88% |
| Cabral Gold Inc | Canada | 1,25 | +9,65% |
| Cabral Gold Inc | USA | 0,89 | +12,99% |
| Montage Gold Corp. | Canada | 15,57 | +7,75% |
| First Mining Gold Corp | Canada | 0,63 | +12,50% |
| Tudor Gold Corp | Canada | 0,70 | +1,45% |
| Lavras Gold Corp | Canada | 2,37 | -5,20% |
| 1911 Gold Corporation | Canada | 0,60 | +9,09% |
| Ascot Resources Ltd | USA | 0,69 | -1,76% |
| Hycroft Mining Holding Corporation | USA | 17,47 | +8,58% |
| PTX Metals Inc. | Canada | 0,07 | 0,00% |
| Talisker Resources Ltd | Canada | 0,82 | +5,13% |
| Maple Gold Mines Ltd | USA | 1,75 | +3,55% |
| Paramount Gold Nevada Corp | USA | 0,99 | +10,64% |
En industri er den snævre gruppe, et selskab hører til — fx guld, bank eller shipping. Vil du se hele det brede felt, ligger industrien under en af de 11 sektorer. Se alle industrier.