Vi følger 51 aktier i industrien Guld — fra Argentina, Australien, Canada, Finland, Hong Kong, Singapore, Sverige, Tyskland og USA. Klik en aktie for daglig analyse, score og købs- eller salgssignal.
Regnet på de 51 aktier i listen — som percentiler målt mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Genberegnes hver dag efter børslukning.
Hvad tallene siger i dag: Kvalitet: høj · Værdi: middel · Momentum: middel — målt som percentiler mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Flertallet af aktierne handler under deres egne gennemsnit lige nu. Spændet er stort — kvalitet går fra 3 til 99, så gennemsnittet dækker over meget forskellige selskaber.
Guld er en del af Guld- og sølvaktier. Vil du se hele feltet samlet — også aktierne fra de beslægtede industrier — så ligger den fulde liste på guld- og sølvaktier →
| Aktie | Land | Kurs | Ændring |
|---|---|---|---|
| West African Resources Limited | Australien | 3,57 | +3,18% |
| Centerra Gold Inc | Canada | 31,19 | +4,04% |
| Fortuna Silver Mines Inc | Canada | 14,97 | +3,38% |
| SSR Mining Inc | USA | 31,75 | +3,42% |
| Newmont Goldcorp Corp | USA | 115,70 | +3,71% |
| Auric Mining Limited | Australien | 0,25 | +4,26% |
| IAMGOLD Corporation | Canada | 25,19 | +3,92% |
| K92 Mining Inc | Canada | 27,63 | +5,38% |
| Barrick Mining Corporation | USA | 40,53 | +4,22% |
| New Gold Inc | Canada | 12,16 | +3,31% |
| Galiano Gold Inc | Canada | 3,07 | +6,60% |
| Alkane Resources Limited | Canada | 1,73 | +4,85% |
| Resolute Mining Limited | Australien | 1,12 | +3,24% |
| Agnico Eagle Mines Limited | Canada | 266,18 | +5,69% |
| AngloGold Ashanti Limited | USA | 91,55 | +3,05% |
| Westgold Resources Limited | Canada | 4,90 | +2,51% |
| Aris Mining Corporation | USA | 17,36 | +6,83% |
| Kinross Gold Corporation | USA | 23,84 | +7,19% |
| Harmony Gold Mining Company Ltd | Argentina | 27.500,00 | +4,56% |
| Gold Fields Limited | Tyskland | 32,80 | -0,30% |
| Lundin Gold Inc | Canada | 96,10 | +5,40% |
| Franco-Nevada Corporation | Canada | 341,80 | +2,22% |
| CNMC Goldmine Holdings Limited | Singapore | 1,22 | +1,67% |
| Wheaton Precious Metals Corp | Canada | 188,88 | +2,49% |
| Pan American Silver Corp | USA | 43,72 | +3,28% |
| Lundin Gold Inc | Sverige | 669,00 | -0,06% |
| Pantoro Gold Ltd | Australien | 2,96 | +6,47% |
| Royal Gold, Inc | USA | 233,00 | +3,63% |
| Endomines Finland Oyj | Finland | 9,42 | +0,32% |
| Equinox Gold Corp | Canada | 15,72 | +7,30% |
| Wanguo International Mining Group Limited | Hong Kong | 13,36 | +4,87% |
| Jaguar Mining Inc | USA | 4,54 | +1,57% |
| Coeur Mining, Inc | USA | 15,42 | +2,94% |
| Rio2 Limited | Canada | – | 0,00% |
| G2 Goldfields Inc. | Canada | 9,68 | 0,00% |
| Banyan Gold Corp | Canada | 1,72 | +2,99% |
| Cabral Gold Inc | Canada | 1,35 | +2,27% |
| Cabral Gold Inc | USA | 0,96 | +4,03% |
| Montage Gold Corp. | Canada | 16,44 | +1,42% |
| Lavras Gold Corp | Canada | 2,85 | +3,26% |
| Seabridge Gold Inc | Canada | 36,94 | +2,38% |
| NeXGold Mining Corp | Canada | 1,34 | +3,08% |
| First Mining Gold Corp | Canada | 0,66 | -1,49% |
| Tudor Gold Corp | Canada | 0,83 | +6,41% |
| Hycroft Mining Holding Corporation | USA | 17,42 | +6,58% |
| Ascot Resources Ltd | USA | 0,69 | -1,76% |
| 1911 Gold Corporation | Canada | 0,67 | +7,20% |
| Talisker Resources Ltd | Canada | 0,94 | 0,00% |
| Maple Gold Mines Ltd | USA | 1,86 | +2,20% |
| PTX Metals Inc. | Canada | 0,07 | +3,70% |
| Paramount Gold Nevada Corp | USA | 1,06 | +1,44% |
En industri er den snævre gruppe, et selskab hører til — fx guld, bank eller shipping. Vil du se hele det brede felt, ligger industrien under en af de 11 sektorer. Se alle industrier.