Vi følger 41 aktier i industrien Industrimaskiner — fra Danmark, Finland, Malaysia, Mexico, Norge, Sverige, Tyskland og USA. Klik en aktie for daglig analyse, score og købs- eller salgssignal.
Regnet på de 41 aktier i listen — som percentiler målt mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Genberegnes hver dag efter børslukning.
Hvad tallene siger i dag: Kvalitet: middel · Værdi: lav · Momentum: middel — målt som percentiler mod alle de aktier vi følger, ikke som karakterer. Flertallet af aktierne handler over deres egne gennemsnit lige nu. Spændet er stort — kvalitet går fra 0 til 90, så gennemsnittet dækker over meget forskellige selskaber.
Industrimaskiner er en del af Industri- og maskinaktier. Vil du se hele feltet samlet — også aktierne fra de beslægtede industrier — så ligger den fulde liste på industri- og maskinaktier →
| Aktie | Land | Kurs | Ændring |
|---|---|---|---|
| Glunz & Jensen Holding A/S | Danmark | 82,00 | 0,00% |
| Trelleborg AB (publ) | Sverige | 465,00 | +1,97% |
| Nordson Corporation | USA | 325,77 | +0,78% |
| Autostore Holdings Ltd | Norge | 15,66 | -0,38% |
| Valmet Oyj | Finland | 28,26 | +0,64% |
| Siemens Aktiengesellschaft | Tyskland | 278,30 | +1,27% |
| FLSmidth & Co. A/S | Danmark | 581,00 | +0,87% |
| Sandvik AB | Sverige | 378,00 | +1,64% |
| Mycronic AB (publ) | Sverige | 334,00 | +0,91% |
| Parker-Hannifin Corporation | USA | 978,33 | +0,34% |
| Vestas Wind Systems A/S | Danmark | 198,50 | -0,80% |
| Atlas Copco AB Series A | Sverige | 205,40 | +1,08% |
| Krones AG | Tyskland | 106,00 | 0,00% |
| Rockwell Automation, Inc | USA | 434,21 | +0,30% |
| Schneider Electric S.E | Tyskland | 290,75 | +0,33% |
| Pentamaster Corp. Bhd | Malaysia | – | 0,00% |
| Alfa Laval AB | Sverige | 563,40 | +0,68% |
| Eaton Corporation plc | USA | 439,98 | 0,00% |
| Nordex SE | Tyskland | 39,78 | +3,97% |
| Deutz AG | Tyskland | 11,33 | +0,71% |
| Siemens Energy AG | Tyskland | 142,60 | +0,35% |
| Nordex SE | Tyskland | 39,78 | +3,22% |
| KONE Oyj | Finland | 51,50 | +0,70% |
| Wartsila Oyj Abp | Finland | 29,12 | +1,22% |
| Power Solutions International, Inc | USA | 46,65 | +0,24% |
| Siemens Energy AG | USA | 164,60 | 0,00% |
| GE Vernova LLC | USA | 957,63 | +0,27% |
| Generac Holdings Inc | USA | 208,14 | 0,00% |
| GE Vernova Inc. | Mexico | 16.823,00 | -0,80% |
| XANO Industri AB (publ) | Sverige | 50,70 | +3,47% |
| Freemelt Holding AB | Sverige | 1,67 | +2,83% |
| FOM Technologies A/S | Danmark | 1,90 | -4,04% |
| SeaTwirl AB | Sverige | 32,30 | -0,15% |
| Nel ASA | Norge | 2,06 | +0,49% |
| Symbotic Inc | USA | 43,47 | -1,29% |
| ERock, Inc. | USA | 12,60 | +4,48% |
| Nano Nuclear Energy Inc. Common Stock | USA | 16,99 | -0,18% |
| Nuscale Power | USA | 8,42 | -0,59% |
| Ocean Power Technologies, Inc | USA | 2,01 | -3,83% |
| SaltX Technology Holding AB | Sverige | 5,05 | -0,20% |
| X-Energy, Inc. | USA | 15,08 | -4,07% |
En industri er den snævre gruppe, et selskab hører til — fx guld, bank eller shipping. Vil du se hele det brede felt, ligger industrien under en af de 11 sektorer. Se alle industrier.