Aktualisiert: 2. April 2026
Whitecap Resources (WCP.TO) Kursziel 2026: 10% Upside + 4.7% Dividende
15,04
Whitecap Resources Kursziel 2026: Analysten sehen 10% Aufwärtspotenzial
Das durchschnittliche Kursziel für Whitecap Resources beträgt 16.50 CAD. Dieses Kursziel repräsentiert die Einschätzung der Analysten zum Aktienkurs für die nächsten 12 Monate. Die Aktie ist möglicherweise unterbewertet, da das Kursziel höher ist als der aktuelle Kurs. Die Aktie ist um 9,71% unterbewertet, was auf ein potenzielles Renditepotenzial innerhalb der nächsten 12 Monate hindeuten kann, wenn die Einschätzung der Analysten zutrifft. Berücksichtigen Sie auch die Kennzahlen der Aktie wie KGV, KUV und KBV sowie die technische Analyse weiter unten auf der Seite für ein vollständiges Bild.Ist Whitecap Resources überbewertet oder unterbewertet?
Whitecap Resources ist derzeit überbewertet mit einer Abweichung von 9.7% im Verhältnis zum Kursziel.
Der aktuelle Kurs beträgt CAD15.04, was Whitecap Resources in die Kategorie überbewertet einordnet. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, wenn der Kurs unter CAD14.85 liegt, und als überbewertet, wenn der Kurs CAD18.15 übersteigt.
Das Fair-Value-Intervall ist als ±10% des Kursziels definiert, da Kursziele oft Schätzungen und keine exakten Werte sind. Für Whitecap Resources liegt das Fair-Value-Intervall zwischen CAD14.85 und CAD18.15.
Whitecap Resources erzielt hohe Werte – aber passt sie zu Ihrem Portfolio?
Mit einem Gesamtscore von 74/100 ist Whitecap Resources ein starker Aktie. Aber auch gute Aktien können für Ihr Portfolio ungeeignet sein, wenn Sie bereits in diesem Sektor überexponiert sind. Erhalten Sie eine kostenlose Portfolioanalyse und sehen Sie, ob sie zu Ihrem Risikoprofil und Ihrer Diversifikation passt.
Alle Aktien erkunden →Über Whitecap Resources – Olie & gas | E&P
Whitecap Resources, eller bare WCP, er et olieselskab, der driver forretning i Canada. De tjener primært penge på at finde og udvikle felter med olie og naturgas. Virksomheden ejer og driver en række store arealer i Alberta og British Columbia, men også i Saskatchewan, hvor de udvinder råstofferne. WCP er kendt for deres store reserver; i starten af 2022 havde de over 700 millioner tønder olieækvivalenter i deres beviste beholdning. Whitecap Resources har hovedkontor i Calgary, Canada. De arbejder målrettet på at optimere deres produktion i disse primære regioner. De fokuserer på at få mest muligt ud af de eksisterende felter. Mehr über das Unternehmen lesenKennzahlen für Whitecap Resources
Welche Art von Aktie ist Whitecap Resources?
Whitecap Resources wird als eine dividendenaktie und value-aktie und momentum-aktie klassifiziert. Das bedeutet, dass die Aktie mehrere attraktive Eigenschaften kombiniert, einschließlich einer Dividende von 4.7%, und starkem Kursmomentum.
Score-Übersicht für Whitecap Resources
📈 Bewertung
Whitecap Resources wird zu einem KGV von 14.8 gehandelt, was unter dem Marktdurchschnitt liegt und auf einen attraktiven Preis hindeuten kann. Das Forward-KGV beträgt 10.0 (33% niedriger), was darauf hindeutet, dass der Markt steigende Gewinne erwartet. Das KUV beträgt 3.4. Das KBV beträgt 1.7.
💵 Rentabilität & Wachstum
Whitecap Resources hat eine Gewinnmarge von 19.1% (solide) und eine operative Marge von 31.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 11.8% — solide Eigenkapitalrendite. Die Gesamtkapitalrendite (ROA) beträgt 6.5%. Der jüngste Quartalsgewinn wuchs um -36.5% im Jahresvergleich — fallende Gewinne.
🏦 Finanzielle Gesundheit
Der Piotroski-Score beträgt 4 von 9 — mittlere finanzielle Gesundheit. Der Altman Z-Score beträgt 2.20 (Grauzone — moderates Risiko). Die Verschuldungsquote (D/E) beträgt 73.1% — geringe Verschuldung, solide Bilanz.
🚀 Momentum & Short Interest
Das Short Interest beträgt 0.99% — niedrig, der Markt erwartet keinen Rückgang.
Whitecap Resources Dividende 2026: 4.7% Dividendenrendite
Dividenden-Kennzahlen für Whitecap Resources im Jahr 2026
Wann zahlt Whitecap Resources Dividende im Jahr 2026?
Wie viel Dividende zahlt Whitecap Resources?
Whitecap Resources zahlt Dividenden an seine Aktionäre. Die zuletzt ausgezahlte Dividende betrug 0,06 CAD pro Aktie, was einem Dividendenprozentsatz von 4,65% entspricht. In den letzten 6 Jahren ist die jährliche Dividende um 2.700,0% gestiegen, was ein positives Dividendenwachstum zeigt.
Die Ausschüttungsquote beträgt 23,9%, was niedrig ist. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen Reinvestitionen in Wachstum gegenüber Dividendenzahlungen priorisiert. Es gibt guten Spielraum, die Dividende in Zukunft zu erhöhen.
Historische Dividendenzahlungen für Whitecap Resources
Wir haben Dividendenzahlungen für Whitecap Resources seit dem 2019-12-30 registriert. In diesem Zeitraum hat die Aktie 81 Mal Dividende gezahlt, zuletzt am 2026-02-27. Diese Aktie qualifiziert sich als stabile Dividendenaktie, da sie in den letzten 5 Jahren mindestens einmal jährlich Dividende gezahlt hat. Dies macht sie attraktiv für Anleger, die stabile und regelmäßige Dividendenzahlungen suchen.
| Ex-Tag | Auszahlungsdatum | Betrag | Währung | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2025-11-28 | 2025-12-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2025-11-28 | 2025-12-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2025-09-29 | 2025-10-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2025-08-29 | 2025-09-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2025-04-30 | 2025-05-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2025-02-28 | 2025-03-17 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2024-11-29 | 2024-12-16 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2024-10-31 | 2024-11-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2024-09-27 | 2024-10-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2024-08-30 | 2024-09-16 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2024-07-31 | 2024-08-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2024-06-28 | 2024-07-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2024-05-31 | 2024-06-17 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2024-04-29 | 2024-05-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2024-03-27 | 2024-04-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2024-02-28 | 2024-03-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2024-01-30 | 2024-02-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2023-12-28 | 2024-01-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2023-11-29 | 2023-12-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2023-10-30 | 2023-11-15 | 0.06 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2023-09-28 | 2023-10-16 | 0.05 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2023-08-30 | 2023-09-15 | 0.05 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2023-07-28 | 2023-08-15 | 0.05 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2023-06-29 | 2023-07-17 | 0.05 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2023-05-30 | 2023-06-15 | 0.05 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2023-04-27 | 2023-05-15 | 0.05 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2023-03-30 | 2023-04-17 | 0.05 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2023-02-27 | 2023-03-15 | 0.05 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2023-01-30 | 2023-02-15 | 0.05 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2022-12-29 | 2023-01-16 | 0.04 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2022-11-29 | 2022-12-15 | 0.04 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2022-10-28 | 2022-11-15 | 0.04 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2022-09-28 | 2022-10-17 | 0.04 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2022-08-30 | 2022-09-15 | 0.04 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2022-07-28 | 2022-08-15 | 0.04 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2022-06-29 | 2022-07-15 | 0.03 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2022-05-30 | 2022-06-15 | 0.03 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2022-04-28 | 2022-05-16 | 0.03 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2022-03-30 | 2022-04-18 | 0.03 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2022-02-25 | 2022-03-15 | 0.02 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2022-01-28 | 2022-02-15 | 0.02 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2021-12-30 | 2022-01-17 | 0.02 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2021-11-29 | 2021-12-15 | 0.02 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2021-10-28 | 2021-11-15 | 0.02 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2021-09-28 | 2021-10-15 | 0.02 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2021-08-30 | 2021-09-15 | 0.02 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2021-07-29 | 2021-08-16 | 0.02 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2021-06-29 | 2021-07-15 | 0.02 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2021-05-28 | 2021-06-15 | 0.02 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2021-04-29 | 2021-05-17 | 0.02 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2021-03-30 | 2021-04-15 | 0.02 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2021-02-25 | 2021-03-15 | 0.01 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2021-01-28 | 2021-02-15 | 0.01 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2020-12-30 | 2021-01-15 | 0.01 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2020-11-27 | 2020-12-15 | 0.01 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2020-10-29 | 2020-11-16 | 0.01 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2020-09-29 | 2020-10-15 | 0.01 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2020-08-28 | 2020-09-15 | 0.01 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2020-07-30 | 2020-08-17 | 0.01 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2020-06-29 | 2020-07-15 | 0.01 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2020-05-28 | 2020-06-15 | 0.01 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2020-04-29 | 2020-05-15 | 0.01 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2020-03-30 | 2020-04-15 | 0.03 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2020-02-27 | 2020-03-16 | 0.03 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2020-01-30 | 2020-02-18 | 0.03 | CAD | Unbekannte Periode |
| 2019-12-30 | 2020-01-15 | 0.03 | CAD | Unbekannte Periode |
Wann hat Whitecap Resources Bericht – Nächstes Datum: 29/04-2026
Der nächste Bericht von Whitecap Resources wird am 29. April 2026 veröffentlicht. Dieser Bericht deckt das erste Quartal (Q1) ab und endete am 31. März 2026.Technische Analyse von Whitecap Resources 2026 – Signal: Starker Kauf
Basierend auf Trendanalyse (SMA50/SMA200) und MACD-Trend (positiv/negativ auf täglicher + wöchentlicher Basis). Aktualisiert am 03. April 2026.

Trendanalyse von Whitecap Resources Inc
Whitecap Resources Inc befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Kurs von 15.04 CAD liegt 2.7% über dem 20-Tage-Durchschnitt (14.65 CAD). Mittelfristig ist das Bild positiv: Der Kurs liegt 10.1% über dem 50-Tage-Durchschnitt (13.66 CAD). Langfristig liegt die Aktie 34.2% über dem 200-Tage-Durchschnitt (11.21 CAD), was einen langfristigen Aufwärtstrend bestätigt.
Golden Cross: Der 50-Tage-Durchschnitt (13.66) liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt (11.21), was ein klassisches bullisches Signal für Whitecap Resources Inc ist.
Ist Whitecap Resources Inc überkauft oder überverkauft?
Whitecap Resources Inc hat einen RSI von 58.9. Die Aktie zeigt positives Momentum im oberen Bereich der neutralen Zone. In Kombination mit dem positiven Trend unterstützt dies das bullische Bild.
MACD-Analyse für Whitecap Resources Inc
Täglicher MACD: MACD ist positiv (0.467), was bedeutet, dass der kurzfristige Trend bullisch ist (12-Tage-EMA liegt über dem 26-Tage-EMA). MACD liegt unter der Signallinie (0.488) mit 0.021, was darauf hindeutet, dass das positive Momentum nachlässt – der Trend könnte sich drehen.
Wöchentlicher MACD: MACD5 ist positiv (1.184), was einen übergeordneten bullischen langfristigen Trend anzeigt. MACD5 liegt über der Signallinie (0.908) mit 0.276, was steigendes langfristiges Momentum bestätigt.
Gesamte MACD-Bewertung: Sowohl der tägliche als auch der wöchentliche Trend sind bullisch (MACD positiv). Doch zeigt das Momentum Anzeichen einer Abschwächung auf täglicher Basis. Achten Sie darauf, ob der Trend Bestand hat.
Risikoprofil für Whitecap Resources Inc
Whitecap Resources Inc hat eine jährliche Standardabweichung von 32.4%, was die Aktie als moderat geringes Risiko klassifiziert. Es gibt eine gewisse Volatilität, aber der Kurs ist relativ stabil.
Gesamte technische Schlussfolgerung für Whitecap Resources Inc
Trend: Positiv. Der Kurs handelt über SMA50 und SMA200.
MACD Trend (Nulllinie): Täglich bullisch (0.467). Wöchentlich bullisch (1.184).
MACD Momentum (Signal): Täglich fallend. Wöchentlich steigend.
RSI: 58.9 – neutral.
Technisches Signal: Starker Kauf
Der Kurs befindet sich in einem Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200) und der MACD ist sowohl auf täglicher als auch auf wöchentlicher Basis positiv. Trend und MACD-Trend bestätigen sich gegenseitig – das stärkste technische Kaufsignal.